Propiedades (Info)
| Propiedad | Pos | Tamaño | Color | Precio | Coste | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | 1-4 | 1x1=1 | 1 | Estatal | ||||
| 3724 | 1-11 | 1x2=2 | 1 | Estatal | ||||
| 3731 | 1-18 | 38x1=38 | Boulevar del Presidente Pablo1 | Estatal | ||||
| 3732 | 1-19 | 1x4=4 | 1 | Estatal | ||||
| 3749 | 1-29 | 1x2=2 | 1 | Estatal | ||||
| 3751 | 1-31 | 38x1=38 | Avenida del Diputado shinchandmc | Estatal | ||||
| 3752 | 1-32 | 1x2=2 | 1 | Estatal | ||||
| 3754 | 1-34 | 38x1=38 | Avenida B | Estatal | ||||
| 3755 | 1-35 | 1x1=1 | 1 | Estatal | ||||
| 3756 | 1-36 | 38x1=38 | Avenida del Juez Supremo Drosan | Estatal | ||||
| 3757 | 1-37 | 1x1=1 | 1 | Estatal | ||||
| 3758 | 1-38 | 38x1=38 | Avenida del Diputado Born | Estatal | ||||
| 3759 | 1-39 | 1x1=1 | 1 | Estatal | ||||
| 4089 | 7-6 | 1x1=1 | 2 | Estatal | ||||
| 4092 | 7-14 | 1x4=4 | 2 | Estatal | ||||
| 4094 | 7-8 | 1x2=2 | 2 | Estatal | ||||
| 4100 | 7-32 | 1x2=2 | 2 | Estatal | ||||
| 4101 | 7-39 | 1x1=1 | 2 | Estatal | ||||
| 4106 | 38-24 | 1x4=4 | 6 | Estatal | ||||
| 4110 | 38-29 | 1x2=2 | 6 | Estatal | ||||
| 4112 | 38-32 | 1x2=2 | 6 | Estatal | ||||
| 4114 | 38-35 | 1x1=1 | 6 | Estatal | ||||
| 4118 | 32-14 | 1x4=4 | 5 | Estatal | ||||
| 4122 | 32-8 | 1x2=2 | 5 | Estatal | ||||
| 4125 | 32-24 | 1x4=4 | 5 | Estatal | ||||
| 4129 | 32-32 | 1x2=2 | 5 | Estatal | ||||
| 4131 | 32-35 | 1x1=1 | 5 | Estatal | ||||
| 4132 | 32-37 | 1x1=1 | 5 | Estatal | ||||
| 4133 | 7-4 | 1x1=1 | 2 | Estatal | ||||
| 4136 | 23-6 | 1x1=1 | 4 | Estatal | ||||
| 4137 | 23-4 | 1x1=1 | 4 | Estatal | ||||
| 4138 | 23-11 | 1x2=2 | 4 | Estatal | ||||
| 4142 | 23-19 | 1x4=4 | 4 | Estatal | ||||
| 4146 | 23-24 | 1x4=4 | 4 | Estatal | ||||
| 4150 | 23-29 | 1x2=2 | 4 | Estatal | ||||
| 4152 | 23-32 | 1x2=2 | 4 | Estatal | ||||
| 4154 | 23-35 | 1x1=1 | 4 | Estatal | ||||
| 4155 | 23-37 | 1x1=1 | 4 | Estatal | ||||
| 4156 | 23-39 | 1x1=1 | 4 | Estatal | ||||
| 4157 | 16-37 | 1x1=1 | 3 | Estatal | ||||
| 4158 | 16-39 | 1x1=1 | 3 | Estatal | ||||
| 4159 | 16-35 | 1x1=1 | 3 | Estatal | ||||
| 4161 | 16-29 | 1x2=2 | 3 | Estatal | ||||
| 4165 | 16-24 | 1x4=4 | 3 | Estatal | ||||
| 4169 | 16-19 | 1x4=4 | 3 | Estatal | ||||
| 4172 | 16-2 | 1x1=1 | 3 | Estatal | ||||
| 4259 | 30-19 | 2x4=8 | Voz de POL | Estatal | ||||
| 4263 | 8-19 | 2x4=8 | Hotel Arts | Estatal | ||||
| 4318 | 32-39 | 1x1=1 | 5 | Estatal | ||||
| 4362 | 16-11 | 1x2=2 | 3 | Estatal | ||||
| 4396 | 16-6 | 1x1=1 | 3 | Estatal | ||||
| 4467 | 7-2 | 1x1=1 | 2 | Estatal | ||||
| 4490 | 32-2 | 1x1=1 | 5 | Estatal | ||||
| 4526 | 38-11 | 1x2=2 | 6 | Estatal | ||||
| 4573 | 38-4 | 1x1=1 | 6 | Estatal | ||||
| 4574 | 38-2 | 1x1=1 | 6 | Estatal | ||||
| 4663 | 23-2 | 1x1=1 | 4 | Estatal | ||||
| 4696 | 16-14 | 1x4=4 | 3 | Estatal | ||||
| 4777 | 32-19 | 1x4=4 | 5 | Estatal | ||||
| 5053 | 1-2 | 1x1=1 | 1 | Estatal | ||||
| 5054 | 1-1 | 38x1=38 | Boulevar de GONZO | Estatal | ||||
| 5089 | 38-37 | 1x1=1 | 6 | Estatal | ||||
| 5122 | 7-35 | 1x1=1 | 2 | Estatal | ||||
| 5123 | 7-37 | 1x1=1 | 2 | Estatal | ||||
| 5124 | 7-11 | 1x2=2 | 2 | Estatal | ||||
| 5128 | 32-11 | 1x2=2 | 5 | Estatal | ||||
| 5130 | 7-29 | 1x2=2 | 2 | Estatal | ||||
| 5136 | 8-11 | 2x2=4 | comi saria | Estatal | ||||
| 5151 | 7-19 | 1x4=4 | 2 | Estatal | ||||
| 5154 | 23-8 | 1x2=2 | 4 | Estatal | ||||
| 5157 | 17-8 | 6x2=12 | Parlamento | Estatal | ||||
| 5162 | 32-29 | 1x2=2 | 5 | Estatal | ||||
| 5166 | 30-29 | 2x2=4 | Tribu nales | Estatal | ||||
| 5170 | 1-14 | 1x4=4 | 1 | Estatal | ||||
| 5174 | 1-6 | 1x1=1 | 1 | Estatal | ||||
| 5176 | 1-8 | 1x2=2 | 1 | Estatal | ||||
| 5178 | 8-29 | 2x2=4 | Univer sidad | Estatal | ||||
| 5206 | 7-24 | 1x4=4 | 2 | Estatal | ||||
| 5274 | 32-4 | 1x1=1 | 5 | Estatal | ||||
| 5275 | 32-6 | 1x1=1 | 5 | Estatal | ||||
| 5375 | 38-14 | 1x4=4 | 6 | Estatal | ||||
| 5399 | 1-28 | 38x1=38 | Avenida de la Presidenta Almendra | Estatal | ||||
| 5423 | 16-32 | 1x2=2 | 3 | Estatal | ||||
| 5425 | 17-32 | 6x2=12 | Oficina de Censo | Estatal | ||||
| 5429 | 16-4 | 1x1=1 | 3 | Estatal | ||||
| 5430 | 16-8 | 1x2=2 | 3 | Estatal | ||||
| 5433 | 30-11 | 2x2=4 | Car gos | Estatal | ||||
| 5468 | 23-14 | 1x4=4 | 4 | Estatal | ||||
| 5494 | 38-6 | 1x1=1 | 6 | Estatal | ||||
| 5496 | 38-8 | 1x2=2 | 6 | Estatal | ||||
| 5498 | 38-19 | 1x4=4 | 6 | Estatal | ||||
| 5503 | 1-23 | 38x1=38 | Boulevar del Presidente Anto | Estatal | ||||
| 5504 | 1-24 | 1x4=4 | 1 | Estatal | ||||
| 5508 | 17-19 | 6x4=24 | PLAZA | Estatal | ||||
| 5704 | 38-39 | 1x1=1 | 6 | Estatal | ||||
| 5931 | 1-40 | 19x1=19 | Avenida de la Igualdad | Estatal | ||||
| 5950 | 20-40 | 19x1=19 | Avenida de la Democracia | Estatal | ||||
| 6026 | 1-3 | 12x1=12 | Calle de la Justicia | Estatal | ||||
| 6037 | 13-3 | 14x1=14 | Calle de la Constitución | Estatal | ||||
| 6052 | 27-3 | 12x1=12 | Calle de la Libertad | Estatal | ||||
| 6064 | 1-5 | 12x1=12 | Calle del Comisario Dukis | Estatal | ||||
| 6075 | 13-5 | 15x1=15 | Calle del Notario Fran | Estatal | ||||
| 6091 | 28-5 | 11x1=11 | Calle C | Estatal | ||||
| 6102 | 1-7 | 19x1=19 | Avenida del Presidente Selvatgi | Estatal | ||||
| 6121 | 20-7 | 19x1=19 | Avenida del Presidente InNaT | Estatal | ||||
| 6140 | 1-10 | 19x1=19 | Avenida del Diputado Naaram | Estatal | ||||
| 6158 | 20-10 | 19x1=19 | Avenida A | Estatal | ||||
| 6178 | 1-13 | 12x1=12 | Calle D | Estatal | ||||
| 6190 | 13-13 | 14x1=14 | Calle E | Estatal | ||||
| 6204 | 27-13 | 12x1=12 | Calle F | Estatal | ||||
Total: 0 /dia | ||||||||
Tienes propiedades, de superficie. Factor de propiedad: 0, Inempol: 0
(por cada dia que entres).
Fusiones posibles
| 4169 | + | 5508 | = | 4169 | ||||
| 4259 | + | 4777 | = | 4259 | ||||
| 5124 | + | 5136 | = | 5124 | ||||
| 5130 | + | 5178 | = | 5130 | ||||
| 5151 | + | 4263 | = | 5151 | ||||
| 5157 | + | 5154 | = | 5157 | ||||
| 5166 | + | 5162 | = | 5166 | ||||
| 5423 | + | 5425 | = | 5423 | ||||
| 5425 | + | 4152 | = | 5425 | ||||
| 5430 | + | 5157 | = | 5430 | ||||
| 5433 | + | 5128 | = | 5433 | ||||
| 5508 | + | 4142 | = | 5508 | ||||
| 5931 | + | 5950 | = | 5931 | ||||
| 6026 | + | 6037 | = | 6026 | ||||
| 6037 | + | 6052 | = | 6037 | ||||
| 6064 | + | 6075 | = | 6064 | ||||
| 6075 | + | 6091 | = | 6075 | ||||
| 6102 | + | 6121 | = | 6102 | ||||
| 6140 | + | 6158 | = | 6140 | ||||
| 6178 | + | 6190 | = | 6178 | ||||
| 6190 | + | 6204 | = | 6190 |
▼
▼