219.669
CUENTA: Gobierno (ID: 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
![]() |
Ciudadano | Concepto | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ← yuyujuanpe | Compra propiedad: 31-39 | 1 hora | |
| 50 | ← Baldor | Subasta: La frase | 5 horas | |
| 20 | ← Sanchez | Subasta: Palabra1 | 5 horas | |
| 10 | ← alsirio | Subasta: Palabra2 | 5 horas | |
| 34 | ← Sanchez | CP | 5 horas | |
| 6 | ← Carliues | CP | 5 horas | |
| 5 | ← dannnyql | CP | 5 horas | |
| 32 | ← osvaldocangas | CP | 5 horas | |
| 14 | ← security_bot | CP | 5 horas | |
| 52 | ← InNaT | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 15 | ← drosan | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 44 | ← ksogui | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 21 | ← selvatgi | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 4 | ← slimedition | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 71 | ← Naaram | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 24 | ← Sanchez | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 27 | ← Zokaar | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 6 | ← Carliues | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 2 | ← Anto | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 5 | ← Sacul | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 60 | ← dukis | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 45 | ← fran | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 34 | ← 11m11 | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 164 | ← Jazunzu | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 20 | ← born | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 3 | ← frandi | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 23 | ← dannnyql | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 1 | ← shinchandmc | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 34 | ← almaguer | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 1 | ← Wilhelm | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 12 | ← persona | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 1 | ← aechira | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 22 | ← oportunista | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 4 | ← Chavez | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 22 | ← kimico | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 4 | ← Cucuta | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 1 | ← osvaldocangas | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 11 | ← security_bot | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 2 | ← Baldor | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 4 | ← Master | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 8 | ← ivanbonma | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 5 | ← Lula | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 7 | ← yuyujuanpe | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 15 | ← yahoo | IMPUESTO 2010-03-21: 0.21% | 5 horas | |
| 15 | ← InNaT | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-21: 3 empresas | 5 horas | |
| 10 | ← pepebustos | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-21: 2 empresas | 5 horas | |
| 5 | ← ksogui | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-21: 1 empresas | 5 horas | |
| 5 | ← POL | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-21: 1 empresas | 5 horas | |
| 5 | ← fran | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-21: 1 empresas | 5 horas | |
| 5 | ← aechira | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-21: 1 empresas | 5 horas | |
| 5 | ← dany_danay | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-21: 1 empresas | 5 horas | |
| 5 | ← Max_Power | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-21: 1 empresas | 5 horas | |
| 5 | ← 11m11 | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-21: 1 empresas | 5 horas | |
| 5 | ← dannnyql | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-21: 1 empresas | 5 horas | |
| -60 | → ksogui | Salario | 5 horas | |
| -80 | → Naaram | Salario | 5 horas | |
| -70 | → Zokaar | Salario | 5 horas | |
| -120 | → zorion | Salario | 5 horas | |
| -130 | → fran | Salario | 5 horas | |
| -110 | → 11m11 | Salario | 5 horas | |
| -120 | → selvatgi | Salario | 5 horas | |
| -120 | → almaguer | Salario | 5 horas | |
| -120 | → oportunista | Salario | 5 horas | |
| -70 | → osvaldocangas | Salario | 5 horas | |
| -60 | → security_bot | Salario | 5 horas | |
| -130 | → Baldor | Salario | 5 horas | |
| 5 | ← oportunista | Envio mensaje urgente | 1 día | |
| 5 | ← almaguer | Envio mensaje urgente | 1 día | |
| 120 | ← zorion | Z: Comisario por amor el arte | 1 día | |
| 500 | ← born | Subasta: La frase | 1 día | |
| 60 | ← Lula | Subasta: Palabra1 | 1 día | |
| 50 | ← Comandante | Subasta: Palabra2 | 1 día | |
| 40 | ← Sanchez | Subasta: Palabra3 | 1 día | |
| 30 | ← born | Subasta: Palabra4 | 1 día | |
| 20 | ← oportunista | Subasta: Palabra5 | 1 día | |
| 34 | ← Sanchez | CP | 1 día | |
| 6 | ← Carliues | CP | 1 día | |
| 5 | ← dannnyql | CP | 1 día | |
| 32 | ← osvaldocangas | CP | 1 día | |
| 14 | ← security_bot | CP | 1 día | |
| 52 | ← InNaT | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 15 | ← drosan | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 44 | ← ksogui | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 21 | ← selvatgi | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 4 | ← slimedition | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 71 | ← Naaram | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 24 | ← Sanchez | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 27 | ← Zokaar | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 6 | ← Carliues | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 2 | ← Anto | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 5 | ← Sacul | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 60 | ← dukis | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 45 | ← fran | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 33 | ← 11m11 | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 164 | ← Jazunzu | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 20 | ← born | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 3 | ← frandi | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 23 | ← dannnyql | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 1 | ← shinchandmc | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 34 | ← almaguer | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 1 | ← Wilhelm | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 12 | ← persona | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 1 | ← aechira | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 22 | ← oportunista | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 4 | ← Chavez | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 22 | ← kimico | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 4 | ← Cucuta | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 1 | ← osvaldocangas | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 11 | ← security_bot | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 2 | ← Baldor | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 4 | ← Master | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 8 | ← ivanbonma | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 5 | ← Lula | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 7 | ← yuyujuanpe | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 15 | ← yahoo | IMPUESTO 2010-03-20: 0.21% | 1 día | |
| 15 | ← InNaT | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-20: 3 empresas | 1 día | |
| 10 | ← pepebustos | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-20: 2 empresas | 1 día | |
| 5 | ← ksogui | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-20: 1 empresas | 1 día | |
| 5 | ← POL | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-20: 1 empresas | 1 día | |
| 5 | ← fran | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-20: 1 empresas | 1 día | |
| 5 | ← aechira | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-20: 1 empresas | 1 día | |
| 5 | ← dany_danay | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-20: 1 empresas | 1 día | |
| 5 | ← Max_Power | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-20: 1 empresas | 1 día | |
| 5 | ← 11m11 | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-20: 1 empresas | 1 día | |
| 5 | ← dannnyql | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-20: 1 empresas | 1 día | |
| -60 | → ksogui | Salario | 1 día | |
| -80 | → Naaram | Salario | 1 día | |
| -70 | → Zokaar | Salario | 1 día | |
| -120 | → zorion | Salario | 1 día | |
| -130 | → fran | Salario | 1 día | |
| -110 | → 11m11 | Salario | 1 día | |
| -120 | → selvatgi | Salario | 1 día | |
| -120 | → almaguer | Salario | 1 día | |
| -120 | → oportunista | Salario | 1 día | |
| -70 | → osvaldocangas | Salario | 1 día | |
| -60 | → security_bot | Salario | 1 día | |
| -130 | → Baldor | Salario | 1 día | |
| 5 | ← oportunista | Envio mensaje urgente | 1 día | |
| 5 | ← oportunista | Envio mensaje urgente | 1 día | |
| 5 | ← oportunista | Envio mensaje urgente | 1 día | |
| 5 | ← oportunista | Envio mensaje urgente | 1 día | |
| 5 | ← osvaldocangas | Envio mensaje urgente | 2 días | |
| -500 | → Baldor | fran› Arreglos Tribunales | 2 días | |
| 240 | ← zorion | Z: Comisario por amor al arte (x2) | 2 días | |
| 520 | ← selvatgi | Subasta: La frase | 2 días | |
| 71 | ← Lula | Subasta: Palabra1 | 2 días | |
| 61 | ← oportunista | Subasta: Palabra2 | 2 días | |
| 51 | ← Sanchez | Subasta: Palabra3 | 2 días | |
| 41 | ← born | Subasta: Palabra4 | 2 días | |
| 21 | ← osvaldocangas | Subasta: Palabra5 | 2 días | |
| 34 | ← Sanchez | CP | 2 días | |
| 6 | ← Carliues | CP | 2 días | |
| 5 | ← dannnyql | CP | 2 días | |
| 32 | ← osvaldocangas | CP | 2 días | |
| 14 | ← security_bot | CP | 2 días | |
| 52 | ← InNaT | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 15 | ← drosan | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 44 | ← ksogui | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 21 | ← selvatgi | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 4 | ← slimedition | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 71 | ← Naaram | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 24 | ← Sanchez | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 27 | ← Zokaar | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 6 | ← Carliues | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 2 | ← Anto | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 5 | ← Sacul | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 60 | ← dukis | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 45 | ← fran | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 33 | ← 11m11 | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 165 | ← Jazunzu | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 21 | ← born | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 3 | ← frandi | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 23 | ← dannnyql | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 1 | ← shinchandmc | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 34 | ← almaguer | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 1 | ← Wilhelm | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 12 | ← persona | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 1 | ← aechira | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 21 | ← oportunista | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 4 | ← Chavez | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 22 | ← kimico | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 4 | ← Cucuta | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 1 | ← osvaldocangas | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 11 | ← security_bot | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 1 | ← Baldor | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 4 | ← Master | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 8 | ← ivanbonma | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 6 | ← Lula | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 7 | ← yuyujuanpe | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 15 | ← yahoo | IMPUESTO 2010-03-19: 0.21% | 2 días | |
| 15 | ← InNaT | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-19: 3 empresas | 2 días | |
| 10 | ← pepebustos | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-19: 2 empresas | 2 días | |
| 5 | ← ksogui | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-19: 1 empresas | 2 días | |
| 5 | ← POL | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-19: 1 empresas | 2 días | |
| 5 | ← fran | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-19: 1 empresas | 2 días | |
| 5 | ← aechira | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-19: 1 empresas | 2 días | |
| 5 | ← dany_danay | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-19: 1 empresas | 2 días | |
| 5 | ← Max_Power | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-19: 1 empresas | 2 días | |
| 5 | ← 11m11 | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-19: 1 empresas | 2 días | |
| 5 | ← dannnyql | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-19: 1 empresas | 2 días | |
▼
POL ▼