25,431.63
CUENTA: Gobierno POL (ID: 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
![]() |
Ciudadano | Concepto | ||
---|---|---|---|---|
1.83 | ← Sil | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.03 | ← cotrase | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.31 | ← LordTomash | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.03 | ← ElColilla | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.03 | ← JAP | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.03 | ← Xijingping | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.07 | ← patman | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.03 | ← Rodolfo94 | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.03 | ← isi_mar3 | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.33 | ← # | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.03 | ← quesesto | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.22 | ← Lana | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.04 | ← kastiuz | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.77 | ← Gabriel | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.03 | ← GONZO3 | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
1.06 | ← ManoDura | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.03 | ← georgedonnelly | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.07 | ← DaKila | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
2.57 | ← Alphavile | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
2.39 | ← Napalm | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.07 | ← Albertniz | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.03 | ← Rodgerjef | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
0.19 | ← sanandreas | IMPUESTO 2020-10-17: 1% | 134 días | |
-60.00 | → #Bufete Chiribito | Theomore› Recurso de ilegalidad | 134 días | |
-25.00 | → Onii_Chan | Salario | 135 días | |
-15.00 | → Palau | Salario | 135 días | |
-25.00 | → biol201 | Salario | 135 días | |
-20.00 | → Byzantium | Salario | 135 días | |
-20.00 | → LordLenin | Salario | 135 días | |
-20.00 | → Estruch | Salario | 135 días | |
-25.00 | → Chiribito | Salario | 135 días | |
-20.00 | → Histor | Salario | 135 días | |
-20.00 | → kendel | Salario | 135 días | |
-20.00 | → Zokaar | Salario | 135 días | |
-20.00 | → Lector | Salario | 135 días | |
-15.00 | → LordSir | Salario | 135 días | |
-20.00 | → Theomore | Salario | 135 días | |
-20.00 | → LordTomash | Salario | 135 días | |
-5.00 | → Alphavile | Salario | 135 días | |
7.00 | ← Byzantium | Subasta: La frase | 135 días | |
3.00 | ← LordLenin | Subasta: Palabra1 | 135 días | |
2.00 | ← Byzantium | Subasta: Palabra2 | 135 días | |
1.00 | ← Zokaar | Subasta: Palabra3 | 135 días | |
1.00 | ← Adam_Smith | CP | 135 días | |
4.00 | ← Palau | CP | 135 días | |
16.00 | ← biol201 | CP | 135 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 135 días | |
3.00 | ← LordLenin | CP | 135 días | |
1.00 | ← Estruch | CP | 135 días | |
2.00 | ← Chiribito | CP | 135 días | |
19.00 | ← Histor | CP | 135 días | |
1.00 | ← Zokaar | CP | 135 días | |
2.00 | ← Lector | CP | 135 días | |
7.00 | ← LordSir | CP | 135 días | |
1.00 | ← Theomore | CP | 135 días | |
2.00 | ← Abascal | CP | 135 días | |
8.00 | ← LordTomash | CP | 135 días | |
1.20 | ← GONZO | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
3.04 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.20 | ← Stark | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.07 | ← Sanchez | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.13 | ← oportunista | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.02 | ← osvaldocangas | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
13.75 | ← #Diario VD | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
4.72 | ← #Talentia | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.03 | ← Victor_Daniel | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
3.68 | ← #Nomic | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.83 | ← Adam_Smith | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
1.59 | ← Shrewd | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
1.67 | ← Vara | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.07 | ← Alaggard | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.76 | ← Palau | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
1.57 | ← biol201 | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.01 | ← LordNak | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
3.43 | ← Lehenda | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.02 | ← #Banco del Bribón | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
4.48 | ← Byzantium | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
1.26 | ← LordLenin | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
1.60 | ← Estruch | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
1.47 | ← Marianosm | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
11.97 | ← Anders | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
27.18 | ← Chiribito | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.05 | ← Citizen | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.24 | ← Petrenski | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.08 | ← Paucompany | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.84 | ← Lucho1207 | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.06 | ← Neovsky | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
6.08 | ← Histor | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
10.06 | ← #BRAD | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.30 | ← kendel | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.48 | ← Carlitos | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.61 | ← Cucuta | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.16 | ← Atwood | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
1.93 | ← Zokaar | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.20 | ← Lector | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
4.29 | ← #Juegos y Loteria SIR | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
1.08 | ← LordSir | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.13 | ← Lindsey | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.01 | ← Vampiresa | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.10 | ← Mati | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
1.49 | ← Theomore | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.01 | ← #Sindicato SGTU | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
41.68 | ← #PolBank | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
13.29 | ← #Banco Argentino 2 | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
2.61 | ← Abascal | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
2.60 | ← CokeMix | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.01 | ← matias777 | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.01 | ← marta_f | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.09 | ← Urraka58 | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.02 | ← visualgroupper | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.74 | ← Auron | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.67 | ← ruzafa97 | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
1.85 | ← Sil | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.03 | ← cotrase | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.39 | ← LordTomash | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.03 | ← ElColilla | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.03 | ← JAP | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.03 | ← Xijingping | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.07 | ← patman | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.03 | ← Rodolfo94 | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.03 | ← isi_mar3 | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.33 | ← #Banco Argentino 2 | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.03 | ← quesesto | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.23 | ← Lana | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.04 | ← kastiuz | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.77 | ← Gabriel | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.03 | ← GONZO3 | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
1.07 | ← ManoDura | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.03 | ← georgedonnelly | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.07 | ← DaKila | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
2.55 | ← Alphavile | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
2.42 | ← Napalm | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.07 | ← Albertniz | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.03 | ← Rodgerjef | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
0.14 | ← sanandreas | IMPUESTO 2020-10-16: 1% | 135 días | |
5.00 | ← Byzantium | Examen: Diputado | 135 días | |
650.00 | ← Theomore | Compra propiedad: 1-7 | 135 días | |
-25.00 | → Onii_Chan | Salario | 136 días | |
-15.00 | → Palau | Salario | 136 días | |
-25.00 | → biol201 | Salario | 136 días | |
-20.00 | → Byzantium | Salario | 136 días | |
-20.00 | → LordLenin | Salario | 136 días | |
-20.00 | → Estruch | Salario | 136 días | |
-25.00 | → Chiribito | Salario | 136 días | |
-20.00 | → Histor | Salario | 136 días | |
-20.00 | → kendel | Salario | 136 días | |
-20.00 | → Zokaar | Salario | 136 días | |
-20.00 | → Lector | Salario | 136 días | |
-15.00 | → LordSir | Salario | 136 días | |
-20.00 | → Theomore | Salario | 136 días | |
-20.00 | → LordTomash | Salario | 136 días | |
-5.00 | → Alphavile | Salario | 136 días | |
1.00 | ← LordSir | Subasta: Palabra1 | 136 días | |
1.00 | ← Adam_Smith | CP | 136 días | |
4.00 | ← Palau | CP | 136 días | |
16.00 | ← biol201 | CP | 136 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 136 días | |
3.00 | ← LordLenin | CP | 136 días | |
1.00 | ← Estruch | CP | 136 días | |
2.00 | ← Chiribito | CP | 136 días | |
19.00 | ← Histor | CP | 136 días | |
1.00 | ← Zokaar | CP | 136 días | |
2.00 | ← Lector | CP | 136 días | |
7.00 | ← LordSir | CP | 136 días | |
2.00 | ← Abascal | CP | 136 días | |
8.00 | ← LordTomash | CP | 136 días | |
1.21 | ← GONZO | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
2.76 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
0.20 | ← Stark | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
0.07 | ← Sanchez | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
0.13 | ← oportunista | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
0.02 | ← osvaldocangas | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
13.88 | ← #Diario VD | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
4.77 | ← #Talentia | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
0.03 | ← Victor_Daniel | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
3.61 | ← #Nomic | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
0.85 | ← Adam_Smith | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
1.61 | ← Shrewd | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
1.69 | ← Vara | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
0.07 | ← Alaggard | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
0.90 | ← Palau | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
1.50 | ← biol201 | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
0.01 | ← LordNak | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
3.47 | ← Lehenda | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
0.02 | ← #Banco del Bribón | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
4.52 | ← Byzantium | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
1.13 | ← LordLenin | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
1.42 | ← Estruch | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
1.49 | ← Marianosm | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
12.10 | ← Anders | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
27.22 | ← Chiribito | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
0.05 | ← Citizen | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
0.24 | ← Petrenski | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
0.09 | ← Paucompany | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
0.85 | ← Lucho1207 | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
0.06 | ← Neovsky | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
6.13 | ← Histor | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
9.80 | ← #BRAD | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
0.27 | ← kendel | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días | |
0.49 | ← Carlitos | IMPUESTO 2020-10-15: 1% | 136 días |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156