26,610.73
CUENTA: Gobierno POL (ID: 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
![]() |
Ciudadano | Concepto | ||
---|---|---|---|---|
1.05 | ← Zokaar | Subasta: La frase | 137 días | |
1.00 | ← LordTomash | Subasta: Palabra1 | 137 días | |
1.00 | ← Adam_Smith | CP | 137 días | |
4.00 | ← Palau | CP | 137 días | |
16.00 | ← biol201 | CP | 137 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 137 días | |
3.00 | ← LordLenin | CP | 137 días | |
1.00 | ← Estruch | CP | 137 días | |
2.00 | ← Chiribito | CP | 137 días | |
19.00 | ← Histor | CP | 137 días | |
1.00 | ← Zokaar | CP | 137 días | |
2.00 | ← Lector | CP | 137 días | |
7.00 | ← LordSir | CP | 137 días | |
2.00 | ← Abascal | CP | 137 días | |
8.00 | ← LordTomash | CP | 137 días | |
1.51 | ← GONZO | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
2.90 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.26 | ← Stark | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.08 | ← Sanchez | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.16 | ← oportunista | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.03 | ← osvaldocangas | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.04 | ← Victor_Daniel | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
1.11 | ← Adam_Smith | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
2.02 | ← Shrewd | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
2.12 | ← Vara | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.08 | ← Alaggard | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
3.82 | ← Palau | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
1.25 | ← biol201 | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.01 | ← LordNak | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
4.34 | ← Lehenda | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.03 | ← #Banco del Bribón | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
1.57 | ← Byzantium | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.37 | ← LordLenin | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
1.58 | ← Estruch | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
1.86 | ← Marianosm | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
15.14 | ← Anders | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
33.72 | ← Chiribito | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.06 | ← Citizen | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.30 | ← Petrenski | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.11 | ← Paucompany | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
1.07 | ← Lucho1207 | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.07 | ← Neovsky | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.04 | ← #Banco del Bribón | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
5.54 | ← Histor | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
11.85 | ← #BRAD | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.66 | ← kendel | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.61 | ← Carlitos | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.77 | ← Cucuta | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.21 | ← Atwood | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
1.76 | ← Zokaar | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.24 | ← Lector | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
4.27 | ← LordSir | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.17 | ← Lindsey | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.01 | ← Vampiresa | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.13 | ← Mati | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.72 | ← Theomore | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.01 | ← #Sindicato SGTU | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
3.42 | ← Abascal | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
3.29 | ← Kokemix | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.01 | ← matias777 | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.01 | ← marta_f | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.12 | ← Urraka58 | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.02 | ← visualgroupper | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.94 | ← Auron | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.84 | ← ruzafa97 | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
2.34 | ← Sil | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.04 | ← cotrase | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.32 | ← LordTomash | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.04 | ← ElColilla | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.04 | ← JAP | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.04 | ← Xijingping | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.09 | ← patman | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.04 | ← Rodolfo94 | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.04 | ← isi_mar3 | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.42 | ← #Sindicato SGTU | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.04 | ← quesesto | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.29 | ← Lana | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.05 | ← kastiuz | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.98 | ← Gabriel | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.04 | ← GONZO3 | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
1.35 | ← ManoDura | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.04 | ← georgedonnelly | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.08 | ← DaKila | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
2.91 | ← Alphavile | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
3.05 | ← Napalm | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.08 | ← Albertniz | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
0.04 | ← Rodgerjef | IMPUESTO 2020-10-11: 1.2% | 137 días | |
-140.00 | → #Square Investments | Eltomash› Provisión de fondos semanal cargo arquitecto res.adm.ventanilla | 137 días | |
5.00 | ← Onii_Chan | Examen: Decano | 137 días | |
5.00 | ← Zokaar | Examen: Suscriptor TLDR | 137 días | |
5.00 | ← sanandreas | Examen: Afiliado al SEPOL | 137 días | |
-5.00 | → sanandreas | Theomore› Subvención examen SEPOL | 137 días | |
650.00 | ← Zokaar | Compra propiedad: 5-4 | 137 días | |
650.00 | ← LordLenin | Compra propiedad: 5-8 | 138 días | |
-20.00 | → Marianosm | Eltomash› Salario incompleto 10 octubre | 138 días | |
-30.00 | → Onii_Chan | Salario | 138 días | |
-30.00 | → biol201 | Salario | 138 días | |
-20.00 | → Byzantium | Salario | 138 días | |
-30.00 | → LordLenin | Salario | 138 días | |
-5.00 | → Marianosm | Salario | 138 días | |
-30.00 | → Chiribito | Salario | 138 días | |
-25.00 | → Histor | Salario | 138 días | |
-25.00 | → kendel | Salario | 138 días | |
-25.00 | → Zokaar | Salario | 138 días | |
-20.00 | → Lector | Salario | 138 días | |
-15.00 | → LordSir | Salario | 138 días | |
-25.00 | → Theomore | Salario | 138 días | |
-20.00 | → LordTomash | Salario | 138 días | |
1.00 | ← LordTomash | Subasta: La frase | 138 días | |
1.00 | ← LordTomash | Subasta: Palabra1 | 138 días | |
1.00 | ← Adam_Smith | CP | 138 días | |
4.00 | ← Palau | CP | 138 días | |
16.00 | ← biol201 | CP | 138 días | |
7.00 | ← Byzantium | CP | 138 días | |
2.00 | ← LordLenin | CP | 138 días | |
1.00 | ← Estruch | CP | 138 días | |
2.00 | ← Chiribito | CP | 138 días | |
19.00 | ← Histor | CP | 138 días | |
1.00 | ← Lector | CP | 138 días | |
11.00 | ← LordSir | CP | 138 días | |
2.00 | ← Abascal | CP | 138 días | |
4.00 | ← LordTomash | CP | 138 días | |
1.53 | ← GONZO | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
2.57 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.26 | ← Stark | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.09 | ← Sanchez | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.17 | ← oportunista | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.03 | ← osvaldocangas | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.04 | ← Victor_Daniel | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
1.14 | ← Adam_Smith | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
2.04 | ← Shrewd | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
2.14 | ← Vara | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.09 | ← Alaggard | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
3.55 | ← Palau | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
1.09 | ← biol201 | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.02 | ← LordNak | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
4.39 | ← Lehenda | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.03 | ← #Banco del Bribón | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
1.42 | ← Byzantium | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
1.17 | ← LordLenin | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
1.61 | ← Estruch | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
1.34 | ← Marianosm | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
15.32 | ← Anders | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
32.63 | ← Chiribito | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.06 | ← Citizen | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.31 | ← Petrenski | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.11 | ← Paucompany | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
1.08 | ← Lucho1207 | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.07 | ← Neovsky | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.04 | ← #Banco del Bribón | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
5.54 | ← Histor | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
12.00 | ← #BRAD | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.55 | ← kendel | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.62 | ← Carlitos | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.78 | ← Cucuta | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.21 | ← Atwood | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
2.17 | ← Zokaar | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.39 | ← Lector | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
8.21 | ← LordSir | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.17 | ← Lindsey | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.02 | ← Vampiresa | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.13 | ← Mati | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.42 | ← Theomore | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.01 | ← #Sindicato SGTU | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
3.49 | ← Abascal | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
3.33 | ← Kokemix | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.02 | ← matias777 | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.02 | ← marta_f | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.12 | ← Urraka58 | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.02 | ← visualgroupper | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.95 | ← Auron | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.86 | ← ruzafa97 | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
2.37 | ← Sil | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.04 | ← cotrase | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
1.02 | ← LordTomash | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.04 | ← ElColilla | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.04 | ← JAP | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.04 | ← Xijingping | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.09 | ← patman | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.04 | ← Rodolfo94 | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.04 | ← isi_mar3 | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.42 | ← #Sindicato SGTU | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.04 | ← quesesto | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.29 | ← Lana | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.05 | ← kastiuz | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.99 | ← Gabriel | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.04 | ← GONZO3 | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
1.37 | ← ManoDura | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.04 | ← georgedonnelly | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.09 | ← DaKila | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
2.89 | ← Alphavile | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
3.09 | ← Napalm | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.09 | ← Albertniz | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
0.04 | ← Rodgerjef | IMPUESTO 2020-10-10: 1.2% | 138 días | |
-400.00 | → #Poder Judicial | Theomore› Fondos | 138 días | |
5.00 | ← Onii_Chan | Examen: Guía turístico | 138 días | |
5.00 | ← Palau | Examen: Guía turístico | 138 días | |
5.00 | ← Onii_Chan | Examen: Decano | 138 días | |
5.00 | ← Onii_Chan | Examen: Comisario | 138 días | |
650.00 | ← LordLenin | Compra propiedad: 4-8 | 138 días |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155