Saldo actual
59.47 VP
Ingresos (periodo)
2,003.18 VP
Gastos (periodo)
1,943.71 VP
Resultado neto
59.47 VP
Flujo de caja mensual
Ratios financieros
| Liquidez | - | > 1.5 | — |
| Solvencia | 100% | > 20% | — |
| ROE | 100% | > 10% | — |
| ROA | 100% | > 5% | — |
| Margen neto | 3% | > 10% | — |
| Deuda/Equity | 0 | < 1.0 | ✓ |
| Market/Book | 72.52 | > 1.0 | ✓ |
| Burn rate | 1,943.71 VP | — | |
| Runway | 0 meses | > 6 meses | — |
Cuenta de resultados (P&L)
Periodo: Año actual (YTD)
Ingresos: 2,003.18 VP
| Categoría | Importe | % |
|---|---|---|
| Capital Social | 1,500.00 VP | 74.9% |
| Trading | 325.09 VP | 16.2% |
| Facturación | 131.00 VP | 6.5% |
| Sin categoría | 41.09 VP | 2.1% |
| Otros | 6.00 VP | 0.3% |
Gastos: 1,943.71 VP
| Categoría | Importe | % |
|---|---|---|
| Otros | 1,006.98 VP | 51.8% |
| Facturación | 619.01 VP | 31.8% |
| Capital Social | 207.72 VP | 10.7% |
| Trading | 95.00 VP | 4.9% |
| Contratos | 15.00 VP | 0.8% |
Resultado neto
59.47 VP
Balance general
Activos
| Efectivo | 59.47 VP |
| Autocartera | 0.00 VP |
| Cuentas por cobrar | 0.00 VP |
| Total activos | 59.47 VP |
Pasivos
| Bonos emitidos | 0.00 VP |
| Cuentas por pagar | 0.00 VP |
| Total pasivos | 0.00 VP |
Patrimonio neto
| Capital social | 4,313.01 VP |
| Ganancias retenidas | 59.47 VP |
| Patrimonio total | 59.47 VP |
Capitalización bursátil
4,313.01 VP
Acciones en circulación
5.254
Proyección de flujo de caja
Promedio ingresos/mes
1,001.59 VP
Promedio gastos/mes
971.85 VP
Neto mensual
29.74 VP
Proyección a 3 meses
148.69 VP
| Mes | Saldo proyectado | Flujo neto |
|---|---|---|
| 2026-07 | 89.21 VP | 29.74 VP |
| 2026-08 | 118.95 VP | 29.74 VP |
| 2026-09 | 148.69 VP | 29.74 VP |
Empresa #5 · Desatascos Abascal
Actualizado: 2026-06-04 12:58:36 UTC