Saldo actual
26.06 VP
Ingresos (periodo)
80.07 VP
Gastos (periodo)
54.01 VP
Resultado neto
26.06 VP
Flujo de caja mensual
Ratios financieros
| Liquidez | - | > 1.5 | — |
| Solvencia | 100% | > 20% | — |
| ROE | 100% | > 10% | — |
| ROA | 100% | > 5% | — |
| Margen neto | 32.5% | > 10% | — |
| Deuda/Equity | 0 | < 1.0 | ✓ |
| Market/Book | - | > 1.0 | — |
| Burn rate | 54.01 VP | — | |
| Runway | 0.5 meses | > 6 meses | — |
Cuenta de resultados (P&L)
Periodo: Últimos 12 meses
Ingresos: 80.07 VP
| Categoría | Importe | % |
|---|---|---|
| Suscripciones | 25.00 VP | 31.2% |
| Facturación | 22.02 VP | 27.5% |
| Otros | 21.93 VP | 27.4% |
| Sin categoría | 7.00 VP | 8.7% |
| Capital Social | 4.12 VP | 5.1% |
Gastos: 54.01 VP
| Categoría | Importe | % |
|---|---|---|
| Otros | 20.34 VP | 37.7% |
| Capital Social | 20.17 VP | 37.3% |
| Facturación | 12.50 VP | 23.1% |
| Trading | 1.00 VP | 1.9% |
Resultado neto
26.06 VP
Balance general
Activos
| Efectivo | 26.06 VP |
| Autocartera | 0.00 VP |
| Cuentas por cobrar | 0.00 VP |
| Total activos | 26.06 VP |
Pasivos
| Bonos emitidos | 0.00 VP |
| Cuentas por pagar | 0.00 VP |
| Total pasivos | 0.00 VP |
Patrimonio neto
| Capital social | 100.00 VP |
| Ganancias retenidas | 26.06 VP |
| Patrimonio total | 26.06 VP |
Proyección de flujo de caja
Promedio ingresos/mes
26.69 VP
Promedio gastos/mes
18.00 VP
Neto mensual
8.69 VP
Proyección a 3 meses
52.13 VP
| Mes | Saldo proyectado | Flujo neto |
|---|---|---|
| 2026-07 | 34.75 VP | 8.69 VP |
| 2026-08 | 43.44 VP | 8.69 VP |
| 2026-09 | 52.13 VP | 8.69 VP |
Empresa #4 · La Filfa
Actualizado: 2026-06-04 11:54:35 UTC