Saldo actual
1.94 VP
Ingresos (periodo)
95.07 VP
Gastos (periodo)
93.13 VP
Resultado neto
1.94 VP
Flujo de caja mensual
Ratios financieros
| Liquidez | - | > 1.5 | — |
| Solvencia | 100% | > 20% | — |
| ROE | 100% | > 10% | — |
| ROA | 100% | > 5% | — |
| Margen neto | 2% | > 10% | — |
| Deuda/Equity | 0 | < 1.0 | ✓ |
| Market/Book | - | > 1.0 | — |
| Burn rate | 93.13 VP | — | |
| Runway | 0 meses | > 6 meses | — |
Cuenta de resultados (P&L)
Periodo: Últimos 12 meses
Ingresos: 95.07 VP
| Categoría | Importe | % |
|---|---|---|
| Otros | 36.93 VP | 38.8% |
| Suscripciones | 25.00 VP | 26.3% |
| Facturación | 22.02 VP | 23.2% |
| Sin categoría | 7.00 VP | 7.4% |
| Capital Social | 4.12 VP | 4.3% |
Gastos: 93.13 VP
| Categoría | Importe | % |
|---|---|---|
| Capital Social | 59.29 VP | 63.7% |
| Otros | 20.34 VP | 21.8% |
| Facturación | 12.50 VP | 13.4% |
| Trading | 1.00 VP | 1.1% |
Resultado neto
1.94 VP
Balance general
Activos
| Efectivo | 1.94 VP |
| Autocartera | 0.00 VP |
| Cuentas por cobrar | 0.00 VP |
| Total activos | 1.94 VP |
Pasivos
| Bonos emitidos | 0.00 VP |
| Cuentas por pagar | 0.00 VP |
| Total pasivos | 0.00 VP |
Patrimonio neto
| Capital social | 100.00 VP |
| Ganancias retenidas | 1.94 VP |
| Patrimonio total | 1.94 VP |
Proyección de flujo de caja
Promedio ingresos/mes
23.77 VP
Promedio gastos/mes
23.28 VP
Neto mensual
0.49 VP
Proyección a 3 meses
3.41 VP
| Mes | Saldo proyectado | Flujo neto |
|---|---|---|
| 2026-08 | 2.43 VP | 0.49 VP |
| 2026-09 | 2.92 VP | 0.49 VP |
| 2026-10 | 3.41 VP | 0.49 VP |
Empresa #4 · La Filfa
Actualizado: 2026-07-21 12:35:54 UTC