Saldo actual
26.06 VP
Ingresos (periodo)
71.14 VP
Gastos (periodo)
47.01 VP
Resultado neto
24.13 VP
Flujo de caja mensual
Ratios financieros
| Liquidez | - | > 1.5 | — |
| Solvencia | 100% | > 20% | — |
| ROE | 92.6% | > 10% | — |
| ROA | 92.6% | > 5% | — |
| Margen neto | 33.9% | > 10% | — |
| Deuda/Equity | 0 | < 1.0 | ✓ |
| Market/Book | - | > 1.0 | — |
| Burn rate | 47.01 VP | — | |
| Runway | 0.6 meses | > 6 meses | — |
Cuenta de resultados (P&L)
Periodo: Último mes
Ingresos: 71.14 VP
| Categoría | Importe | % |
|---|---|---|
| Suscripciones | 25.00 VP | 35.1% |
| Facturación | 22.02 VP | 31.0% |
| Otros | 20.00 VP | 28.1% |
| Capital Social | 4.12 VP | 5.8% |
Gastos: 47.01 VP
| Categoría | Importe | % |
|---|---|---|
| Otros | 20.21 VP | 43.0% |
| Capital Social | 13.30 VP | 28.3% |
| Facturación | 12.50 VP | 26.6% |
| Trading | 1.00 VP | 2.1% |
Resultado neto
24.13 VP
Balance general
Activos
| Efectivo | 26.06 VP |
| Autocartera | 0.00 VP |
| Cuentas por cobrar | 0.00 VP |
| Total activos | 26.06 VP |
Pasivos
| Bonos emitidos | 0.00 VP |
| Cuentas por pagar | 0.00 VP |
| Total pasivos | 0.00 VP |
Patrimonio neto
| Capital social | 100.00 VP |
| Ganancias retenidas | 26.06 VP |
| Patrimonio total | 26.06 VP |
Proyección de flujo de caja
Promedio ingresos/mes
26.69 VP
Promedio gastos/mes
18.00 VP
Neto mensual
8.69 VP
Proyección a 3 meses
52.13 VP
| Mes | Saldo proyectado | Flujo neto |
|---|---|---|
| 2026-07 | 34.75 VP | 8.69 VP |
| 2026-08 | 43.44 VP | 8.69 VP |
| 2026-09 | 52.13 VP | 8.69 VP |
Empresa #4 · La Filfa
Actualizado: 2026-06-04 12:53:37 UTC