| Asignación | Nivel | Salario | ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bradduk. | 1 / 4 | Elecciones en | 100 | 20.00 | 7 | ||
|
Eltomash. | 1 / 3 | 98 | 15.00 | 19 | |||
|
| 0 / 0 | 48 | 0.00 | 35 | |||
|
bradduk. | 1 / 1 | 4 | 0.00 | 94 | |||
|
| 0 / 2 | 98 | 0.00 | 16 | |||
|
Barnny. | 1 / 3 | 97 | 20.00 | 22 | |||
|
Theo. | 1 / 2 | 91 | 0.00 | 6 | |||
|
Eltomash, Barnny, Theo. | 3 / 3 | Elecciones en | 90 | 15.00 | 20 | ||
|
Theo. | 1 / 1 | 89 | 20.00 | 9 | |||
|
| 0 / 3 | 88 | 15.00 | 11 | |||
|
| 0 / 0 | 80 | 15.00 | 8 | |||
|
Eltomash. | 1 / 1 | 50 | 15.00 | 13 | |||
|
Raggio, bradduk. | 2 / 2 | 49 | 10.00 | 12 | |||
|
| 0 / 0 | 47 | 0.00 | 34 | |||
|
| 0 / 0 | 45 | 0.00 | 37 | |||
|
Onii_Chan. | 1 / 2 | 10 | 0.00 | 41 | |||
|
También conocido como Abogado Eltomash, Chiribito, Theo, Onii_Chan, bradduk. | 5 / 4 | 8 | 0.00 | 64 | |||
|
Theo. | 1 / 2 | 5 | 0.00 | 91 | |||
|
Cargo privado . | 0 / 0 | 1 | 0.00 | 67 | |||
|
Cargo privado . | 0 / 0 | 1 | 0.00 | 36 |

