| Asignación | Nivel | Salario | ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chiribito. | 1 / 4 | Elecciones en | 100 | 20.00 | 7 | ||
|
Eltomash. | 1 / 2 | 98 | 16.00 | 19 | |||
|
bradduk. | 1 / 1 | 4 | 0.00 | 94 | |||
|
| 0 / 0 | 98 | 0.00 | 16 | |||
|
Byzantium. | 1 / 4 | 97 | 10.00 | 22 | |||
|
Byzantium, Theo, bradduk, Eltomash, Chiribito. | 5 / 6 | 91 | 0.00 | 6 | |||
|
Byzantium, Eltomash, jairo. | 3 / 7 | Elecciones en | 90 | 5.00 | 20 | ||
|
Theo. | 1 / 0 | 89 | 20.00 | 9 | |||
|
| 0 / 1 | 88 | 0.00 | 11 | |||
|
| 0 / 0 | 80 | 15.00 | 8 | |||
|
Eltomash. | 1 / 0 | 50 | 15.00 | 13 | |||
|
| 0 / 2 | 49 | 10.00 | 12 | |||
|
| 0 / 1 | 48 | 0.00 | 35 | |||
|
| 0 / 0 | 47 | 0.00 | 34 | |||
|
Onii_Chan. | 1 / 1 | 10 | 0.00 | 41 | |||
|
También conocido como Abogado Theo, bradduk, Eltomash, Chiribito, Onii_Chan. | 5 / 2 | 8 | 0.00 | 64 | |||
|
Eltomash. | 1 / 1 | 5 | 0.00 | 91 | |||
|
| 0 / 0 | 5 | 0.00 | 37 | |||
|
Cargo privado . | 0 / 0 | 1 | 0.00 | 67 | |||
|
Cargo privado . | 0 / 0 | 1 | 0.00 | 36 |

