| Asignación | Nivel | Salario | ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bradduk. | 1 / 4 | Elecciones en | 100 | 20.00 | 7 | ||
|
Eltomash. | 1 / 3 | 98 | 16.00 | 19 | |||
|
| 0 / 0 | 48 | 0.00 | 35 | |||
|
bradduk. | 1 / 1 | 4 | 0.00 | 94 | |||
|
| 0 / 1 | 98 | 0.00 | 16 | |||
|
Theo. | 1 / 2 | 97 | 0.00 | 22 | |||
|
Theo. | 1 / 1 | 91 | 0.00 | 6 | |||
|
Theo, Byzantium, bradduk. | 3 / 6 | Elecciones en | 90 | 0.00 | 20 | ||
|
Theo. | 1 / 1 | 89 | 35.00 | 9 | |||
|
Panama_Jack. | 1 / 3 | 88 | 0.00 | 11 | |||
|
| 0 / 0 | 80 | 15.00 | 8 | |||
|
Eltomash. | 1 / 0 | 50 | 15.00 | 13 | |||
|
bradduk, Raggio. | 2 / 2 | 49 | 10.00 | 12 | |||
|
| 0 / 0 | 47 | 0.00 | 34 | |||
|
Onii_Chan. | 1 / 1 | 10 | 0.00 | 41 | |||
|
También conocido como Abogado Theo, Eltomash, bradduk, Chiribito, Onii_Chan. | 5 / 3 | 8 | 0.00 | 64 | |||
|
Theo. | 1 / 1 | 5 | 0.00 | 91 | |||
|
| 0 / 0 | 5 | 0.00 | 37 | |||
|
Cargo privado . | 0 / 0 | 1 | 0.00 | 67 | |||
|
Cargo privado . | 0 / 0 | 1 | 0.00 | 36 |

