|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado | Cuando | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elecciones a Presidenta | Próximamente... | En | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elecciones a Diputado | Próximamente... | En | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 9 votos | 50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86ª Elecciones a Presidenta | Finalizada | Hace | 8 votos | 50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 6 votos | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85ª Elecciones a Presidenta | Finalizada | Hace | 10 votos | 58.82% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 11 votos | 64.71% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84ª Elecciones a Presidenta | Finalizada | Hace | 6 votos | 42.86% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 7 votos | 46.67% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 83ª Elecciones a Presidenta | Finalizada | Hace | 6 votos | 35.29% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 8 votos | 50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 82ª Elecciones a Presidenta | Finalizada | Hace | 8 votos | 53.33% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 6 votos | 42.86% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81ª Elecciones a Presidenta | Finalizada | Hace | 7 votos | 41.18% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 9 votos | 50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 7 votos | 38.89% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80ª Elecciones a Presidenta | Finalizada | Hace | 8 votos | 38.10% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 8 votos | 36.36% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79ª Elecciones a Presidenta | Finalizada | Hace | 8 votos | 40.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 9 votos | 45.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78ª Elecciones a Presidenta | Finalizada | Hace | 10 votos | 52.63% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 9 votos | 50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77ª Elecciones a Presidenta | Finalizada | Hace | 9 votos | 56.25% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 9 votos | 56.25% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76ª Elecciones a Presidenta | Finalizada | Hace | 11 votos | 68.75% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 8 votos | 53.33% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75ª Elecciones a Presidenta | Finalizada | Hace | 9 votos | 60.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 9 votos | 52.94% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 74ª Elecciones a Presidenta | Finalizada | Hace | 9 votos | 52.94% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 7 votos | 43.75% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 73ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 8 votos | 50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 9 votos | 52.94% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Elecciones a Policía | Finalizada | Hace | 9 votos | 52.94% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Elecciones a Comisario de Policía | Finalizada | Hace | 9 votos | 52.94% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Elecciones a Decano | Finalizada | Hace | 9 votos | 52.94% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 72ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 10 votos | 62.50% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 5 votos | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 71ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 6 votos | 42.86% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 6 votos | 42.86% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Elecciones a Policía | Finalizada | Hace | 8 votos | 53.33% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 8 votos | 53.33% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Elecciones a Comisario de Policía | Finalizada | Hace | 8 votos | 53.33% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Elecciones a Decano | Finalizada | Hace | 8 votos | 53.33% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 7 votos | 46.67% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 69ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 2 votos | 13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 3 votos | 18.75% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 5 votos | 29.41% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 3 votos | 21.43% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 8 votos | 57.14% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 5 votos | 29.41% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 6 votos | 35.29% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 4 votos | 26.67% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 6 votos | 50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 5 votos | 27.78% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 7 votos | 43.75% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 8 votos | 44.44% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 7 votos | 36.84% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 7 votos | 43.75% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 8 votos | 44.44% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 9 votos | 47.37% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 7 votos | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 11 votos | 52.38% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 9 votos | 45.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 7 votos | 41.18% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 6 votos | 42.86% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 7 votos | 36.84% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 9 votos | 39.13% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 6 votos | 31.58% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 11 votos | 44.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44ª Elecciones a Moderator | Finalizada | Hace | 13 votos | 61.90% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 13 votos | 54.17% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 13 votos | 54.17% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 10 votos | 37.04% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 12 votos | 48.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 9 votos | 36.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 11 votos | 44.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 14 votos | 58.33% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 14 votos | 58.33% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 12 votos | 54.55% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 14 votos | 60.87% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 12 votos | 50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 8 votos | 38.10% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 10 votos | 41.67% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 9 votos | 37.50% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 10 votos | 40.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 12 votos | 48.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 11 votos | 45.83% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 6 votos | 28.57% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 11 votos | 55.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 6 votos | 30.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 7 votos | 30.43% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 10 votos | 41.67% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 10 votos | 41.67% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 9 votos | 32.14% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 13 votos | 40.63% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 12 votos | 38.71% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 13 votos | 48.15% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 14 votos | 51.85% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 12 votos | 46.15% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 10 votos | 38.46% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 16 votos | 59.26% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 13 votos | 52.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 11 votos | 44.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 11 votos | 44.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 10 votos | 40.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 12 votos | 48.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 16 votos | 64.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 13 votos | 52.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 11 votos | 44.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 14 votos | 56.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 10 votos | 38.46% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 14 votos | 50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 14 votos | 51.85% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 15 votos | 53.57% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 12 votos | 42.86% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 16 votos | 57.14% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17ª Elecciones a Asambleario | Finalizada | Hace | 12 votos | 44.44% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27ª Elecciones a Moderador | Finalizada | Hace | 14 votos | 50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26ª Elecciones a Moderador | Finalizada | Hace | 16 votos | 57.14% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Elecciones a Constituyente | Finalizada | Hace | 17 votos | 60.71% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 18 votos | 72.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 15 votos | 53.57% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 16 votos | 51.61% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 14 votos | 45.16% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 16 votos | 51.61% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 18 votos | 25.71% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 16 votos | 22.86% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 15 votos | 21.74% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 17 votos | 25.37% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 20 votos | 30.77% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 18 votos | 28.57% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 22 votos | 30.14% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 19 votos | 20.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 20 votos | 22.73% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 13 votos | 14.77% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 15 votos | 17.65% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 20 votos | 23.53% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 17 votos | 20.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 23 votos | 27.06% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 21 votos | 25.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 20 votos | 23.81% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 22 votos | 27.16% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 21 votos | 25.93% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 25 votos | 31.25% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 23 votos | 31.51% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 19 votos | 26.39% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 18 votos | 25.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 18 votos | 26.09% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 15 votos | 22.06% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 18 votos | 27.69% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Elecciones a Diputado | Finalizada | Hace | 16 votos | 25.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 10 votos | 19.61% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 6 votos | 13.04% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 10 votos | 23.81% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 8 votos | 20.51% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 8 votos | 23.53% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 10 votos | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 8 votos | 28.57% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 7 votos | 29.17% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 9 votos | 42.86% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Elecciones a Presidente | Finalizada | Hace | 14 votos | 73.68% | |||||||||||||||||||||||||||||

