Economía Global:
Información | Gobierno | Promedios | Contabilidad | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Población | Deuda | Arancel | Impuestos | Subsidio | Salario | Patrimonio | Personal | Gobierno | Total ![]() |
||||
MIC | 0 | 0.00 | 0% | 1% | 500.00 | 0.00 | 13.41 | 0 | 0.00 | + | 0.00 | = | 0.00 | |
POL | 19 | -30.00 | 100% | 0.5% | 1,000.00 | 0.00 | 18.25 | 3,731.00 | 70,879.96 | + | 23,501.04 | = | 94,381.00 | |
Simulador | 0 | 0.00 | 0% | 1% | 200.00 | 5.00 | 9.52 | 0 | 0.00 | + | 0.00 | = | 0.00 | |
Asamblea | 0 | 0.00 | 0% | Sin impuestos | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | + | 0.00 | = | 0.00 | ||
Sin ciudadanía: -350.00 | + | 94,031.00 | ![]() ![]() |
|||||||||||
Los más ricos: |
Deudores:
|
Reparto económico:Evolución de la economía: |
||||||||||||
(zona común entre países) |