Economía Global:
| Información | Gobierno | Promedios | Contabilidad | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Población | Deuda | Arancel | Impuestos | Subsidio | Salario | Patrimonio | Personal | Gobierno | Total ![]() |
||||
| POL | 18 | -567.50 | 100% | 0.25 % | 1,000.00 | 0.00 | 5.29 | 3,653.00 | 65,762.07 | + | 26,375.43 | = | 92,137.50 | |
| MIC | 0 | 0.00 | 0% | 1% | 500.00 | 0.00 | 13.41 | 0 | 0.00 | + | 0.00 | = | 0.00 | |
| Asamblea | 0 | 0.00 | 0% | Sin impuestos | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | + | 0.00 | = | 0.00 | ||
| Simulador | 0 | 0.00 | 0% | 1% | 200.00 | 5.00 | 9.52 | 0 | 0.00 | + | 0.00 | = | 0.00 | |
| Sin ciudadanía: -570.00 | + | 91,567.50 | ERROR: -7,092.50 ![]() |
|||||||||||
Los más ricos: |
Deudores:
|
Reparto económico:Evolución de la economía: |
||||||||||||
| (zona común entre países) | ||||||||||||||

