Economía Global:
| Información | Gobierno | Promedios | Contabilidad | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Población | Deuda | Arancel | Impuestos | Subsidio | Salario | Patrimonio | Personal | Gobierno | Total ![]() |
||||
| POL | 18 | -710.00 | 100% | 0.5 % | 1,000.00 | 0.00 | 5.29 | 3,658.00 | 65,849.96 | + | 25,436.54 | = | 91,286.50 | |
| MIC | 0 | 0.00 | 0% | 1% | 500.00 | 0.00 | 13.41 | 0 | 0.00 | + | 0.00 | = | 0.00 | |
| Asamblea | 0 | 0.00 | 0% | Sin impuestos | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | + | 0.00 | = | 0.00 | ||
| Simulador | 0 | 0.00 | 0% | 1% | 200.00 | 5.00 | 9.52 | 0 | 0.00 | + | 0.00 | = | 0.00 | |
| Sin ciudadanía: -570.00 | + | 90,716.50 | ERROR: -7,943.50 ![]() |
|||||||||||
Los más ricos: |
Deudores:
|
Reparto económico:Evolución de la economía: |
||||||||||||
| (zona común entre países) | ||||||||||||||

