Economía Global:
Información | Gobierno | Promedios | Contabilidad | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Población | Deuda | Arancel | Impuestos | Subsidio | Salario | Patrimonio | Personal | Gobierno | Total ![]() |
||||
MIC | 0 | 0.00 | 0% | 1% | 500.00 | 0.00 | 13.41 | 0 | 0.00 | + | 0.00 | = | 0.00 | |
POL | 88 | 0.00 | 100% | 1.2% | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 805.00 | 70,796.38 | + | 18,342.08 | = | 89,138.46 | |
Simulador | 0 | 0.00 | 0% | 1% | 200.00 | 5.00 | 9.52 | 0 | 0.00 | + | 0.00 | = | 0.00 | |
Asamblea | 0 | 0.00 | 0% | Sin impuestos | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | + | 0.00 | = | 0.00 | ||
Sin ciudadanía: 0.00 | + | 89,138.46 | ![]() ![]() |
|||||||||||
Los más ricos: |
Deudores: |
Reparto económico:Evolución de la economía: |
||||||||||||
(zona común entre países) |