POL
Preguntas Notas Aprobados Examen ID
1 de 0 5.0 0% 0 Rey 1350
1 de 1 0 0% 0 Policía 1330
1 de 1 0 50% 2 Presidente del Congreso 1366
1 de 1 0 67% 4 Diputado 1365
1 de 1 0 33% 1 Primer Ministro 1364
1 de 1 0 38% 3 Moderator 1331
1 de 1 0 20% 1 Vicemoderador 1361
1 de 1 0 100% 2 Ministro 1368
1 de 1 0 20% 1 Tabernero 1363
1 de 1 0 100% 1 Pato 1367
1 de 0 0 50% 1 Mano del Rey 1352
1 de 0 0 50% 1 Reyna 1351

54 preguntas: 54 especificas + generales