POL
Dia (20:00) Pais C CN CE 24h Hilos Conf Par Emp Pols Pols_G Pols_C PF T MV% MV
2024-04-18 POL 15 0 0 6 1 32 0 51 15869 80512 83081 51 10 1 255
2024-04-17 POL 15 0 0 7 7 32 0 51 15862 80519 83088 0 8 1 255
2024-04-16 POL 15 0 0 9 3 32 0 51 15805 80576 83145 0 10 0 0
2024-04-15 POL 14 0 0 7 1 32 0 51 14897 81484 84053 0 8 0 0
2024-04-14 POL 14 0 0 4 0 32 0 51 14842 81539 84108 0 9 0 0
2024-04-13 POL 14 0 0 6 0 32 0 51 14897 81484 84053 0 18 0 0
2024-04-12 POL 13 0 0 6 0 33 0 51 14952 81429 83998 0 9 0 0
2024-04-11 POL 13 0 0 5 5 33 0 51 15007 81374 83943 0 18 0 0
2024-04-10 POL 13 0 0 5 1 36 0 51 15062 81319 83888 0 9 0 0
2024-04-09 POL 13 0 0 6 12 39 0 51 15327 81054 83623 0 9 0 0
2024-04-08 POL 13 0 0 6 11 39 0 51 15592 80789 83358 0 9 0 0
2024-04-07 POL 13 0 0 4 0 39 0 51 15857 80524 83093 0 9 0 0
2024-04-06 POL 13 0 0 4 0 39 0 51 16122 80259 82828 0 9 0 0
2024-04-05 POL 13 0 0 7 5 39 0 51 16387 79994 82563 0 18 0 0
2024-04-04 POL 13 0 0 6 7 39 0 51 16652 79729 82298 0 9 0 0
2024-04-03 POL 13 0 0 5 2 39 0 51 16917 79464 82033 0 9 0 0
2024-04-02 POL 13 0 0 5 19 39 0 51 17182 79199 81768 0 19 0 0
2024-04-01 POL 13 0 0 5 1 38 0 51 17447 78934 81503 0 9 0 0
2024-03-31 POL 12 0 0 6 6 38 0 51 17732 78649 81218 0 22 0 0
2024-03-30 POL 12 0 0 5 5 38 0 51 16017 80364 82933 0 9 0 0
2024-03-29 POL 12 0 0 7 10 38 0 51 16302 80079 82648 0 18 0 0
2024-03-28 POL 12 0 0 5 0 38 0 51 16587 79794 82363 0 9 0 0
2024-03-27 POL 12 0 0 4 0 38 0 51 16872 79509 82078 0 9 0 0
2024-03-26 POL 12 0 0 6 16 38 0 51 17157 79224 81793 0 9 0 0
2024-03-25 POL 12 0 1 6 15 38 0 51 17442 78939 81508 0 18 0 0
2024-03-24 POL 13 0 0 6 16 40 0 51 17727 78654 81223 0 10 0 0
2024-03-23 POL 13 0 0 6 5 40 0 51 18162 78219 80788 0 18 0 0
2024-03-22 POL 13 0 0 6 22 40 0 51 18447 77934 80503 0 17 0 0
2024-03-21 POL 13 0 0 6 12 40 0 51 17222 79159 81728 0 21 0 0
2024-03-20 POL 13 0 0 6 18 40 0 51 17390 78991 81560 0 10 0 0
2024-03-19 POL 13 0 0 6 36 41 0 51 17697 78684 81253 12 17 0 0
2024-03-18 POL 13 0 0 7 9 41 0 51 18317 78064 80633 4 14 0 0
2024-03-17 POL 13 0 0 7 8 41 0 51 18738 77643 80212 0 23 0 0
2024-03-16 POL 13 0 0 6 3 41 0 51 18636 77745 80314 0 14 0 0
2024-03-15 POL 13 0 0 6 5 41 0 51 19223 77158 79727 0 11 0 0
2024-03-14 POL 13 0 1 7 9 41 0 51 19591 76790 79359 0 11 0 0
2024-03-13 POL 14 0 1 6 16 41 0 51 19288 77093 79662 0 18 0 0
2024-03-12 POL 15 0 0 7 6 40 0 51 15566 80815 83384 0 11 0 0
2024-03-11 POL 15 0 1 6 4 40 0 51 16233 80148 82717 0 11 0 0
2024-03-10 POL 16 0 0 6 0 41 0 51 16406 79975 82544 0 10 0 0
2024-03-09 POL 16 0 0 7 15 41 0 51 16573 79808 82377 0 10 0 0
2024-03-08 POL 16 0 1 6 3 41 0 51 16741 79640 82209 0 10 0 0
2024-03-07 POL 17 0 1 6 10 41 0 51 16908 79473 82042 0 10 0 0
2024-03-06 POL 18 0 0 6 13 41 0 51 17076 79305 81874 0 12 0 0
2024-03-05 POL 18 0 0 6 17 41 0 51 16843 79538 82107 0 21 0 0
2024-03-04 POL 18 0 0 8 9 41 0 51 16941 79490 82009 0 22 0 0
2024-03-03 POL 18 0 0 6 11 43 0 51 14872 79303 84078 0 10 0 0
2024-03-02 POL 18 0 0 6 3 43 0 51 15060 79115 83890 0 10 0 0
2024-03-01 POL 18 0 0 6 6 43 0 51 15247 78928 83703 0 10 0 0
2024-02-29 POL 18 0 0 6 3 43 0 51 15435 78740 83515 0 22 0 0
2024-02-28 POL 18 0 0 6 7 43 0 51 15665 78510 83285 0 11 0 0
2024-02-27 POL 18 0 0 6 15 43 0 51 15895 78280 83055 0 11 0 0
2024-02-26 POL 18 0 0 7 15 43 0 51 16125 78050 82825 0 20 0 0
2024-02-25 POL 18 0 1 7 7 43 0 51 14935 79240 84015 0 13 1 100
2024-02-24 POL 19 0 0 8 19 43 0 51 15145 79030 83805 0 11 1 100
2024-02-23 POL 19 0 0 8 13 43 0 51 15355 78820 83595 0 13 1 200
2024-02-22 POL 19 0 0 7 19 43 0 51 15595 78580 83355 11 16 1 200
2024-02-21 POL 19 0 0 7 11 43 0 51 15816 78359 83134 14 16 1 100
2024-02-20 POL 19 0 0 6 18 43 0 51 16040 78135 82910 0 14 1 100
2024-02-19 POL 19 0 0 7 9 43 0 51 16700 77475 82250 0 11 1 100
2024-02-18 POL 19 0 0 8 9 43 0 51 16850 77325 82100 0 12 0 0
2024-02-17 POL 19 0 0 7 16 43 0 51 17050 77125 81900 0 19 0 0
2024-02-16 POL 18 0 0 6 28 42 0 51 16520 77655 82430 1 18 0 0
2024-02-15 POL 18 0 0 6 15 42 0 51 12648 81527 86302 0 19 0 0
2024-02-14 POL 18 0 0 8 10 42 0 51 12478 81697 86472 3 15 0 0
2024-02-13 POL 18 0 0 8 5 42 0 51 13491 80684 85459 0 12 0 0
2024-02-12 POL 17 0 0 6 1 42 0 51 13551 80624 85399 0 24 0 0
2024-02-11 POL 17 0 0 7 0 42 0 51 13611 80564 85339 0 12 0 0
2024-02-10 POL 17 0 0 9 0 34 0 51 13671 80504 85279 0 13 0 0
2024-02-09 POL 17 0 0 7 1 34 0 51 13881 80294 85069 0 13 0 0
2024-02-08 POL 17 0 0 8 14 34 0 51 14081 80094 84869 0 14 0 0
2024-02-07 POL 17 0 0 9 7 34 0 51 14271 79904 84679 0 12 0 0
2024-02-06 POL 17 0 0 8 3 34 0 51 14311 79864 84639 0 12 0 0
2024-02-05 POL 16 0 0 9 2 39 0 51 14351 79824 84599 2 15 0 0
2024-02-04 POL 16 0 0 7 3 38 0 51 16414 79782 82536 0 28 0 0
2024-02-03 POL 16 0 0 8 1 38 0 51 16394 79802 82556 0 14 0 0
2024-02-02 POL 16 0 0 7 0 38 0 51 16374 79822 82576 3 17 0 0
2024-02-01 POL 16 0 0 8 4 38 0 51 16397 79799 82553 0 15 0 0
2024-01-31 POL 16 0 0 7 9 38 0 51 16417 79779 82533 2 17 0 0
2024-01-30 POL 16 0 0 7 2 39 0 51 16439 79757 82511 0 15 0 0
2024-01-29 POL 16 0 0 9 4 39 0 50 16459 79737 82491 0 15 0 0
2024-01-28 POL 16 0 0 8 1 39 0 50 16479 79717 82471 0 15 0 0
2024-01-27 POL 16 0 0 8 3 39 0 50 16499 79697 82451 1 21 0 0
2024-01-26 POL 16 0 1 10 12 39 0 50 16670 79526 82280 0 24 0 0
2024-01-25 POL 17 0 0 8 8 39 0 50 15632 80564 83318 0 15 0 0
2024-01-24 POL 17 0 0 8 5 39 0 50 15642 80554 83308 0 17 0 0
2024-01-23 POL 17 0 0 8 2 39 0 50 15952 80244 82998 0 16 0 0
2024-01-22 POL 17 0 0 8 7 40 0 50 16722 79474 82228 0 18 0 0
2024-01-21 POL 17 0 0 9 1 40 0 50 16712 79484 82238 0 14 0 0
2024-01-20 POL 17 0 0 9 12 40 0 50 16672 79524 82278 0 15 0 0
2024-01-19 POL 16 0 0 8 8 40 0 50 16782 79414 82168 0 15 0 0
2024-01-18 POL 16 0 0 8 20 36 0 50 16882 79314 82068 111 35 0 0
2024-01-17 POL 16 0 0 8 5 36 0 50 16073 80123 82877 22 19 0 0
2024-01-16 POL 16 0 1 7 8 36 0 50 15335 80861 83615 13 23 0 0
2024-01-15 POL 16 0 0 8 17 36 0 50 15418 80778 83532 2 13 0 0
2024-01-14 POL 16 0 0 7 0 36 0 50 15310 80886 83640 0 11 0 0
2024-01-13 POL 16 0 0 8 0 36 0 50 15200 80996 83750 0 11 0 0
2024-01-12 POL 16 0 0 8 11 36 0 50 15090 81106 83860 0 11 0 0
2024-01-11 POL 16 0 0 7 12 36 0 50 14980 81216 83970 0 11 0 0
2024-01-10 POL 16 0 0 9 2 36 0 50 14870 81326 84080 0 13 0 0
2024-01-09 POL 16 0 1 8 9 36 0 50 14910 81286 84040 0 25 0 0
2024-01-08 POL 17 0 0 10 5 36 0 50 14090 82106 84860 0 10 0 0
2024-01-07 POL 17 0 0 7 0 36 0 50 13970 82226 84980 0 14 0 0
2024-01-06 POL 17 0 1 8 0 36 0 50 13487 82709 85463 0 11 0 0
2024-01-05 POL 18 0 0 8 3 36 0 50 13377 82819 85573 0 11 0 0
2024-01-04 POL 18 0 0 9 2 36 0 50 13267 82929 85683 0 12 0 0
2024-01-03 POL 18 0 0 7 1 36 0 50 13037 83159 85913 0 12 0 0
2024-01-02 POL 18 0 0 9 9 36 0 50 12927 83269 86023 0 12 0 0
2024-01-01 POL 18 0 0 6 0 36 0 50 12817 83379 86133 0 12 0 0
2023-12-31 POL 18 0 0 8 0 36 0 50 12707 83489 86243 1 14 0 0
2023-12-30 POL 18 0 0 5 3 36 0 50 12598 83598 86352 0 12 0 0
2023-12-29 POL 18 0 0 5 13 36 0 50 12488 83708 86462 0 13 0 0
2023-12-28 POL 18 0 0 7 5 36 0 50 12448 83748 86502 0 26 0 0
2023-12-27 POL 18 0 0 7 14 36 0 50 12408 83788 86542 0 15 0 0
2023-12-26 POL 17 0 0 5 4 36 0 50 12608 83588 86342 0 13 0 0
2023-12-25 POL 17 0 0 7 0 36 0 50 12568 83628 86382 0 14 0 0
2023-12-24 POL 17 0 0 7 13 36 0 50 12678 83518 86272 0 13 0 0
2023-12-23 POL 17 0 1 7 10 36 0 50 12618 83578 86332 0 17 0 0
2023-12-22 POL 18 0 2 7 4 36 0 50 13913 82283 85037 1 19 0 0
2023-12-21 POL 20 0 0 7 4 33 0 49 14164 82032 84786 0 19 0 0
2023-12-20 POL 20 0 0 7 15 29 0 49 13784 82412 85166 0 15 0 0
2023-12-19 POL 20 0 0 6 19 29 0 49 13744 82452 85206 0 13 0 0
2023-12-18 POL 20 0 0 7 15 31 0 49 13764 82432 85186 7 27 0 0
2023-12-17 POL 20 0 0 6 7 31 0 49 13671 82525 85279 15 19 0 0
2023-12-16 POL 20 0 0 4 5 32 0 49 13716 82480 85234 34 18 0 0
2023-12-15 POL 20 0 0 5 11 35 1 49 13780 83416 86170 2 19 0 0
2023-12-14 POL 20 0 0 7 13 36 1 49 14262 82934 85688 2 19 0 0
2023-12-13 POL 20 0 0 6 7 36 1 49 14104 83092 85846 1 15 0 0
2023-12-12 POL 20 0 0 7 1 31 1 49 13965 83231 85985 0 18 0 0
2023-12-11 POL 20 0 0 9 0 39 1 49 13955 83241 85995 0 16 0 0
2023-12-10 POL 20 0 0 8 3 39 1 49 13864 83332 86086 0 36 0 0
2023-12-09 POL 20 0 0 8 4 39 1 49 13583 83613 86367 0 16 0 0
2023-12-08 POL 20 0 0 8 1 40 1 49 13398 83798 86552 0 15 0 0
2023-12-07 POL 20 0 0 10 0 40 1 49 13336 83860 86614 0 16 0 0
2023-12-06 POL 19 0 0 9 0 39 1 49 13254 83942 86696 0 16 0 0
2023-12-05 POL 19 0 0 8 2 39 1 49 13172 84024 86778 0 15 0 0
2023-12-04 POL 19 0 0 7 2 40 1 49 13110 84086 86840 0 15 0 0
2023-12-03 POL 19 0 0 7 1 40 1 49 13048 84148 86902 0 16 0 0
2023-12-02 POL 19 0 0 8 2 40 1 49 13006 84190 86944 0 15 0 0
2023-12-01 POL 19 0 0 8 2 40 1 49 12944 84252 87006 0 15 0 0
2023-11-30 POL 19 0 0 7 1 41 1 49 12882 84314 87068 0 14 0 0
2023-11-29 POL 19 0 0 9 1 41 1 49 12840 84356 87110 0 17 0 0
2023-11-28 POL 19 0 0 9 0 41 1 49 12779 84417 87171 0 17 0 0
2023-11-27 POL 19 0 0 9 0 42 1 49 12718 84478 87232 0 16 0 0
2023-11-26 POL 19 0 0 9 0 45 1 49 12677 84519 87273 0 18 0 0
2023-11-25 POL 19 0 0 7 1 45 1 49 12636 84560 87314 0 15 0 0
2023-11-24 POL 19 0 0 8 3 45 1 49 12615 84581 87335 0 18 0 0
2023-11-23 POL 19 0 0 10 0 45 1 49 13094 84452 86856 0 18 0 0
2023-11-22 POL 19 0 0 10 0 44 1 49 13030 84516 86920 0 16 0 0
2023-11-21 POL 19 0 0 12 5 43 1 49 12986 84560 86964 0 33 0 0
2023-11-20 POL 18 0 0 10 1 44 1 49 12957 84624 87028 0 16 0 0
2023-11-19 POL 17 0 0 11 0 44 1 49 12913 84668 87072 0 19 0 0
2023-11-18 POL 16 0 0 9 0 44 1 49 12849 84732 87136 0 17 0 0
2023-11-17 POL 16 0 0 6 1 44 1 49 12785 84796 87200 0 15 1 150
2023-11-16 POL 16 0 0 9 1 44 1 49 12761 84820 87224 0 16 1 150
2023-11-15 POL 16 0 1 9 1 44 1 49 12717 84864 87268 0 16 1 150
2023-11-14 POL 17 0 0 10 1 44 1 49 12673 84908 87312 0 18 1 150
2023-11-13 POL 17 0 0 12 2 44 1 49 12589 84992 87396 0 19 1 150
2023-11-12 POL 17 0 0 7 0 44 1 49 12485 85096 87500 0 17 1 150
2023-11-11 POL 16 0 0 7 0 44 1 49 12461 85120 87524 0 16 1 150
2023-11-10 POL 16 0 0 7 1 44 1 49 12417 85164 87568 0 16 1 150
2023-11-09 POL 16 0 0 8 0 44 1 49 12373 85208 87612 0 35 1 150
2023-11-08 POL 16 0 0 10 4 44 1 49 12309 85272 87676 0 18 1 150
2023-11-07 POL 16 0 0 9 0 43 1 49 12225 85356 87760 0 18 1 150
2023-11-06 POL 16 0 0 9 7 43 1 49 12141 85440 87844 0 18 1 150
2023-11-05 POL 16 0 0 7 1 44 1 49 12057 85524 87928 0 19 1 150
2023-11-04 POL 16 0 0 8 3 44 1 49 12055 85568 87930 0 17 1 150
2023-11-03 POL 16 0 1 8 1 44 1 49 11991 85632 87994 0 17 1 150
2023-11-02 POL 17 0 0 9 1 48 1 49 11927 85696 88058 0 18 1 150
2023-11-01 POL 17 0 0 8 4 48 1 49 11843 85780 88142 0 17 1 150
2023-10-31 POL 17 0 0 9 2 48 1 49 11779 85844 88206 0 18 1 150
2023-10-30 POL 17 0 0 9 1 48 1 49 11695 85928 88290 0 18 1 150
2023-10-29 POL 17 0 1 8 8 48 1 49 11611 86012 88374 0 21 1 150
2023-10-28 POL 18 0 0 8 9 48 1 49 11646 86019 88339 0 23 1 150
2023-10-27 POL 18 0 0 8 16 48 1 48 11737 85933 88248 3 24 1 150
2023-10-26 POL 18 0 0 9 14 48 1 45 11844 85847 88141 0 18 1 150
2023-10-25 POL 18 0 0 9 3 49 1 45 11754 85937 88231 0 37 1 150
2023-10-24 POL 18 0 0 9 36 48 1 45 11664 86027 88321 1 19 1 150
2023-10-23 POL 18 0 0 9 4 48 1 45 11575 86116 88410 0 18 1 150
2023-10-22 POL 18 0 0 9 5 48 1 45 11485 86206 88500 0 21 1 150
2023-10-21 POL 18 0 1 7 1 48 1 45 11437 86296 88548 0 18 1 150
2023-10-20 POL 19 0 0 8 1 48 1 45 11557 86176 88428 0 16 1 150
2023-10-19 POL 19 0 1 9 8 48 1 45 11484 86249 88501 1 18 1 150
2023-10-18 POL 20 0 0 9 7 48 1 45 11392 86341 88593 0 34 1 150
2023-10-17 POL 20 0 0 9 4 48 1 45 11299 86434 88686 0 17 1 150
2023-10-16 POL 20 0 0 11 10 48 1 45 11206 86527 88779 0 37 1 150
2023-10-15 POL 20 0 0 9 8 47 1 45 11093 86640 88892 0 19 1 150
2023-10-14 POL 20 0 0 8 13 47 1 45 11062 86713 88923 2 18 1 150
2023-10-13 POL 20 1 0 9 0 45 1 45 10991 86784 88994 0 32 1 150
2023-10-12 POL 18 0 0 7 8 42 1 45 10898 86877 89087 0 16 1 150
2023-10-11 POL 18 0 0 7 3 42 1 45 10995 86780 88990 0 14 1 150
2023-10-10 POL 18 0 0 7 2 42 1 45 10933 86842 89052 0 14 1 150
2023-10-09 POL 18 0 0 7 0 42 1 45 10871 86904 89114 0 30 1 150
2023-10-08 POL 18 0 0 6 4 42 1 45 10809 86966 89176 0 16 1 150
2023-10-07 POL 18 0 0 7 1 61 1 45 10809 87008 89176 0 14 1 150
2023-10-06 POL 18 0 0 5 13 61 1 45 10747 87070 89238 0 12 1 150
2023-10-05 POL 18 0 0 8 4 61 1 45 10725 87092 89260 0 16 0 0
2023-10-04 POL 18 1 0 7 2 61 1 45 10793 87024 89192 0 19 0 0
2023-10-03 POL 17 0 1 8 5 61 1 45 11328 86489 88657 0 21 0 0
2023-10-02 POL 18 0 0 8 5 61 1 45 12833 84984 87152 0 40 0 0
2023-10-01 POL 18 0 0 7 12 61 1 45 12841 84976 87144 0 21 0 0
2023-09-30 POL 18 0 0 7 8 61 1 45 13007 84852 86978 0 16 0 0
2023-09-29 POL 18 0 0 9 6 61 1 45 13089 84770 86896 2 19 0 0
2023-09-28 POL 19 0 0 7 1 64 1 45 12977 84882 87008 0 31 0 0
2023-09-27 POL 19 0 2 8 4 64 1 45 12903 84956 87082 0 17 0 0
2023-09-26 POL 21 0 0 5 0 65 1 49 12848 84976 87137 0 13 0 0
2023-09-25 POL 21 0 0 7 9 65 1 49 12814 85010 87171 0 16 0 0
2023-09-24 POL 21 0 0 6 5 65 1 49 12758 85066 87227 0 18 0 0
2023-09-23 POL 21 1 0 6 4 65 1 49 12764 85102 87221 0 16 0 0
2023-09-22 POL 20 0 0 6 11 66 1 49 12878 84988 87107 2 17 0 0
2023-09-21 POL 20 0 0 9 11 65 1 49 11841 86025 88144 0 16 0 0
2023-09-20 POL 18 0 0 6 4 62 1 49 11762 86104 88223 0 13 0 0
2023-09-19 POL 18 0 0 7 0 62 1 49 11743 86123 88242 0 14 0 0
2023-09-18 POL 18 0 0 8 1 62 1 49 11736 86130 88249 0 16 0 0
2023-09-17 POL 18 0 1 6 1 62 1 49 11689 86177 88296 0 18 0 0
2023-09-16 POL 19 0 0 7 0 62 1 49 11724 86184 88261 0 30 0 0
2023-09-15 POL 19 0 0 7 1 62 1 49 11697 86211 88288 0 15 0 0
2023-09-14 POL 19 0 0 8 2 62 1 49 11670 86238 88315 0 15 0 0
2023-09-13 POL 19 0 0 7 5 62 1 49 11643 86265 88342 0 15 0 0
2023-09-12 POL 19 0 0 7 9 61 1 49 11616 86292 88369 0 15 0 0
2023-09-11 POL 19 0 0 7 6 61 1 49 11589 86319 88396 0 20 0 0
2023-09-10 POL 19 0 0 6 2 62 1 49 11562 86346 88423 0 18 0 0
2023-09-09 POL 19 0 0 7 2 62 1 49 11597 86353 88388 0 15 0 0
2023-09-08 POL 19 0 0 7 3 62 1 49 11570 86380 88415 0 17 0 0
2023-09-07 POL 19 0 0 7 0 62 1 49 11523 86427 88462 0 15 0 0
2023-09-05 POL 19 0 0 7 0 62 1 49 11496 86454 88489 0 16 0 0
2023-09-04 POL 19 0 0 7 12 62 1 49 11469 86481 88516 0 15 0 0
2023-09-03 POL 19 0 0 8 7 62 1 49 11442 86508 88543 0 35 0 0
2023-09-02 POL 18 0 0 6 6 62 1 49 11457 86535 88528 0 15 0 0
2023-09-01 POL 18 0 0 5 3 62 1 49 11430 86562 88555 0 14 0 0
2023-08-31 POL 18 0 0 7 7 62 1 49 11423 86569 88562 0 15 0 0
2023-08-30 POL 18 0 0 8 5 62 1 49 11396 86596 88589 0 16 0 0
2023-08-29 POL 17 0 0 7 4 62 1 49 11349 86643 88636 0 16 0 0
2023-08-28 POL 17 0 0 10 0 62 1 49 11302 86690 88683 0 18 0 0
2023-08-27 POL 17 0 0 8 2 63 1 49 11215 86777 88770 0 21 0 0
2023-08-26 POL 17 0 0 8 4 64 1 49 11190 86844 88795 0 35 0 0
2023-08-25 POL 17 0 1 9 3 65 1 49 11147 86887 88838 0 19 0 0
2023-08-24 POL 18 0 1 8 4 65 1 49 11084 86950 88901 0 17 0 0
2023-08-23 POL 19 0 0 7 10 65 1 49 11061 86973 88924 0 16 0 0
2023-08-22 POL 19 0 0 6 12 65 1 49 11058 86976 88927 0 16 0 0
2023-08-21 POL 19 0 0 9 9 65 1 49 11055 86979 88930 0 18 0 0
2023-08-20 POL 19 0 0 6 2 65 1 49 11012 87022 88973 0 19 0 0
2023-08-19 POL 19 0 1 6 0 65 1 49 11071 87005 88914 0 16 0 0
2023-08-18 POL 20 0 0 7 7 65 1 49 11068 87008 88917 0 15 0 0
2023-08-17 POL 20 0 1 7 0 65 1 49 11085 86991 88900 0 17 1 150
2023-08-16 POL 21 0 0 4 4 65 1 49 11082 86994 88903 0 31 1 150
2023-08-15 POL 21 0 0 7 0 67 1 49 11139 86937 88846 0 17 1 150
2023-08-14 POL 21 0 0 7 15 67 1 49 11136 86940 88849 0 26 1 150
2023-08-13 POL 21 0 0 8 13 67 1 49 11603 86473 88382 0 40 1 150
2023-08-12 POL 21 0 0 7 12 67 1 49 10610 87508 89375 0 17 1 150
2023-08-11 POL 21 0 0 7 10 67 1 49 10595 87523 89390 0 34 1 150
2023-08-10 POL 21 0 0 7 12 67 1 49 10580 87538 89405 0 17 1 150
2023-08-09 POL 21 0 0 8 10 62 1 49 10565 87553 89420 0 24 1 150
2023-08-08 POL 21 0 0 8 8 62 1 48 10620 87498 89365 0 19 1 150
2023-08-07 POL 21 0 0 8 1 62 1 48 10570 87533 89415 0 41 1 150
2023-08-06 POL 21 0 1 7 4 62 1 48 10535 87568 89450 0 23 1 150
2023-08-05 POL 22 0 0 9 4 62 1 48 10576 87583 89409 0 20 1 150
2023-08-04 POL 22 0 0 8 7 62 1 48 10518 87638 89467 0 19 1 150
2023-08-03 POL 22 0 0 10 1 61 1 48 10480 87673 89505 0 20 1 150
2023-08-02 POL 21 0 0 7 6 61 1 48 10422 87728 89563 0 19 1 150
2023-08-01 POL 21 0 0 9 4 61 1 48 10384 87763 89601 0 20 1 150
2023-07-31 POL 21 0 0 7 2 61 1 48 10326 87818 89659 0 28 1 150
2023-07-30 POL 21 0 0 9 2 61 1 48 10288 87853 89697 0 26 1 150
2023-07-29 POL 21 0 0 7 1 61 1 48 10286 87908 89699 0 19 1 150
2023-07-28 POL 21 0 0 8 0 61 1 48 10248 87943 89737 0 20 1 150
2023-07-27 POL 21 0 0 8 3 61 1 48 10190 87998 89795 0 19 1 150
2023-07-26 POL 21 0 0 11 9 60 1 48 10152 88033 89833 0 21 1 150
2023-07-25 POL 21 0 0 12 2 60 1 48 10074 88108 89911 0 21 1 150
2023-07-24 POL 21 0 0 11 0 60 1 48 9996 88183 89989 0 21 1 150
2023-07-23 POL 21 0 0 9 2 60 1 48 9918 88258 90067 0 25 1 150
2023-07-22 POL 21 0 1 11 3 60 1 48 9936 88293 90049 0 37 1 150
2023-07-21 POL 22 0 0 11 11 60 1 48 9858 88368 90127 0 22 1 150
2023-07-20 POL 22 0 0 12 2 60 1 48 9930 88293 90055 0 43 1 150
2023-07-19 POL 21 0 0 11 7 60 1 48 8829 89391 91156 0 20 1 150
2023-07-18 POL 21 1 0 11 3 60 1 48 8768 89449 91217 0 23 1 150
2023-07-17 POL 20 0 0 11 5 60 1 48 9157 89057 90828 0 45 1 150
2023-07-16 POL 20 0 0 9 3 60 1 49 9067 89144 90918 0 24 1 150
2023-07-15 POL 20 0 0 10 1 60 1 49 9093 89171 90892 0 24 1 150
2023-07-14 POL 20 0 0 11 8 60 1 49 8543 89718 91442 0 21 1 150
2023-07-13 POL 20 0 0 10 14 60 1 49 8465 89793 91520 0 22 1 150
2023-07-12 POL 20 0 0 9 5 60 1 49 8397 89858 91588 0 21 1 150
2023-07-11 POL 20 0 0 9 1 60 1 49 8239 90013 91746 0 35 1 150
2023-07-10 POL 20 0 0 8 0 60 1 49 8224 90025 91761 0 18 1 150
2023-07-09 POL 20 0 0 9 0 60 1 49 8189 90057 91796 0 23 1 150
2023-07-08 POL 20 0 0 9 0 60 1 49 8230 90069 91755 0 18 1 150
2023-07-07 POL 20 0 0 9 0 60 1 49 8195 90101 91790 0 17 1 150
2023-07-06 POL 20 0 0 9 7 60 1 49 8180 90113 91805 0 17 1 150
2023-07-05 POL 20 0 0 10 0 60 1 49 8165 90125 91820 0 18 1 150
2023-07-04 POL 20 0 0 9 1 60 1 49 8130 90157 91855 0 18 1 150
2023-07-03 POL 20 0 1 10 0 60 1 49 8095 90189 91890 0 18 1 150
2023-07-02 POL 21 0 0 8 0 60 1 49 8060 90221 91925 0 22 1 150
2023-07-01 POL 21 0 0 10 0 60 1 49 8121 90213 91864 0 18 1 150
2023-06-30 POL 21 0 0 10 3 60 1 49 8086 90245 91899 0 18 1 150
2023-06-29 POL 21 0 0 12 1 60 1 49 8051 90277 91934 0 19 1 150
2023-06-28 POL 21 0 0 12 0 60 1 49 7896 90429 92089 0 18 1 150
2023-06-27 POL 21 0 0 13 1 60 1 49 7864 90458 92121 0 37 1 150
2023-06-26 POL 21 0 0 10 15 60 1 49 7812 90507 92173 0 21 1 150
2023-06-25 POL 20 0 0 11 0 60 1 49 7960 90356 92025 0 25 1 150
2023-06-24 POL 20 0 0 8 0 60 1 49 7961 90408 92024 0 17 1 150
2023-06-23 POL 20 0 0 8 0 61 1 49 7946 90420 92039 0 34 1 150
2023-06-22 POL 20 0 0 10 3 58 1 49 7931 90432 92054 0 18 1 150
2023-06-21 POL 20 0 0 9 10 58 1 49 7896 90464 92089 0 18 1 150
2023-06-20 POL 20 0 0 11 14 58 1 49 7861 90496 92124 0 19 1 150
2023-06-19 POL 20 0 0 11 7 57 1 49 7806 90548 92179 0 21 1 150
2023-06-18 POL 20 0 1 9 0 56 1 49 7751 90600 92234 0 24 1 150
2023-06-17 POL 21 0 0 11 0 57 1 49 7772 90632 92213 0 19 1 150
2023-06-16 POL 21 0 0 10 4 57 1 49 7717 90684 92268 0 39 1 150
2023-06-15 POL 21 0 0 11 5 56 1 49 7662 90736 92323 0 23 1 150
2023-06-14 POL 21 0 0 12 14 46 1 49 6905 91488 93080 0 19 1 150
2023-06-13 POL 21 0 0 9 2 47 1 49 6991 91399 92994 0 17 1 150
2023-06-12 POL 21 0 0 8 2 48 1 49 6938 91446 93047 0 17 1 150
2023-06-11 POL 21 0 0 9 0 47 1 49 6885 91493 93100 0 24 1 150
2023-06-10 POL 21 0 1 10 0 48 1 49 6868 91560 93117 0 18 1 150
2023-06-09 POL 22 0 0 8 0 49 1 49 6795 91627 93190 0 17 1 150
2023-06-08 POL 22 0 0 10 0 49 1 49 6742 91674 93243 0 36 1 150
2023-06-07 POL 22 0 0 12 5 47 1 49 6669 91741 93316 0 18 1 150
2023-06-06 POL 22 0 0 12 16 51 1 49 6596 91808 93389 0 18 1 150
2023-06-05 POL 22 0 0 12 13 51 1 49 6523 91875 93462 2 20 1 150
2023-06-04 POL 22 0 0 13 13 60 1 49 6432 91960 93553 0 24 1 150
2023-06-03 POL 21 0 0 13 10 61 1 49 6395 92047 93590 0 21 1 150
2023-06-02 POL 22 0 0 11 0 63 1 50 6440 91996 93545 0 18 1 150
2023-06-01 POL 20 0 0 11 17 65 1 50 6367 92063 93618 0 37 1 150
2023-05-31 POL 20 0 0 11 4 63 1 50 6274 92150 93711 0 18 1 150
2023-05-30 POL 20 0 0 13 6 61 1 50 6201 92217 93784 2 20 1 150
