|
[Minijuego] Voto a voto | Preinscripción[b]MINIJUEGO - Voto a voto | [i]Conduce un partido político a la victoria electoral[/i][/b][b]FUNCIONAMIENTO DEL JUEGO[/b] - Se parte de un % de voto inicial para cada partido. En cada circunscripción el voto a cada partido es ponderado por criterios de renta, edad y % de población con estudios superiores. Estas ponderaciones se mantienen constantes a lo largo de todo el juego. - En cada ronda, se introduce una componente aleatoria sobre el % de voto inicial, para dar cuenta de las inexactitudes a la hora de medir el % de voto en encuestas. - En cada ronda, cada jugador realiza un evento. Un evento consiste en una intervención pequeña (100-200 palabras) de cualquier carácter (una noticia de periódico, un extracto de una entrevista, una narración de algo interesante...) que tiene repercusión sobre el % de voto de los partidos (véase SISTEMA DE PUNTOS más abajo). - Además, en cada ronda, la administración del juego ( @Lector) realizará un evento cuya repercusión se fija aleatoriamente. - Periódicamente se compartirán encuestas para que los jugadores puedan evaluar sus estrategias. - Inicialmente, se establecen 7 rondas, ampliables a 14 si los jugadores así lo acuerdan. Las últimas rondas no se publicarán encuestas (período de reflexión). [b]SISTEMA DE PUNTOS DE EVENTOS[/b] Por cada evento, un jugador tiene 20 puntos a repartir. Tiene dos decisiones a tomar: (1) cómo los reparte entre los partidos y (2) cómo los reparte entre las circunscripciones. En ambos casos, la decisión tiene que ser razonable en función del evento (1) Reparto entre partidos: los eventos siempre pondrán muy bien al partido de su propio jugador, pero para el resto pueden ser neutrales o pueden ser algo negativo. (2) Reparto entre circunscripciones: un evento puede ser local, regional, o nacional. A un partido obrero puede no interesarle hacer campaña en un distrito rico y centrarse sólo en los pobres, para sacar mejor resultado. [u]Ejemplo[/u] Evento: Mi partido "A" ha fichado al economista estrella de otro partido "B", y le hago una minientrevista en la cadena nacional Reparto entre circunscripciones: como es un evento nacional, los puntos deben repartirse entre todas las circunscripciones Reparto entre partidos: como la noticia es buena para mi partido y mala para el partido "B", el reparto de puntos podría ser, por ejemplo: "A" +12 puntos, "B" -8 puntos. El resto de partidos son neutrales. Nótese que el total de 20 puntos es en valor absoluto. [b]PREINSCRIPCIÓN[/b] Para preinscribirte, escribe en este hilo especificando cómo quieres que se llame tu partido político, su ideología (progresismo, marxismo, ecologismo, nacionalismo, conservadurismo, democracia cristiana, centrismo...) y su posición política (extrema izquierda a extrema derecha). [u]Ejemplo[/u] Avancemos! (responsable @Lector) - Ideología: atrapalotodo, liberalismo, laicismo - Posición: centroizquierda a centroderecha Cualquier duda que tengas coméntamela por aquí o por cualquier otro sitio. |
||
1 Orden: Fecha | Votos 9 mensajes en este hilo creado hace . | |||
| #Básicamente, es muy similar a lo que se hizo en su momento con [b]YouElect [/b]( /foro/empresas/youbet---youelect---comienza-la-campana-electoral---2a-edicion/3/) | ||
| #Tradicionalistas populares (responsable @eltomash) - Ideología: conservadurismo, liberalismo económico, antiinmigración - Posición: derecha tradicional | ||
| #Me apunto. | ||
| #Partido Laborista (responsable @Anders) | ||
| #Si no hay más remedio cogeré | ||
| #Perfecto, si en 24 h nadie más se apunta jugaremos con estos cuatro partidos políticos | ||
| #Buenos días. | ||
| #[b]Se clausuran las inscripciones[/b] | ||
| #[b]Porcentajes de voto inicial a partir de las recomendaciones de ChatGPT[/b] |
Para poder participar en esta conversacion has de registrar tu ciudadano