|
Selectivo PolésTras la aprobación del Decreto del Selectivo Polés, se pone en marcha la bolsa de participación en el impuesto de empresas.https://pol.virtualpol.com/doc/decreto-del-selectivo-poles Cada empresa del selectivo tiene 100 participaciones (100%). El precio de cada participación viene especificado en la tabla a continuación: [b]Datos del 13/12/2020[/b] [img]https://i.ibb.co/PjTYGGf/selectivo-13-diciembre-2020.png[/img] Datos de la variación y reparto a participantes https://pol.virtualpol.com/foro/gobierno/selectivo-poles-0812201902/#m-11568 El reparto del impuesto cobrado se hará entre todos los propietarios de participaciones conforme al porcentaje de participación en el mismo. El cobro del impuesto a las empresas, tal como se establece en la disposición transitoria, será de forma manual por parte de estas y solo a las 10 incluidas en el selectivo, en tanto por desarrollo no se pueda hacer a todas de forma automática. Tanto ciudadanos como empresas son libres de comprar cuantas participaciones quieran y obren en poder del gobierno, con tan solo pedirlo en este hilo. También pueden comprarse y venderse entre particulares o entre empresas, pero habrán de informar aquí para llevar el correcto control de posesión de las mismas. Una vez hecho el pago, indicadlo en este hilo citándome, y poner el día y la hora en que lo habéis hecho para comprobarlo más fácilmente en la cuenta del gobierno. [b]1 Banco Z[/b] 88% Gobierno / 5% Byzantium / 2% Theomore / 2% Histor [b]2 BPA[/b] 100% Gobierno [b]3 Square Invesments[/b] 63% Lucho1207 / 37% Histor [b]4 Inmuebles Sir[/b] 44% Gobierno / 56% biol201 [b]5 Chiribito TV[/b] 79% Gobierno / 10% Chiribito / 10% Eltomash / 1% Kokemix [b]6 Bufete Chiribito[/b] 100% Gobierno [b]7 Age. Noticias TL:DR[/b] 90% Gobierno / 10% Chiribito [b]8 Duque de Lerma Inmo[/b] 80% Eltomash / 19% Byzantium / 1% Kokemix [b]9 Banco Hipotecario[/b] 100% Gobierno [b]10 Seguridad SIR[/b] 100% Gobierno [b]Pagos de impuestos pendientes:[/b] - Inmuebles SIR = 14,56 :moneda: - Seguridad SIR = 4,53 :moneda: |
||
1 2 3 4 5 6 7 8 Orden: Fecha | Votos 76 mensajes en este hilo creado hace . | |||
| #[quote=Kokemix] Se supone que los € de la lista, son monedas aqui, o sea 1 moneda = 1€ . Digo, por si alguien quiere comprar acciones en alguna empresa. | ||
| #[quote=Kokemix] @de quien es Chiribito Tv? . . . querria comprar una accion para empezar, como debo hacer? | ||
| #[quote=Kokemix] 8/12/20 19:41 Compra de 1% de ChiribitoTV por valor de 28,05 monedas. [/quote] | ||
| #Este domingo será el primer pago de empresas y reparto de participantes. | ||
| #[quote=Lucho1207] Compro: 63 Participaciones de Square Investments a 30.78 cada una :moneda: | ||
| #Se supone que los € de la lista, son monedas aqui, o sea 1 moneda = 1€ . Digo, por si alguien quiere comprar acciones en alguna empresa. | ||
| #Perfecto @chiribito | ||
| #Quiero comprar el 100% de las acciones de inmobiliaria centro. ¿Cuánto tengo que pagar y donde hago el ingreso? | ||
| #[quote=kendel] Quiero comprar el 100% de las acciones de inmobiliaria centro. ¿Cuánto tengo que pagar y donde hago el ingreso? [/quote] | ||
| #@Zokaar @Lector ¿Podríais realizar el pago de mi cuenta Z? | ||
| #@de quien es Chiribito Tv? . . . querria comprar una accion para empezar, como debo hacer? | ||
| #[quote=Chiribito] [quote=Kokemix] @de quien es Chiribito Tv? . . . querria comprar una accion para empezar, como debo hacer? | ||
| #[quote=Kokemix] [quote=Chiribito] [quote=Kokemix] @de quien es Chiribito Tv? . . . querria comprar una accion para empezar, como debo hacer? | ||
| #Podéis hacer vosotros mismo la cuenta: | ||
| #8/12/20 19:41 Compra de 1% de ChiribitoTV por valor de 28,05 monedas. | ||
| #Quiero comprar un 10% de Age. Noticias TL:DR y un 10% de Chiribito TV | ||
| #[quote=Chiribito]Quiero comprar un 10% de Age. Noticias TL:DR y un 10% de Chiribito TV | ||
| #Me quedo 10 de Chiribito TV, @Chiribito | ||
| #[quote=Eltomash] Me quedo 10 de Chiribito TV, @Chiribito | ||
| #Yo, biol201 quiero adquirir 8 participaciones de Banco Z | ||
| #[quote=biol201] Yo, biol201 quiero adquirir 8 participaciones de Banco Z [/quote] | ||
| #Después de sopesarlo mucho he decidido no realizar la compra anteriormente anunciada. | ||
| #Finalmente solo voy a adquirir 7 acciones de banco z | ||
| #Abonada la cantidad hoy 8 de diciembre a las 20:23 | ||
| #[quote=biol201] Finalmente solo voy a adquirir 7 acciones de banco z [/quote] | ||
| #compro el 5% de Banco Z | ||
| #El pago está hecho @Chiribito | ||
| #[quote=Byzantium] compro el 5% de Banco Z [/quote] | ||
| #[quote=Eltomash] Me quedo 10 de Chiribito TV, @Chiribito | ||
| #Compro: | ||
| #Vendo al Estado mis participaciones en Inmobiliaria Centro. | ||
| #Me quedo el 75% de Square Investments @chiribito | ||
| #[quote=Eltomash] Me quedo el 75% de Square Investments @chiribito | ||
| #@lector @zokaar | ||
| #200,75 :moneda: transferidas @chiribito | ||
| #[quote=Histor]Compro: | ||
| #Buenas @eltomash @chiribito, | ||
| #@lector 1000 moneicas al jobierno, concepto “resto de Square investsments “ | ||
| #11/12/20 15:58 compra de 1% de Duque de Lerma Inmo . . . biliaria?. | ||
| #@chiribito pagao | ||
| #[quote=Eltomash] Me quedo el 75% de Square Investments @chiribito | ||
| #[quote=Kokemix] 11/12/20 15:58 compra de 1% de Duque de Lerma Inmo . . . biliaria?. [/quote] | ||
| #Me gustaría vender todas mis acciones de Banco Z (7) a 233,47 :moneda: y comprar con esa cantidad el número correspondiente de acciones en Inmuebles Sir por 29,32 monedas cada acción (lo que si mis números no me fallan son 55,73 acciones; en caso de no ser posible operar con fracciones que sean 56 y pago la diferencia). | ||
| #Participaciones de Banco Z 7 x 233,47 = 1634.29 :moneda: | ||
| #Ingresado! | ||
| #[quote=biol201] Me gustaría vender todas mis acciones de Banco Z (7) a 233,47 :moneda: y comprar con esa cantidad el número correspondiente de acciones en Inmuebles Sir por 29,32 monedas cada acción (lo que si mis números no me fallan son 55,73 acciones; en caso de no ser posible operar con fracciones que sean 56 y pago la diferencia). | ||
| #Deseo vender el 100% de mis inversiones en Square Investments | ||
| #[quote=Eltomash] Deseo vender el 100% de mis inversiones en Square Investments | ||
| #Compro: 63 Participaciones de Square Investments a 30.78 cada una :moneda: | ||
| #[quote=Lucho1207] Compro: 63 Participaciones de Square Investments a 30.78 cada una :moneda: | ||
| #Compro doce (12) participaciones de Square Investments, por un valor total de 369,36 :moneda: | ||
| #[quote=Histor] Compro doce (12) participaciones de Square Investments, por un valor total de 369,36 :moneda: | ||
| #[b]Datos Anteriores:[/b] | ||
| #[b]Impuestos pendientes de pago:[/b] | ||
| #Buenas @Chiribito @Eltomash | ||
| #556,25 @Theomore | ||
| #[quote=Theomore] Buenas @Chiribito @Eltomash | ||
| #Hola @chiribito | ||
| #Que ha pasado que no se ve el grafico (al menos a mi no)? | ||
| #[quote=Theomore] Buenas @Chiribito @Eltomash | ||
| #[quote=Eltomash] Hola @chiribito | ||
| #[quote=Kokemix] Que ha pasado que no se ve el grafico (al menos a mi no)? | ||
| #[quote=Chiribito] [quote=Eltomash] Hola @chiribito | ||
| #Déjame en 2%, @Chiribito. Perdona la confusión. | ||
| #[quote=Theomore] Déjame en 2%, @Chiribito. Perdona la confusión. [/quote] | ||
| #@Chiribito compro 19 de Duque de Lerma Inmo | ||
| #@Theomore puedes pagarme esto porfa? | ||
| #[quote=Byzantium] @Theomore puedes pagarme esto porfa? [/quote] | ||
| #[quote=Byzantium] @Chiribito compro 19 de Duque de Lerma Inmo | ||
| #[quote=Eltomash] [quote=Chiribito] [quote=Eltomash] Hola @chiribito | ||
| #[quote=Chiribito] [quote=Kokemix] Que ha pasado que no se ve el grafico (al menos a mi no)? | ||
| #[quote=Kokemix] Que ha pasado que no se ve el grafico (al menos a mi no)? | ||
| #Dinero devuelto a todos los participantes. Se cierra el selectivo polés, a la espera que mentes más preclaras y éticamente irreprochables vean cual es la mejor manera en que alguna cosa de índole económica pueda hacerse. | ||
| #2308,50 :moneda: - 1200,75 :moneda: = 1107,75 :moneda: | ||
| #Una pena que esto haya acabado así. En ningún momento se ha atacado ni a la iniciativa del Selectivo Polés ni a personas en concreto, sinó a ciertas prácticas. | ||
| #A todo esto, la cuenta del gobierno está a 16.000 monedas. |
Para poder participar en esta conversacion has de registrar tu ciudadano