POL

4,879.10   CUENTA: Manoli's (ID: 1257)


 1 

Ciudadano Concepto
-24.52→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-05: 0.5 %14 horas
-24.64→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-04: 0.5 %38 horas
-24.77→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-03: 0.5 %3 días
-24.89→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-02: 0.5 %4 días
-25.02→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-01: 0.5 %5 días
-25.14→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-30: 0.5 %6 días
-25.27→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-29: 0.5 %7 días
-25.39→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-28: 0.5 %8 días
-25.52→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-27: 0.5 %9 días
-25.65→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-26: 0.5 %10 días
-25.78→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-25: 0.5 %11 días
-25.91→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-24: 0.5 %12 días
-26.04→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-23: 0.5 %13 días
-26.17→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-22: 0.5 %14 días
-26.30→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-21: 0.5 %15 días
-26.44→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-20: 0.5 %16 días
-26.57→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-19: 0.5 %17 días
-26.70→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-18: 0.5 %18 días
-26.83→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-17: 0.5 %19 días
-26.96→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-16: 0.5 %20 días
-27.10→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-15: 0.5 %21 días
-27.24→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-14: 0.5 %22 días
-27.38→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-13: 0.5 %23 días
-27.51→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-12: 0.5 %24 días
-27.65→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-11: 0.5 %25 días
-27.80→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-10: 0.5 %26 días
-27.93→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-09: 0.5 %27 días
-28.07→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-08: 0.5 %28 días
-28.21→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-07: 0.5 %29 días
-28.36→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-06: 0.5 %30 días
-28.50→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-05: 0.5 %31 días
-28.64→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-04: 0.5 %32 días
-28.78→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-03: 0.5 %33 días
-28.92→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-02: 0.5 %34 días
-29.08→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-01: 0.5 %35 días
-29.22→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-31: 0.5 %36 días
-29.37→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-30: 0.5 %37 días
-29.52→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-29: 0.5 %38 días
-29.66→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-28: 0.5 %39 días
-29.81→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-27: 0.5 %40 días
-29.96→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-26: 0.5 %41 días
-30.12→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-25: 0.5 %42 días
-30.26→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-24: 0.5 %43 días
-30.41→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-23: 0.5 %44 días
-30.57→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-22: 0.5 %45 días
-30.73→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-21: 0.5 %46 días
-30.87→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-20: 0.5 %47 días
-31.03→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-19: 0.5 %48 días
-31.19→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-18: 0.5 %49 días
400.00← #La FilfaChiribito› 4000 fichas225 días
-2,000.00→ #Gobiernobradduk› Bonete230 días
-500.00sir2100bradduk› Soborno para la constitución 241 días
210.00← #GobiernoTheo› Subv. Empresa activa264 días
100.00← #GobiernoTheo› Compensación gastos mantenimiento iniciales264 días
200.00← #GobiernoTheo› Compensación por el coste de la parcela empresarial264 días
900.00TheoPara fichas264 días
100.00TheoTasa + fichas 264 días
-60.00→ #El Jefebradduk› Contrato Theo266 días
3,000.00ByzantiumMás fichas de casino267 días
1,200.00ByzantiumCambio a monedas del casino271 días
200.00Eltomash2000 $272 días
-12.50→ #GobiernoIMPUESTO 2025-08-06: 0.5%272 días
100.00Chiribito1000 fichas272 días
1,100.00sir2100Cuota + Ingreso272 días
100.00ByzantiumAcceso casino Byzantium272 días
100.00ChiribitoAcceso Casino 272 días
1,000.00EltomashIngreso272 días
100.00EltomashCuota inicial 273 días

 1 

Ver Cuentas   Ver tus