POL

256.84   CUENTA: Fredonia Asociados (ID: 1276)


 1 

Ciudadano Concepto
-1.29→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-05: 0.5 %16 horas
-1.30→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-04: 0.5 %40 horas
-1.30→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-03: 0.5 %3 días
-1.31→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-02: 0.5 %4 días
-1.32→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-01: 0.5 %5 días
-1.32→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-30: 0.5 %6 días
-1.33→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-29: 0.5 %7 días
-1.34→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-28: 0.5 %8 días
-1.34→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-27: 0.5 %9 días
-1.35→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-26: 0.5 %10 días
-1.36→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-25: 0.5 %11 días
-1.36→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-24: 0.5 %12 días
-1.37→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-23: 0.5 %13 días
-1.38→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-22: 0.5 %14 días
-1.38→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-21: 0.5 %15 días
-1.39→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-20: 0.5 %16 días
-1.40→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-19: 0.5 %17 días
-1.41→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-18: 0.5 %18 días
-1.41→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-17: 0.5 %19 días
-1.42→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-16: 0.5 %20 días
-1.43→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-15: 0.5 %21 días
-1.43→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-14: 0.5 %22 días
-1.44→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-13: 0.5 %23 días
-1.45→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-12: 0.5 %24 días
-1.46→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-11: 0.5 %25 días
-1.46→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-10: 0.5 %26 días
-1.47→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-09: 0.5 %27 días
-1.48→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-08: 0.5 %28 días
-1.49→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-07: 0.5 %29 días
-1.49→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-06: 0.5 %30 días
-1.50→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-05: 0.5 %31 días
-1.51→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-04: 0.5 %32 días
-1.52→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-03: 0.5 %33 días
-1.52→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-02: 0.5 %34 días
-1.53→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-01: 0.5 %35 días
-1.54→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-31: 0.5 %36 días
-1.55→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-30: 0.5 %37 días
-1.55→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-29: 0.5 %38 días
-1.56→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-28: 0.5 %39 días
-1.57→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-27: 0.5 %40 días
-1.58→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-26: 0.5 %41 días
-1.58→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-25: 0.5 %42 días
-1.59→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-24: 0.5 %43 días
-1.60→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-23: 0.5 %44 días
-1.61→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-22: 0.5 %45 días
-1.62→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-21: 0.5 %46 días
-1.63→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-20: 0.5 %47 días
-1.63→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-19: 0.5 %48 días
-1.64→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-18: 0.5 %49 días
-1.65→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-17: 0.5 %50 días
150.00← #GobiernoTheo› Sentencia Eltomash y Byzantium v. Gobierno240 días
60.00EltomashProtocolarizacion319 días

 1 

Ver Cuentas   Ver tus