POL

548.70   CUENTA: Theografik (ID: 1295)


 1 

Ciudadano Concepto
-2.76→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-05: 0.5 %15 horas
-2.77→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-04: 0.5 %39 horas
-2.78→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-03: 0.5 %3 días
-2.80→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-02: 0.5 %4 días
-2.81→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-01: 0.5 %5 días
-2.83→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-30: 0.5 %6 días
-2.84→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-29: 0.5 %7 días
-2.86→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-28: 0.5 %8 días
-2.87→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-27: 0.5 %9 días
-2.88→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-26: 0.5 %10 días
-2.90→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-25: 0.5 %11 días
-2.91→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-24: 0.5 %12 días
-2.93→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-23: 0.5 %13 días
-2.94→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-22: 0.5 %14 días
-2.96→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-21: 0.5 %15 días
-2.97→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-20: 0.5 %16 días
-2.99→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-19: 0.5 %17 días
-3.00→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-18: 0.5 %18 días
-3.02→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-17: 0.5 %19 días
-3.03→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-16: 0.5 %20 días
-3.05→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-15: 0.5 %21 días
-3.06→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-14: 0.5 %22 días
-3.08→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-13: 0.5 %23 días
-3.09→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-12: 0.5 %24 días
-3.11→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-11: 0.5 %25 días
-3.13→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-10: 0.5 %26 días
-3.14→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-09: 0.5 %27 días
-3.16→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-08: 0.5 %28 días
-3.17→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-07: 0.5 %29 días
-3.19→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-06: 0.5 %30 días
-3.21→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-05: 0.5 %31 días
-3.22→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-04: 0.5 %32 días
-3.24→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-03: 0.5 %33 días
-3.25→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-02: 0.5 %34 días
-3.27→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-01: 0.5 %35 días
-3.29→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-31: 0.5 %36 días
-3.30→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-30: 0.5 %37 días
-3.32→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-29: 0.5 %38 días
-3.34→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-28: 0.5 %39 días
-3.35→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-27: 0.5 %40 días
-3.37→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-26: 0.5 %41 días
-3.39→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-25: 0.5 %42 días
-3.40→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-24: 0.5 %43 días
-3.42→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-23: 0.5 %44 días
-3.44→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-22: 0.5 %45 días
-3.46→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-21: 0.5 %46 días
-3.47→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-20: 0.5 %47 días
-3.49→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-19: 0.5 %48 días
-3.51→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-18: 0.5 %49 días
-3.53→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-17: 0.5 %50 días
-75.00TheoTheo› Traspaso personal231 días
140.00EltomashLogos276 días
210.00← #GobiernoTheo› Subvención empresa activa282 días
140.00Byzantium2 Logos283 días
210.00← #GobiernoByzantium› Subvención empresa activa328 días
80.00← #GobiernoByzantium› Contrato gobierno328 días

 1 

Ver Cuentas   Ver tus