POL

156.12   CUENTA: Educación Pública (ID: 1311)


 1 

Ciudadano Concepto
-0.78→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-15: 0.5 %18 horas
-0.79→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-14: 0.5 %42 horas
-0.79→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-13: 0.5 %3 días
-0.80→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-12: 0.5 %4 días
-0.80→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-11: 0.5 %5 días
-0.80→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-10: 0.5 %6 días
-0.81→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-09: 0.5 %7 días
-0.81→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-08: 0.5 %8 días
-0.82→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-07: 0.5 %9 días
-0.82→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-06: 0.5 %10 días
-0.82→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-05: 0.5 %11 días
-0.83→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-04: 0.5 %12 días
-0.83→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-03: 0.5 %13 días
-0.84→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-02: 0.5 %14 días
-0.84→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-01: 0.5 %15 días
-0.85→ #GobiernoIMPUESTO 2025-09-30: 0.5 %16 días
-0.85→ #GobiernoIMPUESTO 2025-09-29: 0.5 %17 días
170.00← #GobiernoEltomash› Subvención inicial y página web19 días

 1 

Ver Cuentas   Ver tus