POL

54.27   CUENTA: Educación Pública (ID: 1311)


1  2 

Ciudadano Concepto
-0.66→ #GobiernoIMPUESTO 2025-11-17: 0.5 %169 días
-0.67→ #GobiernoIMPUESTO 2025-11-16: 0.5 %170 días
-0.67→ #GobiernoIMPUESTO 2025-11-15: 0.5 %171 días
-0.67→ #GobiernoIMPUESTO 2025-11-14: 0.5 %172 días
-0.68→ #GobiernoIMPUESTO 2025-11-13: 0.5 %173 días
-0.68→ #GobiernoIMPUESTO 2025-11-12: 0.5 %174 días
-0.68→ #GobiernoIMPUESTO 2025-11-11: 0.5 %175 días
-0.69→ #GobiernoIMPUESTO 2025-11-10: 0.5 %176 días
-0.69→ #GobiernoIMPUESTO 2025-11-09: 0.5 %177 días
-0.70→ #GobiernoIMPUESTO 2025-11-08: 0.5 %178 días
-0.70→ #GobiernoIMPUESTO 2025-11-07: 0.5 %179 días
-0.70→ #GobiernoIMPUESTO 2025-11-06: 0.5 %180 días
-0.71→ #GobiernoIMPUESTO 2025-11-05: 0.5 %181 días
-0.71→ #GobiernoIMPUESTO 2025-11-04: 0.5 %182 días
-0.71→ #GobiernoIMPUESTO 2025-11-03: 0.5 %183 días
-0.72→ #GobiernoIMPUESTO 2025-11-02: 0.5 %184 días
-0.72→ #GobiernoIMPUESTO 2025-11-01: 0.5 %185 días
-0.72→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-31: 0.5 %186 días
-0.73→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-30: 0.5 %187 días
-0.73→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-29: 0.5 %188 días
-0.74→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-28: 0.5 %189 días
-0.74→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-27: 0.5 %190 días
-0.74→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-26: 0.5 %191 días
-0.75→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-25: 0.5 %192 días
-0.75→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-24: 0.5 %193 días
-0.75→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-23: 0.5 %194 días
-0.76→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-22: 0.5 %195 días
-0.76→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-21: 0.5 %196 días
-0.76→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-20: 0.5 %197 días
-0.77→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-19: 0.5 %198 días
-0.77→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-18: 0.5 %199 días
-0.78→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-17: 0.5 %200 días
-0.78→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-16: 0.5 %201 días
-0.78→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-15: 0.5 %202 días
-0.79→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-14: 0.5 %203 días
-0.79→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-13: 0.5 %204 días
-0.80→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-12: 0.5 %205 días
-0.80→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-11: 0.5 %206 días
-0.80→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-10: 0.5 %207 días
-0.81→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-09: 0.5 %208 días
-0.81→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-08: 0.5 %209 días
-0.82→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-07: 0.5 %210 días
-0.82→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-06: 0.5 %211 días
-0.82→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-05: 0.5 %212 días
-0.83→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-04: 0.5 %213 días
-0.83→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-03: 0.5 %214 días
-0.84→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-02: 0.5 %215 días
-0.84→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-01: 0.5 %216 días
-0.85→ #GobiernoIMPUESTO 2025-09-30: 0.5 %217 días
-0.85→ #GobiernoIMPUESTO 2025-09-29: 0.5 %218 días
170.00← #GobiernoEltomash› Subvención inicial y página web220 días

1  2 

Ver Cuentas   Ver tus