POL

65.33   CUENTA: Educación Pública (ID: 1311)


1  2 

Ciudadano Concepto
-0.80→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-11: 0.5 %160 días
-0.80→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-10: 0.5 %161 días
-0.81→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-09: 0.5 %162 días
-0.81→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-08: 0.5 %163 días
-0.82→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-07: 0.5 %164 días
-0.82→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-06: 0.5 %165 días
-0.82→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-05: 0.5 %166 días
-0.83→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-04: 0.5 %167 días
-0.83→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-03: 0.5 %168 días
-0.84→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-02: 0.5 %169 días
-0.84→ #GobiernoIMPUESTO 2025-10-01: 0.5 %170 días
-0.85→ #GobiernoIMPUESTO 2025-09-30: 0.5 %171 días
-0.85→ #GobiernoIMPUESTO 2025-09-29: 0.5 %172 días
170.00← #GobiernoEltomash› Subvención inicial y página web174 días

1  2 

Ver Cuentas   Ver tus