32,153.14
CUENTA: Gobierno (ID: 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
![]() |
Ciudadano | Concepto | ||
|---|---|---|---|---|
| -10.00 | → bradduk | Salario | 74 días | |
| -20.00 | → sir2100 | Salario | 74 días | |
| -25.00 | → Byzantium | Salario extra | 74 días | |
| -45.00 | → Eltomash | Salario extra | 74 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 74 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 74 días | |
| -5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 74 días | |
| -5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 74 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 74 días | |
| 2.00 | ← Shrewd | CP | 74 días | |
| 2.00 | ← Raggio | CP | 74 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 74 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 74 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 74 días | |
| 2.00 | ← Eltomash | CP | 74 días | |
| 2.00 | ← bradduk | CP | 74 días | |
| 4.00 | ← sir2100 | CP | 74 días | |
| 15.63 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-20: 0.5 % | 74 días | |
| 5.06 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-20: 0.5 % | 74 días | |
| 15.36 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-20: 0.5 % | 74 días | |
| 6.90 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-20: 0.5 % | 74 días | |
| 9.23 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-09-20: 0.5 % | 74 días | |
| 5.53 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-20: 0.5 % | 74 días | |
| -15.00 | → Byzantium | Salario | 75 días | |
| -15.00 | → Chiribito | Salario | 75 días | |
| -20.00 | → Theo | Salario | 75 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Salario | 75 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 75 días | |
| -20.00 | → sir2100 | Salario | 75 días | |
| -25.00 | → Byzantium | Salario extra | 75 días | |
| -45.00 | → Eltomash | Salario extra | 75 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 75 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 75 días | |
| -5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 75 días | |
| -5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 75 días | |
| 1.00 | ← Chiribito | Subasta: Palabra1 | 75 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 75 días | |
| 2.00 | ← Shrewd | CP | 75 días | |
| 2.00 | ← Raggio | CP | 75 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 75 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 75 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 75 días | |
| 2.00 | ← Eltomash | CP | 75 días | |
| 2.00 | ← bradduk | CP | 75 días | |
| 4.00 | ← sir2100 | CP | 75 días | |
| 15.73 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-19: 0.5 % | 75 días | |
| 5.09 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-19: 0.5 % | 75 días | |
| 15.39 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-19: 0.5 % | 75 días | |
| 6.86 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-19: 0.5 % | 75 días | |
| 9.28 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-09-19: 0.5 % | 75 días | |
| 5.48 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-19: 0.5 % | 75 días | |
| 10.00 | ← Barnny | Examen: Presidente de la República | 75 días | |
| -15.00 | → Byzantium | Salario | 76 días | |
| -15.00 | → Anders | Salario | 76 días | |
| -15.00 | → Chiribito | Salario | 76 días | |
| -20.00 | → Theo | Salario | 76 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Salario | 76 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 76 días | |
| -20.00 | → sir2100 | Salario | 76 días | |
| -25.00 | → Byzantium | Salario extra | 76 días | |
| -45.00 | → Eltomash | Salario extra | 76 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 76 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 76 días | |
| -5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 76 días | |
| -5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 76 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 76 días | |
| 2.00 | ← Shrewd | CP | 76 días | |
| 2.00 | ← Raggio | CP | 76 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 76 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 76 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 76 días | |
| 2.00 | ← Eltomash | CP | 76 días | |
| 2.00 | ← bradduk | CP | 76 días | |
| 4.00 | ← sir2100 | CP | 76 días | |
| 15.83 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-18: 0.5 % | 76 días | |
| 5.13 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-18: 0.5 % | 76 días | |
| 15.48 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-18: 0.5 % | 76 días | |
| 6.90 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-18: 0.5 % | 76 días | |
| 9.38 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-09-18: 0.5 % | 76 días | |
| 5.42 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-18: 0.5 % | 76 días | |
| 10.00 | ← bradduk | Examen: Arquitecto | 77 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 77 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 77 días | |
| -5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 77 días | |
| -5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 77 días | |
| 1.00 | ← Chiribito | Subasta: Palabra1 | 77 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 77 días | |
| 2.00 | ← Shrewd | CP | 77 días | |
| 2.00 | ← Raggio | CP | 77 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 77 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 77 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 77 días | |
| 2.00 | ← Eltomash | CP | 77 días | |
| 2.00 | ← bradduk | CP | 77 días | |
| 4.00 | ← sir2100 | CP | 77 días | |
| 15.93 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-17: 0.5 % | 77 días | |
| 5.16 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-17: 0.5 % | 77 días | |
| 15.57 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-17: 0.5 % | 77 días | |
| 6.86 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-17: 0.5 % | 77 días | |
| 9.42 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-09-17: 0.5 % | 77 días | |
| 5.37 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-17: 0.5 % | 77 días | |
| -10.00 | → Raggio | Salario | 77 días | |
| -15.00 | → Byzantium | Salario | 77 días | |
| -15.00 | → Anders | Salario | 77 días | |
| -15.00 | → Chiribito | Salario | 77 días | |
| -20.00 | → Theo | Salario | 77 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Salario | 77 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 77 días | |
| -20.00 | → sir2100 | Salario | 77 días | |
| -25.00 | → Byzantium | Salario extra | 77 días | |
| -45.00 | → Eltomash | Salario extra | 77 días | |
| 2,000.00 | ← #Manoli's | bradduk› Bonete | 78 días | |
| 8,000.00 | ← Eltomash | Compra 4 bonos perpetuos | 78 días | |
| 8,000.00 | ← Byzantium | Para cuatro bonos del estado | 78 días | |
| 2,000.00 | ← Theo | Compra bono 1 | 78 días | |
| -10.00 | → Raggio | Salario | 78 días | |
| -15.00 | → Byzantium | Salario | 78 días | |
| -15.00 | → Anders | Salario | 78 días | |
| -15.00 | → Chiribito | Salario | 78 días | |
| -20.00 | → Theo | Salario | 78 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Salario | 78 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 78 días | |
| -20.00 | → sir2100 | Salario | 78 días | |
| -25.00 | → Byzantium | Salario extra | 78 días | |
| -45.00 | → Eltomash | Salario extra | 78 días | |
| 1.00 | ← Chiribito | Subasta: Palabra1 | 78 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 78 días | |
| 2.00 | ← Shrewd | CP | 78 días | |
| 2.00 | ← Raggio | CP | 78 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 78 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 78 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 78 días | |
| 2.00 | ← Eltomash | CP | 78 días | |
| 2.00 | ← bradduk | CP | 78 días | |
| 4.00 | ← sir2100 | CP | 78 días | |
| 16.03 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-16: 0.5 % | 78 días | |
| 5.20 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-16: 0.5 % | 78 días | |
| 15.61 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-16: 0.5 % | 78 días | |
| 6.42 | ← Byzantium | IMPUESTO 2025-09-16: 0.5 % | 78 días | |
| 6.82 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-16: 0.5 % | 78 días | |
| 6.16 | ← Theo | IMPUESTO 2025-09-16: 0.5 % | 78 días | |
| 6.75 | ← Eltomash | IMPUESTO 2025-09-16: 0.5 % | 78 días | |
| 9.47 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-09-16: 0.5 % | 78 días | |
| 5.32 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-16: 0.5 % | 78 días | |
| -10.00 | → Raggio | Salario | 79 días | |
| -15.00 | → Byzantium | Salario | 79 días | |
| -15.00 | → Anders | Salario | 79 días | |
| -15.00 | → Chiribito | Salario | 79 días | |
| -20.00 | → Theo | Salario | 79 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Salario | 79 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 79 días | |
| -20.00 | → sir2100 | Salario | 79 días | |
| -25.00 | → Byzantium | Salario extra | 79 días | |
| -45.00 | → Eltomash | Salario extra | 79 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 79 días | |
| 2.00 | ← Shrewd | CP | 79 días | |
| 2.00 | ← Raggio | CP | 79 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 79 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 79 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 79 días | |
| 2.00 | ← Eltomash | CP | 79 días | |
| 2.00 | ← bradduk | CP | 79 días | |
| 4.00 | ← sir2100 | CP | 79 días | |
| 16.13 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-15: 0.5 % | 79 días | |
| 5.24 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-15: 0.5 % | 79 días | |
| 15.64 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-15: 0.5 % | 79 días | |
| 6.28 | ← Byzantium | IMPUESTO 2025-09-15: 0.5 % | 79 días | |
| 6.77 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-15: 0.5 % | 79 días | |
| 6.11 | ← Theo | IMPUESTO 2025-09-15: 0.5 % | 79 días | |
| 6.47 | ← Eltomash | IMPUESTO 2025-09-15: 0.5 % | 79 días | |
| 9.52 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-09-15: 0.5 % | 79 días | |
| 5.26 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-15: 0.5 % | 79 días | |
| -160.00 | → Zokaar | Zokaar› Devolucion propiedad: 8761 | 80 días | |
| -160.00 | → Zokaar | Zokaar› Devolucion propiedad: 8762 | 80 días | |
| -15.00 | → Byzantium | Salario | 80 días | |
| -15.00 | → Anders | Salario | 80 días | |
| -15.00 | → Chiribito | Salario | 80 días | |
| -20.00 | → Theo | Salario | 80 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Salario | 80 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 80 días | |
| -20.00 | → sir2100 | Salario | 80 días | |
| -25.00 | → Byzantium | Salario extra | 80 días | |
| -45.00 | → Eltomash | Salario extra | 80 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 80 días | |
| 2.00 | ← Shrewd | CP | 80 días | |
| 2.00 | ← Raggio | CP | 80 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 80 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 80 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 80 días | |
| 4.00 | ← Zokaar | CP | 80 días | |
| 2.00 | ← Eltomash | CP | 80 días | |
| 2.00 | ← bradduk | CP | 80 días | |
| 4.00 | ← sir2100 | CP | 80 días | |
| 16.23 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-14: 0.5 % | 80 días | |
| 5.02 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-14: 0.5 % | 80 días | |
| 15.68 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-14: 0.5 % | 80 días | |
| 6.14 | ← Byzantium | IMPUESTO 2025-09-14: 0.5 % | 80 días | |
| 6.73 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-14: 0.5 % | 80 días | |
| 6.06 | ← Theo | IMPUESTO 2025-09-14: 0.5 % | 80 días | |
| 6.19 | ← Eltomash | IMPUESTO 2025-09-14: 0.5 % | 80 días | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

