25,431.63
CUENTA: Gobierno POL (ID: 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
![]() |
Ciudadano | Concepto | ||
---|---|---|---|---|
0.02 | ← Lindsey | IMPUESTO 2021-02-20: 0.4% | 8 días | |
0.88 | ← #Academia Eltomash | IMPUESTO 2021-02-20: 0.4% | 8 días | |
0.10 | ← Auron | IMPUESTO 2021-02-20: 0.4% | 8 días | |
6.05 | ← Urraka58 | IMPUESTO 2021-02-20: 0.4% | 8 días | |
0.35 | ← #UDC | IMPUESTO 2021-02-20: 0.4% | 8 días | |
0.16 | ← Abascal | IMPUESTO 2021-02-20: 0.4% | 8 días | |
0.02 | ← #El Show de Abascal | IMPUESTO 2021-02-20: 0.4% | 8 días | |
1.46 | ← Theomore | IMPUESTO 2021-02-20: 0.4% | 8 días | |
4.20 | ← #TEAM2MIX | IMPUESTO 2021-02-20: 0.4% | 8 días | |
0.12 | ← CokeMix | IMPUESTO 2021-02-20: 0.4% | 8 días | |
3.32 | ← LordSir | IMPUESTO 2021-02-20: 0.4% | 8 días | |
0.01 | ← Mati | IMPUESTO 2021-02-20: 0.4% | 8 días | |
0.49 | ← #PolésDigital | IMPUESTO 2021-02-20: 0.4% | 8 días | |
5.00 | ← LordSir | Examen: Fiscal | 8 días | |
1.00 | ← Alphavile | Creacion nueva cuenta bancaria: Calidad ISO 9001 | 8 días | |
1.00 | ← Alphavile | Creacion nueva empresa: Calidad ISO 9001 | 8 días | |
5.00 | ← LordSir | Examen: Presidente del Parlamento | 8 días | |
5.00 | ← LordSir | Examen: Juez de Paz | 8 días | |
5.00 | ← LordSir | Examen: Juez Supremo | 8 días | |
5.00 | ← LordSir | Examen: Rey | 8 días | |
5.00 | ← LordSir | Examen: Jurista | 8 días | |
-25.00 | → biol201 | Salario | 9 días | |
2.36 | ← DaKila | † Defuncion: DaKila | 9 días | |
1.91 | ← #Diario VD | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.16 | ← Adam_Smith | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.22 | ← Shrewd | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
-20.00 | → LordNak | Salario | 9 días | |
0.66 | ← #Talentia | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
-15.00 | → Palau | Salario | 9 días | |
1.23 | ← georgedonnelly | † Defuncion: georgedonnelly | 9 días | |
1.24 | ← kastiuz | † Defuncion: kastiuz | 9 días | |
1.98 | ← Victor_Daniel | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.11 | ← #Onii_Chan's Bussines | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.01 | ← Alaggard | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.23 | ← Vara | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
7.90 | ← Lana | † Defuncion: Lana | 9 días | |
1.23 | ← Rodgerjef | † Defuncion: Rodgerjef | 9 días | |
2.36 | ← Albertniz | † Defuncion: Albertniz | 9 días | |
142.72 | ← sanandreas | † Defuncion: sanandreas | 9 días | |
-20.00 | → Byzantium | Salario | 9 días | |
1.00 | ← #La Kokonga | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
1.23 | ← JAP | † Defuncion: JAP | 9 días | |
1.23 | ← isi_mar3 | † Defuncion: isi_mar3 | 9 días | |
1.22 | ← cotrase | † Defuncion: cotrase | 9 días | |
23.14 | ← ruzafa97 | † Defuncion: ruzafa97 | 9 días | |
12.57 | ← quesesto | † Defuncion: quesesto | 9 días | |
1.23 | ← Xijingping | † Defuncion: Xijingping | 9 días | |
1.23 | ← Rodolfo94 | † Defuncion: Rodolfo94 | 9 días | |
2.39 | ← patman | † Defuncion: patman | 9 días | |
2.19 | ← CokeMix | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
2.47 | ← #Seguridad SIR | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.35 | ← #UDC | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.02 | ← Lindsey | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.02 | ← #El Show de Abascal | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.10 | ← Auron | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
1.30 | ← LordLenin | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.89 | ← #Academia Eltomash | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
3.52 | ← LordSir | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.16 | ← Abascal | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
1.36 | ← Theomore | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
5.37 | ← Chiribito | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
1.58 | ← Cjano004092 | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.71 | ← Lala | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.06 | ← sanandreas | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.01 | ← patman | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.31 | ← Napalm | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.74 | ← #Ágora | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.03 | ← Lana | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.51 | ← #Ágora | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
6.07 | ← Urraka58 | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.09 | ← Gabriel | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.91 | ← LordTomash | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.58 | ← DavidRicardo | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
2.24 | ← Alphavile | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.14 | ← #Lotería_Chiribito | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.24 | ← Arzakon | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.49 | ← #PolésDigital | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
1.64 | ← Anders | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.01 | ← Paucompany | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.01 | ← Mati | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
2.16 | ← #TEAM2MIX | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.20 | ← Marianosm | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.42 | ← FernandoS | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.26 | ← Stefano | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.01 | ← DaKila | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.01 | ← Albertniz | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.03 | ← Petrenski | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.01 | ← Citizen | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.26 | ← #Sigüeña Park | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.01 | ← Neovsky | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
1.16 | ← #Sondea | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.15 | ← #SJH | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
10.67 | ← Histor | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.07 | ← Carlitos | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.35 | ← kendel | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.02 | ← Atwood | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.08 | ← Cucuta | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.51 | ← Lector | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.05 | ← #SJH | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.09 | ← ruzafa97 | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.04 | ← #Radio Pol | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.45 | ← Byzantium | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
1.65 | ← Lehenda | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
3.36 | ← LordNak | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
2.32 | ← Palau | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
1.25 | ← biol201 | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.02 | ← oportunista | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.01 | ← Sanchez | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.28 | ← al00 | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.03 | ← Stark | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
10.51 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.34 | ← #Onii_Chan's Queries | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.08 | ← GONZO | IMPUESTO 2021-02-19: 0.4% | 9 días | |
0.40 | ← LordTomash | CP | 9 días | |
0.20 | ← Abascal | CP | 9 días | |
0.30 | ← Theomore | CP | 9 días | |
0.60 | ← LordSir | CP | 9 días | |
0.70 | ← Lector | CP | 9 días | |
0.40 | ← kendel | CP | 9 días | |
1.50 | ← Histor | CP | 9 días | |
0.20 | ← Chiribito | CP | 9 días | |
0.70 | ← LordLenin | CP | 9 días | |
1.10 | ← Byzantium | CP | 9 días | |
1.80 | ← biol201 | CP | 9 días | |
0.60 | ← Palau | CP | 9 días | |
0.10 | ← Adam_Smith | CP | 9 días | |
0.10 | ← Onii_Chan | CP | 9 días | |
3.00 | ← Lector | Subasta: Palabra4 | 9 días | |
5.00 | ← kendel | Subasta: Palabra3 | 9 días | |
6.00 | ← LordTomash | Subasta: Palabra2 | 9 días | |
7.00 | ← CokeMix | Subasta: Palabra1 | 9 días | |
40.00 | ← kendel | Subasta: La frase | 9 días | |
-24.75 | → LordTomash | Salario extra | 9 días | |
-9.75 | → Theomore | Salario extra | 9 días | |
-9.75 | → Lector | Salario extra | 9 días | |
-33.75 | → Byzantium | Salario extra | 9 días | |
-9.75 | → LordNak | Salario extra | 9 días | |
-9.75 | → Palau | Salario extra | 9 días | |
-15.00 | → Cjano004092 | Salario | 9 días | |
-5.00 | → Alphavile | Salario | 9 días | |
-25.00 | → LordTomash | Salario | 9 días | |
-13.00 | → CokeMix | Salario | 9 días | |
-20.00 | → Theomore | Salario | 9 días | |
-5.00 | → LordSir | Salario | 9 días | |
-20.00 | → Lector | Salario | 9 días | |
-20.00 | → Chiribito | Salario | 9 días | |
5.00 | ← Alphavile | Examen: Profesor | 9 días | |
-120.00 | → DavidRicardo | Theomore› Ayuda a Nuevos Ciudadanos | 9 días | |
5.00 | ← Alphavile | Examen: Consejero | 9 días | |
1.23 | ← GONZO3 | † Defuncion: GONZO3 | 10 días | |
37.24 | ← ManoDura | † Defuncion: ManoDura | 10 días | |
0.52 | ← #Onii_Chan's Queries | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
0.06 | ← sanandreas | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
1.52 | ← Cjano004092 | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
0.71 | ← Lala | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
0.75 | ← #Ágora | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
0.26 | ← Stefano | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
0.24 | ← Arzakon | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
0.42 | ← FernandoS | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
0.01 | ← Albertniz | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
6.09 | ← Urraka58 | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
3.00 | ← kendel | Subasta: Palabra5 | 10 días | |
-25.00 | → LordTomash | Salario | 10 días | |
0.89 | ← #Academia Eltomash | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
-9.75 | → Lector | Salario extra | 10 días | |
-15.00 | → Palau | Salario | 10 días | |
-9.75 | → Theomore | Salario extra | 10 días | |
-9.75 | → LordNak | Salario extra | 10 días | |
-24.75 | → LordTomash | Salario extra | 10 días | |
2.26 | ← Alphavile | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
0.10 | ← Auron | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
-9.75 | → Palau | Salario extra | 10 días | |
0.15 | ← ManoDura | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
0.01 | ← patman | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
0.31 | ← Napalm | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
-25.00 | → Onii_Chan | Salario | 10 días | |
-15.00 | → Cjano004092 | Salario | 10 días | |
18.00 | ← biol201 | CP | 10 días | |
7.00 | ← LordLenin | CP | 10 días | |
0.05 | ← #Academia Eltomash | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
2.10 | ← CokeMix | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
11.00 | ← Byzantium | CP | 10 días | |
-20.00 | → LordNak | Salario | 10 días | |
-5.00 | → Alphavile | Salario | 10 días | |
-25.00 | → biol201 | Salario | 10 días | |
-15.00 | → Onii_Chan | Salario extra | 10 días | |
-20.00 | → Byzantium | Salario | 10 días | |
0.01 | ← DaKila | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
-13.00 | → CokeMix | Salario | 10 días | |
-13.00 | → Lala | Salario | 10 días | |
0.09 | ← ruzafa97 | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
0.74 | ← LordTomash | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
0.09 | ← Gabriel | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
0.03 | ← Lana | IMPUESTO 2021-02-18: 0.4% | 10 días | |
4.00 | ← LordTomash | Subasta: Palabra4 | 10 días | |
6.00 | ← Palau | Subasta: Palabra3 | 10 días | |
8.00 | ← CokeMix | Subasta: Palabra1 | 10 días | |
30.00 | ← kendel | Subasta: La frase | 10 días | |
6.00 | ← Palau | CP | 10 días | |
1.00 | ← Adam_Smith | CP | 10 días |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156