POL

839.58   CUENTA: TASCA DE VIN (ID: 1252)


 1 

Ciudadano Concepto
-4.22→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-05: 0.5 %15 horas
-4.24→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-04: 0.5 %39 horas
-4.26→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-03: 0.5 %3 días
-4.28→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-02: 0.5 %4 días
-4.30→ #GobiernoIMPUESTO 2026-05-01: 0.5 %5 días
-4.33→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-30: 0.5 %6 días
-4.35→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-29: 0.5 %7 días
-4.37→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-28: 0.5 %8 días
-4.39→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-27: 0.5 %9 días
-4.42→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-26: 0.5 %10 días
-4.43→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-25: 0.5 %11 días
-4.46→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-24: 0.5 %12 días
-4.48→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-23: 0.5 %13 días
-4.51→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-22: 0.5 %14 días
-4.52→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-21: 0.5 %15 días
-4.55→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-20: 0.5 %16 días
-4.57→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-19: 0.5 %17 días
-4.60→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-18: 0.5 %18 días
-4.61→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-17: 0.5 %19 días
-4.64→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-16: 0.5 %20 días
-4.66→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-15: 0.5 %21 días
-4.69→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-14: 0.5 %22 días
-4.71→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-13: 0.5 %23 días
-4.73→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-12: 0.5 %24 días
-4.76→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-11: 0.5 %25 días
-4.78→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-10: 0.5 %26 días
-4.80→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-09: 0.5 %27 días
-4.83→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-08: 0.5 %28 días
-4.86→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-07: 0.5 %29 días
-4.88→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-06: 0.5 %30 días
-4.90→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-05: 0.5 %31 días
10.00EltomashNúmero 6931 días
-4.88→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-04: 0.5 %32 días
-4.90→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-03: 0.5 %33 días
-4.93→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-02: 0.5 %34 días
-4.95→ #GobiernoIMPUESTO 2026-04-01: 0.5 %35 días
-4.98→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-31: 0.5 %36 días
-5.00→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-30: 0.5 %37 días
1,000.00Panama_JackCOMPRA DE GENERO POR APERTURA37 días
-1,883.00Panama_JackPanama_Jack› TRASPASO37 días
-9.46→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-29: 0.5 %38 días
-9.51→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-28: 0.5 %39 días
-9.56→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-27: 0.5 %40 días
-9.60→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-26: 0.5 %41 días
-9.65→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-25: 0.5 %42 días
-9.71→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-24: 0.5 %43 días
-9.75→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-23: 0.5 %44 días
-9.80→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-22: 0.5 %45 días
-9.85→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-21: 0.5 %46 días
-9.90→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-20: 0.5 %47 días
-9.95→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-19: 0.5 %48 días
-10.00→ #GobiernoIMPUESTO 2026-03-18: 0.5 %49 días
500.00Panama_JackPRUEBA130 días
500.00← #FONDOS TASCA DE SLYBarnny› PRUEBA140 días
1,000.00Panama_JackPRUEBA142 días
-0.01→ #GobiernoIMPUESTO 2025-06-05: 5%334 días
-0.01→ #GobiernoIMPUESTO 2025-06-04: 5%335 días
-0.01→ #GobiernoIMPUESTO 2025-06-03: 5%336 días
-0.01→ #GobiernoIMPUESTO 2025-06-02: 5%337 días
-0.01→ #GobiernoIMPUESTO 2025-06-01: 5%338 días
-0.01→ #GobiernoIMPUESTO 2025-05-21: 5%349 días

 1 

Ver Cuentas   Ver tus