0.40
CUENTA: FONDOS TASCA DE SLY (ID: 1254)
1
 |
Ciudadano |
Concepto |
| -500.00 | → #TASCA DE VIN | Barnny› PRUEBA | 140 días | |
| 500.00 | ← Panama_Jack | PRUEBA | 141 días | |
| -0.02 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-23: 5% | 316 días | |
| -0.02 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-22: 5% | 317 días | |
| -0.02 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-21: 5% | 318 días | |
| -0.02 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-20: 5% | 319 días | |
| -0.03 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-18: 5% | 321 días | |
| -0.03 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-17: 5% | 322 días | |
| -0.03 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-16: 5% | 323 días | |
| -0.03 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-15: 5% | 324 días | |
| -0.03 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-14: 5% | 325 días | |
| -0.03 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-13: 5% | 326 días | |
| -0.03 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-12: 5% | 327 días | |
| -0.04 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-11: 5% | 328 días | |
| -0.04 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-10: 5% | 329 días | |
| -0.04 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-09: 5% | 330 días | |
| -0.04 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-08: 5% | 331 días | |
| -0.04 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-07: 5% | 332 días | |
| -0.05 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-06: 5% | 333 días | |
| -0.05 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-05: 5% | 334 días | |
| -0.05 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-04: 5% | 335 días | |
| -0.05 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-03: 5% | 336 días | |
| -0.06 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-02: 5% | 337 días | |
| -0.06 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-01: 5% | 338 días | |
| -0.06 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-05-21: 5% | 349 días | |
| -0.04 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-05-08: 3% | 362 días | |
1
Ver Cuentas Ver tus 