24,425.99
CUENTA: Gobierno POL (ID: 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
![]() |
Ciudadano | Concepto | ||
---|---|---|---|---|
0.80 | ← Shrewd | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.84 | ← Vara | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.03 | ← Alaggard | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
1.69 | ← Palau | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
1.43 | ← biol201 | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
1.72 | ← Lehenda | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.01 | ← #Banco del Bribón | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.72 | ← Byzantium | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.53 | ← LordLenin | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.42 | ← Estruch | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.74 | ← Marianosm | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
5.89 | ← Anders | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
11.00 | ← Chiribito | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.02 | ← Citizen | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.12 | ← Petrenski | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.04 | ← Paucompany | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.50 | ← Lucho1207 | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.03 | ← Neovsky | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
1.34 | ← Histor | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.03 | ← #BRAD | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.40 | ← kendel | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.24 | ← Carlitos | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.31 | ← Cucuta | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.08 | ← Atwood | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
1.24 | ← Zokaar | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.52 | ← Lector | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
10.92 | ← LordSir | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.07 | ← Lindsey | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.05 | ← Mati | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
19.96 | ← Theomore | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
6.14 | ← Abascal | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
2.62 | ← CokeMix | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.05 | ← Urraka58 | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.01 | ← visualgroupper | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.37 | ← Auron | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.33 | ← ruzafa97 | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.70 | ← Sil | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.02 | ← cotrase | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
10.34 | ← LordTomash | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.02 | ← ElColilla | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.02 | ← JAP | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.02 | ← Xijingping | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.03 | ← patman | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.02 | ← Rodolfo94 | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.02 | ← isi_mar3 | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.16 | ← #BRAD | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.02 | ← quesesto | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.11 | ← Lana | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.02 | ← kastiuz | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.39 | ← Gabriel | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.02 | ← GONZO3 | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.54 | ← ManoDura | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.02 | ← georgedonnelly | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.03 | ← DaKila | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
4.35 | ← Alphavile | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
1.10 | ← Napalm | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.03 | ← Albertniz | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.02 | ← Rodgerjef | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
1.83 | ← #BRAD | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
0.23 | ← sanandreas | IMPUESTO 2020-12-14: 0.8% | 78 días | |
-20.00 | → Histor | Salario "Arquitecto" | 78 días | |
-20.00 | → Histor | Salario Arquitecto | 78 días | |
-63.00 | → #Inmobiliaria Centro | Chiribito› Abono CP Inmobiliaria | 78 días | |
15.39 | ← #Square Investments | Histor› Impuestos | 78 días | |
0.36 | ← Histor | Resto | 78 días | |
369.00 | ← Histor | 12 x Square Investments | 78 días | |
8.53 | ← #Bufete Chiribito | Chiribito› Impuesto empresa Bufete Chiribito | 78 días | |
14.23 | ← #Chiribito TV | Chiribito› Impuesto empresa Chiribito TV | 78 días | |
0.14 | ← #Banco Z - Sucursal 1 | Zokaar› Decimales - Cuenta Z de Lucho1207: "Compra participaciones ' | 78 días | |
1,939.00 | ← #Banco Z - Sucursal 1 | Zokaar› Cuenta Z de Lucho1207: "Compra participaciones 'Selectivo p | 78 días | |
0.25 | ← #Banco Z - Sucursal 1 | Zokaar› Decimales - Impuesto 0.5% selectivo polés | 78 días | |
111.00 | ← #Banco Z - Sucursal 1 | Zokaar› Impuesto 0.5% selectivo polés. | 78 días | |
-0.50 | → LordTomash | Chiribito› Recompra part. Square Investments | 78 días | |
-2,308.00 | → LordTomash | Chiribito› Recompra part. Square Investments | 78 días | |
-0.21 | → CokeMix | Chiribito› Beneficios Selectivo | 79 días | |
-12.96 | → LordTomash | Chiribito› Beneficios Selectivo | 79 días | |
-2.17 | → Chiribito | Chiribito› Beneficios Selectivo | 79 días | |
-8.15 | → biol201 | Chiribito› Beneficios Selectivo | 79 días | |
-6.08 | → Histor | Chiribito› Beneficios Selectivo | 79 días | |
-5.56 | → Byzantium | Chiribito› Beneficios Selectivo | 79 días | |
-25.00 | → Onii_Chan | Salario | 79 días | |
-20.00 | → Palau | Salario | 79 días | |
-25.00 | → biol201 | Salario | 79 días | |
-30.00 | → Byzantium | Salario | 79 días | |
-20.00 | → Chiribito | Salario | 79 días | |
-30.00 | → Lucho1207 | Salario | 79 días | |
-30.00 | → Histor | Salario | 79 días | |
-12.00 | → kendel | Salario | 79 días | |
-12.00 | → Zokaar | Salario | 79 días | |
-30.00 | → Lector | Salario | 79 días | |
-20.00 | → LordSir | Salario | 79 días | |
-20.00 | → Theomore | Salario | 79 días | |
-12.00 | → CokeMix | Salario | 79 días | |
-25.00 | → LordTomash | Salario | 79 días | |
-12.00 | → Alphavile | Salario | 79 días | |
-7.20 | → Palau | Salario extra | 79 días | |
-3.00 | → biol201 | Salario extra | 79 días | |
-22.20 | → Byzantium | Salario extra | 79 días | |
-9.00 | → Chiribito | Salario extra | 79 días | |
-7.20 | → Lucho1207 | Salario extra | 79 días | |
-13.20 | → Lector | Salario extra | 79 días | |
-7.20 | → Theomore | Salario extra | 79 días | |
-7.20 | → LordTomash | Salario extra | 79 días | |
1.00 | ← Chiribito | Subasta: La frase | 79 días | |
1.00 | ← Chiribito | Subasta: Palabra1 | 79 días | |
1.00 | ← Onii_Chan | CP | 79 días | |
1.00 | ← Adam_Smith | CP | 79 días | |
4.00 | ← Palau | CP | 79 días | |
18.00 | ← biol201 | CP | 79 días | |
10.00 | ← Byzantium | CP | 79 días | |
7.00 | ← LordLenin | CP | 79 días | |
1.00 | ← Estruch | CP | 79 días | |
2.00 | ← Chiribito | CP | 79 días | |
19.00 | ← Histor | CP | 79 días | |
2.00 | ← kendel | CP | 79 días | |
4.00 | ← Lector | CP | 79 días | |
7.00 | ← LordSir | CP | 79 días | |
1.00 | ← Theomore | CP | 79 días | |
2.00 | ← Abascal | CP | 79 días | |
9.00 | ← LordTomash | CP | 79 días | |
0.29 | ← GONZO | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
6.24 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.10 | ← Stark | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.03 | ← Sanchez | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.07 | ← oportunista | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.01 | ← osvaldocangas | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
6.93 | ← #Diario VD | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
2.38 | ← #Talentia | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.01 | ← Victor_Daniel | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
1.07 | ← Adam_Smith | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.80 | ← Shrewd | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.84 | ← Vara | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.03 | ← Alaggard | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
1.52 | ← Palau | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
1.29 | ← biol201 | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
1.73 | ← Lehenda | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.01 | ← #Banco del Bribón | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
4.71 | ← Byzantium | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.19 | ← LordLenin | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.43 | ← Estruch | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.74 | ← Marianosm | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
5.94 | ← Anders | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
10.87 | ← Chiribito | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.02 | ← Citizen | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.12 | ← Petrenski | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.04 | ← Paucompany | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.40 | ← Lucho1207 | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.03 | ← Neovsky | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
2.77 | ← Histor | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.03 | ← #BRAD | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.28 | ← kendel | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.24 | ← Carlitos | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.31 | ← Cucuta | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.08 | ← Atwood | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.91 | ← Zokaar | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
1.93 | ← Lector | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
10.12 | ← LordSir | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.07 | ← Lindsey | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.05 | ← Mati | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
14.79 | ← Theomore | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
5.94 | ← Abascal | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
2.61 | ← CokeMix | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.05 | ← Urraka58 | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.01 | ← visualgroupper | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.38 | ← Auron | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.34 | ← ruzafa97 | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.71 | ← Sil | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.02 | ← cotrase | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.31 | ← LordTomash | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.02 | ← ElColilla | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.02 | ← JAP | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.02 | ← Xijingping | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.03 | ← patman | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.02 | ← Rodolfo94 | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.02 | ← isi_mar3 | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.16 | ← #BRAD | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.02 | ← quesesto | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.11 | ← Lana | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.02 | ← kastiuz | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.39 | ← Gabriel | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.02 | ← GONZO3 | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.54 | ← ManoDura | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.02 | ← georgedonnelly | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.03 | ← DaKila | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
4.29 | ← Alphavile | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
1.11 | ← Napalm | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.03 | ← Albertniz | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.02 | ← Rodgerjef | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
1.85 | ← #BRAD | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
0.23 | ← sanandreas | IMPUESTO 2020-12-13: 0.8% | 79 días | |
-20.00 | → Histor | Salario "Arquitecto" | 79 días | |
-20.00 | → Histor | Salario Arquitecto | 79 días | |
-14.50 | → #Square Investments | Alquiler sede Gobierno | 79 días | |
-140.00 | → Histor | Salario semanal Arquitecto | 79 días | |
7.63 | ← biol201 | Compra acciones Inmuebles Sir | 79 días | |
10.75 | ← Chiribito | IMPUESTO 2020-12-12: 0.8% | 80 días | |
0.02 | ← Citizen | IMPUESTO 2020-12-12: 0.8% | 80 días | |
0.12 | ← Petrenski | IMPUESTO 2020-12-12: 0.8% | 80 días | |
0.04 | ← Paucompany | IMPUESTO 2020-12-12: 0.8% | 80 días | |
0.10 | ← Lucho1207 | IMPUESTO 2020-12-12: 0.8% | 80 días |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157