31,369.69
CUENTA: Gobierno (ID: 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
![]() |
Ciudadano | Concepto | ||
---|---|---|---|---|
8.15 | ← Anders | IMPUESTO 2025-10-10: 0.5 % | 6 días | |
4.65 | ← Byzantium | IMPUESTO 2025-10-10: 0.5 % | 6 días | |
0.80 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2025-10-10: 0.5 % | 6 días | |
14.27 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-10-10: 0.5 % | 6 días | |
5.09 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-10-10: 0.5 % | 6 días | |
13.76 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-10-10: 0.5 % | 6 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 6 días | |
2.00 | ← Barnny | CP | 6 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 6 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 6 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 6 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 6 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 6 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 6 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 6 días | |
1.00 | ← Chiribito | Subasta: Palabra1 | 6 días | |
-45.00 | → Eltomash | Salario extra | 6 días | |
-15.00 | → Theo | Salario extra | 6 días | |
-15.00 | → Anders | Salario extra | 6 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 6 días | |
-20.00 | → Eltomash | Salario | 6 días | |
-20.00 | → Theo | Salario | 6 días | |
-20.00 | → Anders | Salario | 6 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 7 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 7 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 7 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 7 días | |
5.86 | ← bradduk | IMPUESTO 2025-10-09: 0.5 % | 7 días | |
7.36 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-10-09: 0.5 % | 7 días | |
6.14 | ← Eltomash | IMPUESTO 2025-10-09: 0.5 % | 7 días | |
8.02 | ← Anders | IMPUESTO 2025-10-09: 0.5 % | 7 días | |
4.67 | ← Byzantium | IMPUESTO 2025-10-09: 0.5 % | 7 días | |
0.81 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2025-10-09: 0.5 % | 7 días | |
14.36 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-10-09: 0.5 % | 7 días | |
5.13 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-10-09: 0.5 % | 7 días | |
13.85 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-10-09: 0.5 % | 7 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 7 días | |
2.00 | ← Barnny | CP | 7 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 7 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 7 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 7 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 7 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 7 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 7 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 7 días | |
-45.00 | → Eltomash | Salario extra | 7 días | |
-15.00 | → Theo | Salario extra | 7 días | |
-15.00 | → Anders | Salario extra | 7 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 7 días | |
-20.00 | → Eltomash | Salario | 7 días | |
-20.00 | → Theo | Salario | 7 días | |
-20.00 | → Anders | Salario | 7 días | |
-10.00 | → Raggio | Salario | 7 días | |
1,778.03 | ← sir2100 | Eliminación de usuario | 7 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 8 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 8 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 8 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 8 días | |
5.82 | ← bradduk | IMPUESTO 2025-10-08: 0.5 % | 8 días | |
7.40 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-10-08: 0.5 % | 8 días | |
5.11 | ← Eltomash | IMPUESTO 2025-10-08: 0.5 % | 8 días | |
7.88 | ← Anders | IMPUESTO 2025-10-08: 0.5 % | 8 días | |
4.63 | ← Byzantium | IMPUESTO 2025-10-08: 0.5 % | 8 días | |
0.81 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2025-10-08: 0.5 % | 8 días | |
14.39 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-10-08: 0.5 % | 8 días | |
5.16 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-10-08: 0.5 % | 8 días | |
13.94 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-10-08: 0.5 % | 8 días | |
4.00 | ← sir2100 | CP | 8 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 8 días | |
2.00 | ← Barnny | CP | 8 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 8 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 8 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 8 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 8 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 8 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 8 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 8 días | |
-45.00 | → Eltomash | Salario extra | 8 días | |
-15.00 | → Theo | Salario extra | 8 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 8 días | |
-20.00 | → Eltomash | Salario | 8 días | |
-20.00 | → Theo | Salario | 8 días | |
-10.00 | → Raggio | Salario | 8 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 9 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 9 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 9 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 9 días | |
5.79 | ← bradduk | IMPUESTO 2025-10-07: 0.5 % | 9 días | |
7.45 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-10-07: 0.5 % | 9 días | |
7.92 | ← Anders | IMPUESTO 2025-10-07: 0.5 % | 9 días | |
4.58 | ← Byzantium | IMPUESTO 2025-10-07: 0.5 % | 9 días | |
0.82 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2025-10-07: 0.5 % | 9 días | |
14.42 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-10-07: 0.5 % | 9 días | |
5.20 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-10-07: 0.5 % | 9 días | |
14.03 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-10-07: 0.5 % | 9 días | |
4.00 | ← sir2100 | CP | 9 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 9 días | |
2.00 | ← Barnny | CP | 9 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 9 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 9 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 9 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 9 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 9 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 9 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 9 días | |
-45.00 | → Eltomash | Salario extra | 9 días | |
-15.00 | → Theo | Salario extra | 9 días | |
-15.00 | → Anders | Salario extra | 9 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 9 días | |
-20.00 | → Eltomash | Salario | 9 días | |
-20.00 | → Theo | Salario | 9 días | |
-20.00 | → Anders | Salario | 9 días | |
-10.00 | → Raggio | Salario | 9 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 10 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 10 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 10 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 10 días | |
5.75 | ← bradduk | IMPUESTO 2025-10-06: 0.5 % | 10 días | |
7.50 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-10-06: 0.5 % | 10 días | |
7.79 | ← Anders | IMPUESTO 2025-10-06: 0.5 % | 10 días | |
4.54 | ← Byzantium | IMPUESTO 2025-10-06: 0.5 % | 10 días | |
0.82 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2025-10-06: 0.5 % | 10 días | |
14.45 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-10-06: 0.5 % | 10 días | |
5.24 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-10-06: 0.5 % | 10 días | |
14.12 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-10-06: 0.5 % | 10 días | |
4.00 | ← sir2100 | CP | 10 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 10 días | |
2.00 | ← Barnny | CP | 10 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 10 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 10 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 10 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 10 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 10 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 10 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 10 días | |
-45.00 | → Eltomash | Salario extra | 10 días | |
-15.00 | → Theo | Salario extra | 10 días | |
-15.00 | → Anders | Salario extra | 10 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 10 días | |
-20.00 | → Eltomash | Salario | 10 días | |
-20.00 | → Theo | Salario | 10 días | |
-20.00 | → Anders | Salario | 10 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 11 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 11 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 11 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 11 días | |
5.71 | ← bradduk | IMPUESTO 2025-10-05: 0.5 % | 11 días | |
7.55 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-10-05: 0.5 % | 11 días | |
7.65 | ← Anders | IMPUESTO 2025-10-05: 0.5 % | 11 días | |
4.49 | ← Byzantium | IMPUESTO 2025-10-05: 0.5 % | 11 días | |
0.82 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2025-10-05: 0.5 % | 11 días | |
14.54 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-10-05: 0.5 % | 11 días | |
5.02 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-10-05: 0.5 % | 11 días | |
14.21 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-10-05: 0.5 % | 11 días | |
4.00 | ← sir2100 | CP | 11 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 11 días | |
2.00 | ← Barnny | CP | 11 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 11 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 11 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 11 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 11 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 11 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 11 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 11 días | |
-45.00 | → Eltomash | Salario extra | 11 días | |
-15.00 | → Theo | Salario extra | 11 días | |
-15.00 | → Anders | Salario extra | 11 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 11 días | |
-20.00 | → Eltomash | Salario | 11 días | |
-20.00 | → Theo | Salario | 11 días | |
-20.00 | → Anders | Salario | 11 días | |
-10.00 | → Raggio | Salario | 11 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 12 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 12 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 12 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 12 días | |
5.68 | ← bradduk | IMPUESTO 2025-10-04: 0.5 % | 12 días | |
7.59 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-10-04: 0.5 % | 12 días | |
7.51 | ← Anders | IMPUESTO 2025-10-04: 0.5 % | 12 días | |
4.44 | ← Byzantium | IMPUESTO 2025-10-04: 0.5 % | 12 días | |
0.83 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2025-10-04: 0.5 % | 12 días | |
14.57 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-10-04: 0.5 % | 12 días | |
5.06 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-10-04: 0.5 % | 12 días | |
14.30 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-10-04: 0.5 % | 12 días | |
4.00 | ← sir2100 | CP | 12 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 12 días | |
2.00 | ← Barnny | CP | 12 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 12 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 12 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 12 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 12 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 12 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 12 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 12 días | |
-45.00 | → Eltomash | Salario extra | 12 días | |
-15.00 | → Anders | Salario extra | 12 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 12 días | |
-20.00 | → Eltomash | Salario | 12 días | |
-20.00 | → Anders | Salario | 12 días | |
-10.00 | → Raggio | Salario | 12 días |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50