25,797.07
CUENTA: Gobierno (ID: 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
![]() |
Ciudadano | Concepto | ||
|---|---|---|---|---|
| -20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 133 días | |
| -5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 133 días | |
| -5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 133 días | |
| -15.00 | → Byzantium | Salario | 133 días | |
| -15.00 | → Anders | Salario | 133 días | |
| -15.00 | → Chiribito | Salario | 133 días | |
| -20.00 | → Theo | Salario | 133 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Salario | 133 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 133 días | |
| -25.00 | → Byzantium | Salario extra | 133 días | |
| -45.00 | → Eltomash | Salario extra | 133 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 133 días | |
| 2.00 | ← Shrewd | CP | 133 días | |
| 2.00 | ← Raggio | CP | 133 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 133 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 133 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 133 días | |
| 2.00 | ← Eltomash | CP | 133 días | |
| 2.00 | ← bradduk | CP | 133 días | |
| 4.00 | ← sir2100 | CP | 133 días | |
| 15.44 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-22: 0.5 % | 133 días | |
| 5.24 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-22: 0.5 % | 133 días | |
| 15.23 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-22: 0.5 % | 133 días | |
| 6.91 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-22: 0.5 % | 133 días | |
| 79.00 | ← bradduk | Pa tapiz chulo mi pirulo | 133 días | |
| -10.00 | → Raggio | Salario | 134 días | |
| -15.00 | → Byzantium | Salario | 134 días | |
| -15.00 | → Chiribito | Salario | 134 días | |
| -20.00 | → Theo | Salario | 134 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Salario | 134 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 134 días | |
| -20.00 | → sir2100 | Salario | 134 días | |
| -25.00 | → Byzantium | Salario extra | 134 días | |
| -45.00 | → Eltomash | Salario extra | 134 días | |
| 1.00 | ← Chiribito | Subasta: Palabra1 | 134 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 134 días | |
| 2.00 | ← Shrewd | CP | 134 días | |
| 2.00 | ← Raggio | CP | 134 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 134 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 134 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 134 días | |
| 2.00 | ← Eltomash | CP | 134 días | |
| 2.00 | ← bradduk | CP | 134 días | |
| 4.00 | ← sir2100 | CP | 134 días | |
| 15.54 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-21: 0.5 % | 134 días | |
| 5.02 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-21: 0.5 % | 134 días | |
| 15.32 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-21: 0.5 % | 134 días | |
| 6.87 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-21: 0.5 % | 134 días | |
| 9.19 | ← Panama_Jack | IMPUESTO 2025-09-21: 0.5 % | 134 días | |
| 5.58 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-21: 0.5 % | 134 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 134 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 134 días | |
| -5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 134 días | |
| -5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 134 días | |
| -10.00 | → Raggio | Salario | 135 días | |
| -15.00 | → Byzantium | Salario | 135 días | |
| -15.00 | → Anders | Salario | 135 días | |
| -15.00 | → Chiribito | Salario | 135 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Salario | 135 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 135 días | |
| -20.00 | → sir2100 | Salario | 135 días | |
| -25.00 | → Byzantium | Salario extra | 135 días | |
| -45.00 | → Eltomash | Salario extra | 135 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 135 días | |
| 2.00 | ← Shrewd | CP | 135 días | |
| 2.00 | ← Raggio | CP | 135 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 135 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 135 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 135 días | |
| 2.00 | ← Eltomash | CP | 135 días | |
| 2.00 | ← bradduk | CP | 135 días | |
| 4.00 | ← sir2100 | CP | 135 días | |
| 15.63 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-20: 0.5 % | 135 días | |
| 5.06 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-20: 0.5 % | 135 días | |
| 15.36 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-20: 0.5 % | 135 días | |
| 6.90 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-20: 0.5 % | 135 días | |
| 9.23 | ← Panama_Jack | IMPUESTO 2025-09-20: 0.5 % | 135 días | |
| 5.53 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-20: 0.5 % | 135 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 135 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 135 días | |
| -5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 135 días | |
| -5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 135 días | |
| -15.00 | → Byzantium | Salario | 136 días | |
| -15.00 | → Chiribito | Salario | 136 días | |
| -20.00 | → Theo | Salario | 136 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Salario | 136 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 136 días | |
| -20.00 | → sir2100 | Salario | 136 días | |
| -25.00 | → Byzantium | Salario extra | 136 días | |
| -45.00 | → Eltomash | Salario extra | 136 días | |
| 1.00 | ← Chiribito | Subasta: Palabra1 | 136 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 136 días | |
| 2.00 | ← Shrewd | CP | 136 días | |
| 2.00 | ← Raggio | CP | 136 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 136 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 136 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 136 días | |
| 2.00 | ← Eltomash | CP | 136 días | |
| 2.00 | ← bradduk | CP | 136 días | |
| 4.00 | ← sir2100 | CP | 136 días | |
| 15.73 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-19: 0.5 % | 136 días | |
| 5.09 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-19: 0.5 % | 136 días | |
| 15.39 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-19: 0.5 % | 136 días | |
| 6.86 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-19: 0.5 % | 136 días | |
| 9.28 | ← Panama_Jack | IMPUESTO 2025-09-19: 0.5 % | 136 días | |
| 5.48 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-19: 0.5 % | 136 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 136 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 136 días | |
| -5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 136 días | |
| -5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 136 días | |
| 10.00 | ← Panama_Jack | Examen: Presidente de la República | 136 días | |
| -15.00 | → Byzantium | Salario | 137 días | |
| -15.00 | → Anders | Salario | 137 días | |
| -15.00 | → Chiribito | Salario | 137 días | |
| -20.00 | → Theo | Salario | 137 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Salario | 137 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 137 días | |
| -20.00 | → sir2100 | Salario | 137 días | |
| -25.00 | → Byzantium | Salario extra | 137 días | |
| -45.00 | → Eltomash | Salario extra | 137 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 137 días | |
| 2.00 | ← Shrewd | CP | 137 días | |
| 2.00 | ← Raggio | CP | 137 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 137 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 137 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 137 días | |
| 2.00 | ← Eltomash | CP | 137 días | |
| 2.00 | ← bradduk | CP | 137 días | |
| 4.00 | ← sir2100 | CP | 137 días | |
| 15.83 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-18: 0.5 % | 137 días | |
| 5.13 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-18: 0.5 % | 137 días | |
| 15.48 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-18: 0.5 % | 137 días | |
| 6.90 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-18: 0.5 % | 137 días | |
| 9.38 | ← Panama_Jack | IMPUESTO 2025-09-18: 0.5 % | 137 días | |
| 5.42 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-18: 0.5 % | 137 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 137 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 137 días | |
| -5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 137 días | |
| -5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 137 días | |
| 10.00 | ← bradduk | Examen: Arquitecto | 138 días | |
| 1.00 | ← Chiribito | Subasta: Palabra1 | 138 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 138 días | |
| 2.00 | ← Shrewd | CP | 138 días | |
| 2.00 | ← Raggio | CP | 138 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 138 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 138 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 138 días | |
| 2.00 | ← Eltomash | CP | 138 días | |
| 2.00 | ← bradduk | CP | 138 días | |
| 4.00 | ← sir2100 | CP | 138 días | |
| 15.93 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-17: 0.5 % | 138 días | |
| 5.16 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-17: 0.5 % | 138 días | |
| 15.57 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-17: 0.5 % | 138 días | |
| 6.86 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-17: 0.5 % | 138 días | |
| 9.42 | ← Panama_Jack | IMPUESTO 2025-09-17: 0.5 % | 138 días | |
| 5.37 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-17: 0.5 % | 138 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 138 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 138 días | |
| -5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 138 días | |
| -5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 138 días | |
| -10.00 | → Raggio | Salario | 138 días | |
| -15.00 | → Byzantium | Salario | 138 días | |
| -15.00 | → Anders | Salario | 138 días | |
| -15.00 | → Chiribito | Salario | 138 días | |
| -20.00 | → Theo | Salario | 138 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Salario | 138 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 138 días | |
| -20.00 | → sir2100 | Salario | 138 días | |
| -25.00 | → Byzantium | Salario extra | 138 días | |
| -45.00 | → Eltomash | Salario extra | 138 días | |
| 2,000.00 | ← #Manoli's | bradduk› Bonete | 139 días | |
| 8,000.00 | ← Eltomash | Compra 4 bonos perpetuos | 139 días | |
| 8,000.00 | ← Byzantium | Para cuatro bonos del estado | 139 días | |
| 2,000.00 | ← Theo | Compra bono 1 | 139 días | |
| -10.00 | → Raggio | Salario | 139 días | |
| -15.00 | → Byzantium | Salario | 139 días | |
| -15.00 | → Anders | Salario | 139 días | |
| -15.00 | → Chiribito | Salario | 139 días | |
| -20.00 | → Theo | Salario | 139 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Salario | 139 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 139 días | |
| -20.00 | → sir2100 | Salario | 139 días | |
| -25.00 | → Byzantium | Salario extra | 139 días | |
| -45.00 | → Eltomash | Salario extra | 139 días | |
| 1.00 | ← Chiribito | Subasta: Palabra1 | 139 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 139 días | |
| 2.00 | ← Shrewd | CP | 139 días | |
| 2.00 | ← Raggio | CP | 139 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 139 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 139 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 139 días | |
| 2.00 | ← Eltomash | CP | 139 días | |
| 2.00 | ← bradduk | CP | 139 días | |
| 4.00 | ← sir2100 | CP | 139 días | |
| 16.03 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-16: 0.5 % | 139 días | |
| 5.20 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-16: 0.5 % | 139 días | |
| 15.61 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-16: 0.5 % | 139 días | |
| 6.42 | ← Byzantium | IMPUESTO 2025-09-16: 0.5 % | 139 días | |
| 6.82 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-16: 0.5 % | 139 días | |
| 6.16 | ← Theo | IMPUESTO 2025-09-16: 0.5 % | 139 días | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

