25,797.07
CUENTA: Gobierno (ID: 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
![]() |
Ciudadano | Concepto | ||
|---|---|---|---|---|
| 6.17 | ← Theo | IMPUESTO 2026-01-20: 0.25 % | 14 días | |
| 11.95 | ← Eltomash | IMPUESTO 2026-01-20: 0.25 % | 14 días | |
| 0.21 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2026-01-20: 0.25 % | 14 días | |
| 4.90 | ← Byzantium | IMPUESTO 2026-01-20: 0.25 % | 14 días | |
| 3.37 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2026-01-20: 0.25 % | 14 días | |
| 5.74 | ← Raggio | IMPUESTO 2026-01-20: 0.25 % | 14 días | |
| 3.50 | ← Eltomash | CP | 14 días | |
| 7.00 | ← bradduk | CP | 14 días | |
| 4.00 | ← Chiribito | CP | 14 días | |
| 2.00 | ← Theo | CP | 14 días | |
| 3.00 | ← Byzantium | CP | 14 días | |
| 2.50 | ← Anders | CP | 14 días | |
| 2.00 | ← Onii_Chan | CP | 14 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario extra | 14 días | |
| -15.00 | → Eltomash | Salario extra | 14 días | |
| -20.00 | → bradduk | Salario | 14 días | |
| -16.00 | → Eltomash | Salario | 14 días | |
| -35.00 | → Theo | Salario | 14 días | |
| -5.00 | → Theo | Bonos del Estado (1 bono) | 15 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Bonos del Estado (4 bonos) | 15 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Bonos del Estado (4 bonos) | 15 días | |
| 5.19 | ← bradduk | IMPUESTO 2026-01-19: 0.25 % | 15 días | |
| 11.86 | ← Eltomash | IMPUESTO 2026-01-19: 0.25 % | 15 días | |
| 6.09 | ← Theo | IMPUESTO 2026-01-19: 0.25 % | 15 días | |
| 4.87 | ← Byzantium | IMPUESTO 2026-01-19: 0.25 % | 15 días | |
| 0.21 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2026-01-19: 0.25 % | 15 días | |
| 5.75 | ← Raggio | IMPUESTO 2026-01-19: 0.25 % | 15 días | |
| 3.38 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2026-01-19: 0.25 % | 15 días | |
| 7.00 | ← bradduk | CP | 15 días | |
| 3.50 | ← Eltomash | CP | 15 días | |
| 2.00 | ← Theo | CP | 15 días | |
| 4.00 | ← Chiribito | CP | 15 días | |
| 2.50 | ← Anders | CP | 15 días | |
| 3.00 | ← Byzantium | CP | 15 días | |
| 2.00 | ← Onii_Chan | CP | 15 días | |
| -5.00 | → Theo | Bonos del Estado (1 bono) | 15 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Bonos del Estado (4 bonos) | 15 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Bonos del Estado (4 bonos) | 15 días | |
| 6.09 | ← Theo | IMPUESTO 2026-01-19: 0.25 % | 15 días | |
| 11.85 | ← Eltomash | IMPUESTO 2026-01-19: 0.25 % | 15 días | |
| 5.15 | ← bradduk | IMPUESTO 2026-01-19: 0.25 % | 15 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario extra | 15 días | |
| 2.51 | ← Anders | IMPUESTO 2026-01-19: 0.25 % | 15 días | |
| 0.21 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2026-01-19: 0.25 % | 15 días | |
| 4.84 | ← Byzantium | IMPUESTO 2026-01-19: 0.25 % | 15 días | |
| 3.39 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2026-01-19: 0.25 % | 15 días | |
| -20.00 | → bradduk | Salario | 15 días | |
| 5.77 | ← Raggio | IMPUESTO 2026-01-19: 0.25 % | 15 días | |
| 7.00 | ← bradduk | CP | 15 días | |
| 2.00 | ← Theo | CP | 15 días | |
| -10.00 | → Raggio | Salario | 15 días | |
| 3.50 | ← Eltomash | CP | 15 días | |
| 2.50 | ← Anders | CP | 15 días | |
| 4.00 | ← Chiribito | CP | 15 días | |
| 2.00 | ← Onii_Chan | CP | 15 días | |
| 3.00 | ← Byzantium | CP | 15 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario extra | 15 días | |
| -10.00 | → Raggio | Salario | 15 días | |
| -20.00 | → bradduk | Salario | 15 días | |
| -5.00 | → Theo | Bonos del Estado (1 bono) | 16 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Bonos del Estado (4 bonos) | 16 días | |
| 5.10 | ← bradduk | IMPUESTO 2026-01-18: 0.25 % | 16 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Bonos del Estado (4 bonos) | 16 días | |
| 6.10 | ← Theo | IMPUESTO 2026-01-18: 0.25 % | 16 días | |
| 11.84 | ← Eltomash | IMPUESTO 2026-01-18: 0.25 % | 16 días | |
| 4.81 | ← Byzantium | IMPUESTO 2026-01-18: 0.25 % | 16 días | |
| 2.52 | ← Anders | IMPUESTO 2026-01-18: 0.25 % | 16 días | |
| 5.73 | ← Raggio | IMPUESTO 2026-01-18: 0.25 % | 16 días | |
| 0.21 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2026-01-18: 0.25 % | 16 días | |
| 3.41 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2026-01-18: 0.25 % | 16 días | |
| 3.50 | ← Eltomash | CP | 16 días | |
| 7.00 | ← bradduk | CP | 16 días | |
| 4.00 | ← Chiribito | CP | 16 días | |
| 2.00 | ← Theo | CP | 16 días | |
| 3.00 | ← Byzantium | CP | 16 días | |
| 2.50 | ← Anders | CP | 16 días | |
| 2.00 | ← Onii_Chan | CP | 16 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario extra | 16 días | |
| -20.00 | → bradduk | Salario | 16 días | |
| -10.00 | → Raggio | Salario | 16 días | |
| -5.00 | → Theo | Bonos del Estado (1 bono) | 17 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Bonos del Estado (4 bonos) | 17 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Bonos del Estado (4 bonos) | 17 días | |
| 5.06 | ← bradduk | IMPUESTO 2026-01-17: 0.25 % | 17 días | |
| 11.82 | ← Eltomash | IMPUESTO 2026-01-17: 0.25 % | 17 días | |
| 6.11 | ← Theo | IMPUESTO 2026-01-17: 0.25 % | 17 días | |
| 2.54 | ← Anders | IMPUESTO 2026-01-17: 0.25 % | 17 días | |
| 4.78 | ← Byzantium | IMPUESTO 2026-01-17: 0.25 % | 17 días | |
| 0.21 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2026-01-17: 0.25 % | 17 días | |
| 5.72 | ← Raggio | IMPUESTO 2026-01-17: 0.25 % | 17 días | |
| 3.42 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2026-01-17: 0.25 % | 17 días | |
| 7.00 | ← bradduk | CP | 17 días | |
| 3.50 | ← Eltomash | CP | 17 días | |
| 2.00 | ← Theo | CP | 17 días | |
| 4.00 | ← Chiribito | CP | 17 días | |
| 2.50 | ← Anders | CP | 17 días | |
| -5.00 | → Theo | Bonos del Estado (1 bono) | 17 días | |
| 3.00 | ← Byzantium | CP | 17 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Bonos del Estado (4 bonos) | 17 días | |
| 2.00 | ← Onii_Chan | CP | 17 días | |
| 5.06 | ← bradduk | IMPUESTO 2026-01-17: 0.25 % | 17 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Bonos del Estado (4 bonos) | 17 días | |
| 11.81 | ← Eltomash | IMPUESTO 2026-01-17: 0.25 % | 17 días | |
| 2.55 | ← Anders | IMPUESTO 2026-01-17: 0.25 % | 17 días | |
| 6.12 | ← Theo | IMPUESTO 2026-01-17: 0.25 % | 17 días | |
| 0.21 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2026-01-17: 0.25 % | 17 días | |
| 4.75 | ← Byzantium | IMPUESTO 2026-01-17: 0.25 % | 17 días | |
| 3.43 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2026-01-17: 0.25 % | 17 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario extra | 17 días | |
| 5.73 | ← Raggio | IMPUESTO 2026-01-17: 0.25 % | 17 días | |
| 7.00 | ← bradduk | CP | 17 días | |
| 2.00 | ← Theo | CP | 17 días | |
| -20.00 | → bradduk | Salario | 17 días | |
| 3.50 | ← Eltomash | CP | 17 días | |
| -35.00 | → Theo | Salario | 17 días | |
| 2.50 | ← Anders | CP | 17 días | |
| 4.00 | ← Chiribito | CP | 17 días | |
| 2.00 | ← Onii_Chan | CP | 17 días | |
| 3.00 | ← Byzantium | CP | 17 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario extra | 17 días | |
| -35.00 | → Theo | Salario | 17 días | |
| -20.00 | → bradduk | Salario | 17 días | |
| -5.00 | → Theo | Bonos del Estado (1 bono) | 18 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Bonos del Estado (4 bonos) | 18 días | |
| 4.97 | ← bradduk | IMPUESTO 2026-01-16: 0.25 % | 18 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Bonos del Estado (4 bonos) | 18 días | |
| 5.95 | ← Theo | IMPUESTO 2026-01-16: 0.25 % | 18 días | |
| 11.80 | ← Eltomash | IMPUESTO 2026-01-16: 0.25 % | 18 días | |
| 4.72 | ← Byzantium | IMPUESTO 2026-01-16: 0.25 % | 18 días | |
| 2.56 | ← Anders | IMPUESTO 2026-01-16: 0.25 % | 18 días | |
| 0.21 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2026-01-16: 0.25 % | 18 días | |
| 3.45 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2026-01-16: 0.25 % | 18 días | |
| 5.75 | ← Raggio | IMPUESTO 2026-01-16: 0.25 % | 18 días | |
| 3.50 | ← Eltomash | CP | 18 días | |
| 7.00 | ← bradduk | CP | 18 días | |
| 4.00 | ← Chiribito | CP | 18 días | |
| 2.00 | ← Theo | CP | 18 días | |
| 3.00 | ← Byzantium | CP | 18 días | |
| 2.50 | ← Anders | CP | 18 días | |
| 2.00 | ← Onii_Chan | CP | 18 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario extra | 18 días | |
| -20.00 | → bradduk | Salario | 18 días | |
| -35.00 | → Theo | Salario | 18 días | |
| -5.00 | → Theo | Bonos del Estado (1 bono) | 19 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Bonos del Estado (4 bonos) | 19 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Bonos del Estado (4 bonos) | 19 días | |
| 4.92 | ← bradduk | IMPUESTO 2026-01-15: 0.25 % | 19 días | |
| 5.87 | ← Theo | IMPUESTO 2026-01-15: 0.25 % | 19 días | |
| 11.79 | ← Eltomash | IMPUESTO 2026-01-15: 0.25 % | 19 días | |
| 4.69 | ← Byzantium | IMPUESTO 2026-01-15: 0.25 % | 19 días | |
| 2.58 | ← Anders | IMPUESTO 2026-01-15: 0.25 % | 19 días | |
| 5.76 | ← Raggio | IMPUESTO 2026-01-15: 0.25 % | 19 días | |
| 0.21 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2026-01-15: 0.25 % | 19 días | |
| 7.00 | ← bradduk | CP | 19 días | |
| 3.46 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2026-01-15: 0.25 % | 19 días | |
| 3.50 | ← Eltomash | CP | 19 días | |
| 4.00 | ← Chiribito | CP | 19 días | |
| 2.00 | ← Theo | CP | 19 días | |
| 3.00 | ← Byzantium | CP | 19 días | |
| 2.50 | ← Anders | CP | 19 días | |
| 2.00 | ← Onii_Chan | CP | 19 días | |
| -15.00 | → Eltomash | Salario extra | 19 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario extra | 19 días | |
| -20.00 | → bradduk | Salario | 19 días | |
| -16.00 | → Eltomash | Salario | 19 días | |
| -35.00 | → Theo | Salario | 19 días | |
| -10.00 | → Raggio | Salario | 19 días | |
| -5.00 | → Theo | Bonos del Estado (1 bono) | 20 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Bonos del Estado (4 bonos) | 20 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Bonos del Estado (4 bonos) | 20 días | |
| 11.70 | ← Eltomash | IMPUESTO 2026-01-14: 0.25 % | 20 días | |
| 4.88 | ← bradduk | IMPUESTO 2026-01-14: 0.25 % | 20 días | |
| 5.79 | ← Theo | IMPUESTO 2026-01-14: 0.25 % | 20 días | |
| 4.66 | ← Byzantium | IMPUESTO 2026-01-14: 0.25 % | 20 días | |
| 2.59 | ← Anders | IMPUESTO 2026-01-14: 0.25 % | 20 días | |
| 5.76 | ← Raggio | IMPUESTO 2026-01-14: 0.25 % | 20 días | |
| 0.21 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2026-01-14: 0.25 % | 20 días | |
| 7.00 | ← bradduk | CP | 20 días | |
| 3.47 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2026-01-14: 0.25 % | 20 días | |
| 3.50 | ← Eltomash | CP | 20 días | |
| 4.00 | ← Chiribito | CP | 20 días | |
| 2.00 | ← Theo | CP | 20 días | |
| 2.00 | ← Onii_Chan | CP | 20 días | |
| 3.00 | ← Byzantium | CP | 20 días | |
| 2.50 | ← Anders | CP | 20 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario extra | 20 días | |
| -20.00 | → bradduk | Salario | 20 días | |
| -15.00 | → Eltomash | Salario extra | 20 días | |
| -16.00 | → Eltomash | Salario | 20 días | |
| -35.00 | → Theo | Salario | 20 días | |
| -5.00 | → Theo | Bonos del Estado (1 bono) | 21 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Bonos del Estado (4 bonos) | 21 días | |
| 4.83 | ← bradduk | IMPUESTO 2026-01-13: 0.25 % | 21 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Bonos del Estado (4 bonos) | 21 días | |
| 5.72 | ← Theo | IMPUESTO 2026-01-13: 0.25 % | 21 días | |
| 11.62 | ← Eltomash | IMPUESTO 2026-01-13: 0.25 % | 21 días | |
| 4.63 | ← Byzantium | IMPUESTO 2026-01-13: 0.25 % | 21 días | |
| 2.60 | ← Anders | IMPUESTO 2026-01-13: 0.25 % | 21 días | |
| 0.21 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2026-01-13: 0.25 % | 21 días | |
| 3.49 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2026-01-13: 0.25 % | 21 días | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

