25,474.66
CUENTA: Gobierno (ID: 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
![]() |
Ciudadano | Concepto | ||
|---|---|---|---|---|
| -20.00 | → Chiribito | Salario | 14 días | |
| -16.00 | → Eltomash | Salario | 14 días | |
| -10.00 | → Byzantium | Salario | 14 días | |
| -5.00 | → bradduk | Bonos del Estado (1 bono) | 15 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Bonos del Estado (4 bonos) | 15 días | |
| -5.00 | → Theo | Bonos del Estado (1 bono) | 15 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Bonos del Estado (4 bonos) | 15 días | |
| 29.56 | ← Eltomash | IMPUESTO 2026-03-06: 0.5 % | 15 días | |
| 14.51 | ← bradduk | IMPUESTO 2026-03-06: 0.5 % | 15 días | |
| 13.46 | ← Byzantium | IMPUESTO 2026-03-06: 0.5 % | 15 días | |
| 15.68 | ← Theo | IMPUESTO 2026-03-06: 0.5 % | 15 días | |
| 5.25 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2026-03-06: 0.5 % | 15 días | |
| 11.28 | ← Raggio | IMPUESTO 2026-03-06: 0.5 % | 15 días | |
| 0.35 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2026-03-06: 0.5 % | 15 días | |
| 2.00 | ← Panama_Jack | CP | 15 días | |
| 14.00 | ← bradduk | CP | 15 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 15 días | |
| 9.00 | ← Eltomash | CP | 15 días | |
| 5.00 | ← Anders | CP | 15 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 15 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 15 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 15 días | |
| -5.00 | → bradduk | Salario extra | 15 días | |
| -30.00 | → Eltomash | Salario extra | 15 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 15 días | |
| -5.00 | → Byzantium | Salario extra | 15 días | |
| -16.00 | → Eltomash | Salario | 15 días | |
| -10.00 | → Byzantium | Salario | 15 días | |
| -20.00 | → Chiribito | Salario | 15 días | |
| -10.00 | → Raggio | Salario | 15 días | |
| -5.00 | → bradduk | Bonos del Estado (1 bono) | 16 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Bonos del Estado (4 bonos) | 16 días | |
| -5.00 | → Theo | Bonos del Estado (1 bono) | 16 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Bonos del Estado (4 bonos) | 16 días | |
| 29.42 | ← Eltomash | IMPUESTO 2026-03-05: 0.5 % | 16 días | |
| 14.55 | ← bradduk | IMPUESTO 2026-03-05: 0.5 % | 16 días | |
| 13.37 | ← Byzantium | IMPUESTO 2026-03-05: 0.5 % | 16 días | |
| 15.76 | ← Theo | IMPUESTO 2026-03-05: 0.5 % | 16 días | |
| 11.28 | ← Raggio | IMPUESTO 2026-03-05: 0.5 % | 16 días | |
| 0.36 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2026-03-05: 0.5 % | 16 días | |
| 14.00 | ← bradduk | CP | 16 días | |
| 5.29 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2026-03-05: 0.5 % | 16 días | |
| 9.00 | ← Eltomash | CP | 16 días | |
| 2.00 | ← Panama_Jack | CP | 16 días | |
| 5.00 | ← Anders | CP | 16 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 16 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 16 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 16 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 16 días | |
| -30.00 | → Eltomash | Salario extra | 16 días | |
| -5.00 | → bradduk | Salario extra | 16 días | |
| -5.00 | → Byzantium | Salario extra | 16 días | |
| -16.00 | → Eltomash | Salario | 16 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 16 días | |
| -20.00 | → Chiribito | Salario | 16 días | |
| -20.00 | → Theo | Salario | 16 días | |
| -10.00 | → Byzantium | Salario | 16 días | |
| -10.00 | → Raggio | Salario | 16 días | |
| 200.00 | ← Eltomash | Compra propiedad: 2-8 | 16 días | |
| 200.00 | ← Panama_Jack | Compra propiedad: 3-6 | 16 días | |
| -5.00 | → bradduk | Bonos del Estado (1 bono) | 17 días | |
| -5.00 | → Theo | Bonos del Estado (1 bono) | 17 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Bonos del Estado (4 bonos) | 17 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Bonos del Estado (4 bonos) | 17 días | |
| 30.29 | ← Eltomash | IMPUESTO 2026-03-04: 0.5 % | 17 días | |
| 14.59 | ← bradduk | IMPUESTO 2026-03-04: 0.5 % | 17 días | |
| 13.30 | ← Byzantium | IMPUESTO 2026-03-04: 0.5 % | 17 días | |
| 15.73 | ← Theo | IMPUESTO 2026-03-04: 0.5 % | 17 días | |
| 11.29 | ← Raggio | IMPUESTO 2026-03-04: 0.5 % | 17 días | |
| 0.36 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2026-03-04: 0.5 % | 17 días | |
| 14.00 | ← bradduk | CP | 17 días | |
| 5.34 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2026-03-04: 0.5 % | 17 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 17 días | |
| 7.00 | ← Eltomash | CP | 17 días | |
| 5.00 | ← Anders | CP | 17 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 17 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 17 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 17 días | |
| -30.00 | → Eltomash | Salario extra | 17 días | |
| -5.00 | → Byzantium | Salario extra | 17 días | |
| -20.00 | → Chiribito | Salario | 17 días | |
| -16.00 | → Eltomash | Salario | 17 días | |
| -10.00 | → Byzantium | Salario | 17 días | |
| 10.00 | ← jairo | Examen: Senador | 17 días | |
| 10.00 | ← jairo | Examen: Presidente Parlamento | 17 días | |
| 10.00 | ← jairo | Examen: Diputado | 17 días | |
| -5.00 | → bradduk | Bonos del Estado (1 bono) | 18 días | |
| -5.00 | → Theo | Bonos del Estado (1 bono) | 18 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Bonos del Estado (4 bonos) | 18 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Bonos del Estado (4 bonos) | 18 días | |
| 30.15 | ← Eltomash | IMPUESTO 2026-03-03: 0.5 % | 18 días | |
| 14.71 | ← bradduk | IMPUESTO 2026-03-03: 0.5 % | 18 días | |
| 13.22 | ← Byzantium | IMPUESTO 2026-03-03: 0.5 % | 18 días | |
| 15.81 | ← Theo | IMPUESTO 2026-03-03: 0.5 % | 18 días | |
| 11.35 | ← Raggio | IMPUESTO 2026-03-03: 0.5 % | 18 días | |
| 0.36 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2026-03-03: 0.5 % | 18 días | |
| 14.00 | ← bradduk | CP | 18 días | |
| 5.39 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2026-03-03: 0.5 % | 18 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 18 días | |
| 7.00 | ← Eltomash | CP | 18 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 18 días | |
| 5.00 | ← Anders | CP | 18 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 18 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 18 días | |
| -5.00 | → bradduk | Salario extra | 18 días | |
| -5.00 | → Byzantium | Salario extra | 18 días | |
| -30.00 | → Eltomash | Salario extra | 18 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 18 días | |
| -20.00 | → Theo | Salario | 18 días | |
| -16.00 | → Eltomash | Salario | 18 días | |
| -20.00 | → Chiribito | Salario | 18 días | |
| -10.00 | → Byzantium | Salario | 18 días | |
| -5.00 | → bradduk | Bonos del Estado (1 bono) | 19 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Bonos del Estado (4 bonos) | 19 días | |
| -5.00 | → Theo | Bonos del Estado (1 bono) | 19 días | |
| 14.75 | ← bradduk | IMPUESTO 2026-03-02: 0.5 % | 19 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Bonos del Estado (4 bonos) | 19 días | |
| 30.00 | ← Eltomash | IMPUESTO 2026-03-02: 0.5 % | 19 días | |
| 13.14 | ← Byzantium | IMPUESTO 2026-03-02: 0.5 % | 19 días | |
| 15.78 | ← Theo | IMPUESTO 2026-03-02: 0.5 % | 19 días | |
| 11.40 | ← Raggio | IMPUESTO 2026-03-02: 0.5 % | 19 días | |
| 0.36 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2026-03-02: 0.5 % | 19 días | |
| 14.00 | ← bradduk | CP | 19 días | |
| 5.44 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2026-03-02: 0.5 % | 19 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 19 días | |
| 7.00 | ← Eltomash | CP | 19 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 19 días | |
| 5.00 | ← Anders | CP | 19 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 19 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 19 días | |
| -15.00 | → Eltomash | Salario extra | 19 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 19 días | |
| -20.00 | → Chiribito | Salario | 19 días | |
| -16.00 | → Eltomash | Salario | 19 días | |
| -10.00 | → Raggio | Salario | 19 días | |
| -10.00 | → Byzantium | Salario | 19 días | |
| -5.00 | → bradduk | Bonos del Estado (1 bono) | 20 días | |
| -5.00 | → Theo | Bonos del Estado (1 bono) | 20 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Bonos del Estado (4 bonos) | 20 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Bonos del Estado (4 bonos) | 20 días | |
| 14.82 | ← bradduk | IMPUESTO 2026-03-01: 0.5 % | 20 días | |
| 29.93 | ← Eltomash | IMPUESTO 2026-03-01: 0.5 % | 20 días | |
| 15.85 | ← Theo | IMPUESTO 2026-03-01: 0.5 % | 20 días | |
| 13.09 | ← Byzantium | IMPUESTO 2026-03-01: 0.5 % | 20 días | |
| 0.36 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2026-03-01: 0.5 % | 20 días | |
| 11.41 | ← Raggio | IMPUESTO 2026-03-01: 0.5 % | 20 días | |
| 5.48 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2026-03-01: 0.5 % | 20 días | |
| 14.00 | ← bradduk | CP | 20 días | |
| 7.00 | ← Eltomash | CP | 20 días | |
| 4.00 | ← Theo | CP | 20 días | |
| 8.00 | ← Chiribito | CP | 20 días | |
| 5.00 | ← Anders | CP | 20 días | |
| 6.00 | ← Byzantium | CP | 20 días | |
| 4.00 | ← Onii_Chan | CP | 20 días | |
| -15.00 | → Eltomash | Salario extra | 20 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 20 días | |
| -16.00 | → Eltomash | Salario | 20 días | |
| -20.00 | → Chiribito | Salario | 20 días | |
| -10.00 | → Byzantium | Salario | 20 días | |
| -350.00 | → bradduk | Eltomash› Bonos del Estado (1 bono, 70 días) | 20 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Bonos del Estado (4 bonos) | 21 días | |
| -5.00 | → Theo | Bonos del Estado (1 bono) | 21 días | |
| 6.56 | ← bradduk | IMPUESTO 2026-02-28: 0.25 % | 21 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Bonos del Estado (4 bonos) | 21 días | |
| 7.94 | ← Theo | IMPUESTO 2026-02-28: 0.25 % | 21 días | |
| 14.89 | ← Eltomash | IMPUESTO 2026-02-28: 0.25 % | 21 días | |
| 0.18 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2026-02-28: 0.25 % | 21 días | |
| 6.50 | ← Byzantium | IMPUESTO 2026-02-28: 0.25 % | 21 días | |
| 2.76 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2026-02-28: 0.25 % | 21 días | |
| 5.72 | ← Raggio | IMPUESTO 2026-02-28: 0.25 % | 21 días | |
| 3.50 | ← Eltomash | CP | 21 días | |
| 7.00 | ← bradduk | CP | 21 días | |
| 4.00 | ← Chiribito | CP | 21 días | |
| 2.00 | ← Theo | CP | 21 días | |
| 3.00 | ← Byzantium | CP | 21 días | |
| 2.50 | ← Anders | CP | 21 días | |
| 2.00 | ← Onii_Chan | CP | 21 días | |
| -15.00 | → Eltomash | Salario extra | 21 días | |
| -16.00 | → Eltomash | Salario | 21 días | |
| -10.00 | → bradduk | Salario | 21 días | |
| -35.00 | → Theo | Salario | 21 días | |
| -10.00 | → Byzantium | Salario | 21 días | |
| -20.00 | → Chiribito | Salario | 21 días | |
| -5.00 | → Theo | Bonos del Estado (1 bono) | 22 días | |
| -20.00 | → Eltomash | Bonos del Estado (4 bonos) | 22 días | |
| 6.57 | ← bradduk | IMPUESTO 2026-02-27: 0.25 % | 22 días | |
| -20.00 | → Byzantium | Bonos del Estado (4 bonos) | 22 días | |
| 7.87 | ← Theo | IMPUESTO 2026-02-27: 0.25 % | 22 días | |
| 14.81 | ← Eltomash | IMPUESTO 2026-02-27: 0.25 % | 22 días | |
| 0.18 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2026-02-27: 0.25 % | 22 días | |
| 6.45 | ← Byzantium | IMPUESTO 2026-02-27: 0.25 % | 22 días | |
| 2.77 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2026-02-27: 0.25 % | 22 días | |
| 5.73 | ← Raggio | IMPUESTO 2026-02-27: 0.25 % | 22 días | |
| 3.50 | ← Eltomash | CP | 22 días | |
| 7.00 | ← bradduk | CP | 22 días | |
| 4.00 | ← Chiribito | CP | 22 días | |
| 2.00 | ← Theo | CP | 22 días | |
| 2.00 | ← Onii_Chan | CP | 22 días | |
| 3.00 | ← Byzantium | CP | 22 días | |
| 2.50 | ← Anders | CP | 22 días | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

