31,369.69
CUENTA: Gobierno (ID: 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
![]() |
Ciudadano | Concepto | ||
---|---|---|---|---|
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 13 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 13 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 13 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 13 días | |
5.64 | ← bradduk | IMPUESTO 2025-10-03: 0.5 % | 13 días | |
7.64 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-10-03: 0.5 % | 13 días | |
7.37 | ← Anders | IMPUESTO 2025-10-03: 0.5 % | 13 días | |
4.39 | ← Byzantium | IMPUESTO 2025-10-03: 0.5 % | 13 días | |
0.83 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2025-10-03: 0.5 % | 13 días | |
14.60 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-10-03: 0.5 % | 13 días | |
5.09 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-10-03: 0.5 % | 13 días | |
14.40 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-10-03: 0.5 % | 13 días | |
4.00 | ← sir2100 | CP | 13 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 13 días | |
2.00 | ← Barnny | CP | 13 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 13 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 13 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 13 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 13 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 13 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 13 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 13 días | |
-30.00 | → Eltomash | Salario extra | 13 días | |
-15.00 | → Theo | Salario extra | 13 días | |
-15.00 | → Anders | Salario extra | 13 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 13 días | |
-15.00 | → Eltomash | Salario | 13 días | |
-20.00 | → Theo | Salario | 13 días | |
-20.00 | → Anders | Salario | 13 días | |
-10.00 | → Raggio | Salario | 13 días | |
10.00 | ← Barnny | Examen: Presidente Parlamento | 13 días | |
10.00 | ← Eltomash | Examen: Presidente Parlamento | 13 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 14 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 14 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 14 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 14 días | |
5.60 | ← bradduk | IMPUESTO 2025-10-02: 0.5 % | 14 días | |
7.74 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-10-02: 0.5 % | 14 días | |
7.23 | ← Anders | IMPUESTO 2025-10-02: 0.5 % | 14 días | |
4.34 | ← Byzantium | IMPUESTO 2025-10-02: 0.5 % | 14 días | |
0.84 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2025-10-02: 0.5 % | 14 días | |
14.63 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-10-02: 0.5 % | 14 días | |
5.13 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-10-02: 0.5 % | 14 días | |
14.49 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-10-02: 0.5 % | 14 días | |
4.00 | ← sir2100 | CP | 14 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 14 días | |
2.00 | ← Barnny | CP | 14 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 14 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 14 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 14 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 14 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 14 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 14 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 14 días | |
-30.00 | → Eltomash | Salario extra | 14 días | |
-15.00 | → Theo | Salario extra | 14 días | |
-15.00 | → Anders | Salario extra | 14 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 14 días | |
-15.00 | → Eltomash | Salario | 14 días | |
-20.00 | → Theo | Salario | 14 días | |
-20.00 | → Anders | Salario | 14 días | |
10.00 | ← Eltomash | Examen: Senador | 15 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 15 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 15 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 15 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 15 días | |
5.57 | ← bradduk | IMPUESTO 2025-10-01: 0.5 % | 15 días | |
7.79 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-10-01: 0.5 % | 15 días | |
5.59 | ← Eltomash | IMPUESTO 2025-10-01: 0.5 % | 15 días | |
7.10 | ← Anders | IMPUESTO 2025-10-01: 0.5 % | 15 días | |
4.30 | ← Byzantium | IMPUESTO 2025-10-01: 0.5 % | 15 días | |
0.84 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2025-10-01: 0.5 % | 15 días | |
14.72 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-10-01: 0.5 % | 15 días | |
5.16 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-10-01: 0.5 % | 15 días | |
14.58 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-10-01: 0.5 % | 15 días | |
4.00 | ← sir2100 | CP | 15 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 15 días | |
2.00 | ← Barnny | CP | 15 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 15 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 15 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 15 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 15 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 15 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 15 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 15 días | |
1.00 | ← Chiribito | Subasta: Palabra3 | 15 días | |
2.00 | ← Eltomash | Subasta: Palabra2 | 15 días | |
3.00 | ← bradduk | Subasta: Palabra1 | 15 días | |
2.01 | ← Eltomash | Subasta: La frase | 15 días | |
-15.00 | → Eltomash | Salario extra | 15 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 15 días | |
-15.00 | → Eltomash | Salario | 15 días | |
-20.00 | → Theo | Salario | 15 días | |
-20.00 | → Anders | Salario | 15 días | |
-10.00 | → Raggio | Salario | 15 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 16 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 16 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 16 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 16 días | |
5.03 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-30: 0.5 % | 16 días | |
5.54 | ← bradduk | IMPUESTO 2025-09-30: 0.5 % | 16 días | |
7.84 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-09-30: 0.5 % | 16 días | |
5.40 | ← Eltomash | IMPUESTO 2025-09-30: 0.5 % | 16 días | |
7.03 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-30: 0.5 % | 16 días | |
4.24 | ← Byzantium | IMPUESTO 2025-09-30: 0.5 % | 16 días | |
0.85 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2025-09-30: 0.5 % | 16 días | |
14.75 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-30: 0.5 % | 16 días | |
5.20 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-30: 0.5 % | 16 días | |
14.67 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-30: 0.5 % | 16 días | |
4.00 | ← sir2100 | CP | 16 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 16 días | |
2.00 | ← Barnny | CP | 16 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 16 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 16 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 16 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 16 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 16 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 16 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 16 días | |
-15.00 | → Eltomash | Salario extra | 16 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 16 días | |
-15.00 | → Eltomash | Salario | 16 días | |
-20.00 | → Theo | Salario | 16 días | |
-20.00 | → Anders | Salario | 16 días | |
-10.00 | → Raggio | Salario | 16 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 17 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 17 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 17 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 17 días | |
5.07 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-29: 0.5 % | 17 días | |
5.51 | ← bradduk | IMPUESTO 2025-09-29: 0.5 % | 17 días | |
7.89 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-09-29: 0.5 % | 17 días | |
5.19 | ← Eltomash | IMPUESTO 2025-09-29: 0.5 % | 17 días | |
6.97 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-29: 0.5 % | 17 días | |
4.20 | ← Byzantium | IMPUESTO 2025-09-29: 0.5 % | 17 días | |
0.85 | ← #Educación Pública | IMPUESTO 2025-09-29: 0.5 % | 17 días | |
14.79 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-29: 0.5 % | 17 días | |
5.24 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-29: 0.5 % | 17 días | |
14.77 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-29: 0.5 % | 17 días | |
4.00 | ← sir2100 | CP | 17 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 17 días | |
2.00 | ← Barnny | CP | 17 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 17 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 17 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 17 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 17 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 17 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 17 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 17 días | |
-15.00 | → Eltomash | Salario extra | 17 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 17 días | |
-15.00 | → Eltomash | Salario | 17 días | |
-20.00 | → Theo | Salario | 17 días | |
-20.00 | → Anders | Salario | 17 días | |
-10.00 | → Raggio | Salario | 17 días | |
10.00 | ← Theo | Examen: Diputado | 17 días | |
10.00 | ← Eltomash | Examen: Diputado | 17 días | |
10.00 | ← Anders | Examen: Juez Supremo | 18 días | |
200.00 | ← Barnny | Compra propiedad: 11-5 | 18 días | |
10.00 | ← Anders | Examen: Diputado | 18 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 18 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 18 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 18 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 18 días | |
5.72 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-28: 0.5 % | 18 días | |
8.94 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-09-28: 0.5 % | 18 días | |
5.02 | ← Eltomash | IMPUESTO 2025-09-28: 0.5 % | 18 días | |
7.00 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-28: 0.5 % | 18 días | |
14.82 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-28: 0.5 % | 18 días | |
5.02 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-28: 0.5 % | 18 días | |
14.86 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-28: 0.5 % | 18 días | |
4.00 | ← sir2100 | CP | 18 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 18 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 18 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 18 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 18 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 18 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 18 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 18 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 18 días | |
-15.00 | → sir2100 | Salario extra | 18 días | |
-15.00 | → Eltomash | Salario extra | 18 días | |
-20.00 | → sir2100 | Salario | 18 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 18 días | |
-15.00 | → Barnny | Salario | 18 días | |
-15.00 | → Eltomash | Salario | 18 días | |
-20.00 | → Theo | Salario | 18 días | |
-15.00 | → Chiribito | Salario | 18 días | |
-15.00 | → Anders | Salario | 18 días | |
-170.00 | → #Educación Pública | Eltomash› Subvención inicial y página web | 19 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 19 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 19 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 19 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 19 días | |
5.59 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-27: 0.5 % | 19 días | |
8.91 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-09-27: 0.5 % | 19 días | |
6.96 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-27: 0.5 % | 19 días | |
14.90 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-27: 0.5 % | 19 días | |
5.06 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-27: 0.5 % | 19 días | |
14.96 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-27: 0.5 % | 19 días |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50