31,369.69
CUENTA: Gobierno (ID: 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
![]() |
Ciudadano | Concepto | ||
---|---|---|---|---|
4.00 | ← sir2100 | CP | 19 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 19 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 19 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 19 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 19 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 19 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 19 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 19 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 19 días | |
-45.00 | → Eltomash | Salario extra | 19 días | |
-15.00 | → Byzantium | Salario extra | 19 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 19 días | |
-20.00 | → Eltomash | Salario | 19 días | |
-20.00 | → Theo | Salario | 19 días | |
-15.00 | → Chiribito | Salario | 19 días | |
-15.00 | → Byzantium | Salario | 19 días | |
10.00 | ← Byzantium | Creacion nueva empresa: Educación Pública | 19 días | |
10.00 | ← Byzantium | Creacion nueva cuenta bancaria: Educación Pública | 19 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 20 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 20 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 20 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 20 días | |
5.64 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-26: 0.5 % | 20 días | |
8.96 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-09-26: 0.5 % | 20 días | |
7.00 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-26: 0.5 % | 20 días | |
14.99 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-26: 0.5 % | 20 días | |
5.09 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-26: 0.5 % | 20 días | |
15.05 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-26: 0.5 % | 20 días | |
4.00 | ← sir2100 | CP | 20 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 20 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 20 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 20 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 20 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 20 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 20 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 20 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 20 días | |
-45.00 | → Eltomash | Salario extra | 20 días | |
-25.00 | → Byzantium | Salario extra | 20 días | |
-20.00 | → sir2100 | Salario | 20 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 20 días | |
-20.00 | → Eltomash | Salario | 20 días | |
-20.00 | → Theo | Salario | 20 días | |
-15.00 | → Chiribito | Salario | 20 días | |
-15.00 | → Byzantium | Salario | 20 días | |
10.00 | ← Byzantium | Examen: Decano | 21 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 21 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 21 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 21 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 21 días | |
5.59 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-25: 0.5 % | 21 días | |
9.00 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-09-25: 0.5 % | 21 días | |
7.03 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-25: 0.5 % | 21 días | |
15.07 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-25: 0.5 % | 21 días | |
5.13 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-25: 0.5 % | 21 días | |
15.15 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-25: 0.5 % | 21 días | |
4.00 | ← sir2100 | CP | 21 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 21 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 21 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 21 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 21 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 21 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 21 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 21 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 21 días | |
-45.00 | → Eltomash | Salario extra | 21 días | |
-25.00 | → Byzantium | Salario extra | 21 días | |
-20.00 | → sir2100 | Salario | 21 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 21 días | |
-20.00 | → Eltomash | Salario | 21 días | |
-20.00 | → Theo | Salario | 21 días | |
-15.00 | → Chiribito | Salario | 21 días | |
-15.00 | → Anders | Salario | 21 días | |
-15.00 | → Byzantium | Salario | 21 días | |
-10.00 | → Raggio | Salario | 21 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 22 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 22 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 22 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 22 días | |
5.54 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-24: 0.5 % | 22 días | |
9.05 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-09-24: 0.5 % | 22 días | |
6.99 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-24: 0.5 % | 22 días | |
15.11 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-24: 0.5 % | 22 días | |
5.16 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-24: 0.5 % | 22 días | |
15.24 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-24: 0.5 % | 22 días | |
4.00 | ← sir2100 | CP | 22 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 22 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 22 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 22 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 22 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 22 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 22 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 22 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 22 días | |
-45.00 | → Eltomash | Salario extra | 22 días | |
-25.00 | → Byzantium | Salario extra | 22 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 22 días | |
-20.00 | → Eltomash | Salario | 22 días | |
-15.00 | → Chiribito | Salario | 22 días | |
-15.00 | → Anders | Salario | 22 días | |
-15.00 | → Byzantium | Salario | 22 días | |
-100.00 | → bradduk | Eltomash› Pago por servicios privados de Arquitecto | 22 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 23 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 23 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 23 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 23 días | |
5.59 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-23: 0.5 % | 23 días | |
9.09 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-09-23: 0.5 % | 23 días | |
6.95 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-23: 0.5 % | 23 días | |
15.20 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-23: 0.5 % | 23 días | |
5.20 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-23: 0.5 % | 23 días | |
15.34 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-23: 0.5 % | 23 días | |
4.00 | ← sir2100 | CP | 23 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 23 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 23 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 23 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 23 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 23 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 23 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 23 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 23 días | |
1.00 | ← Eltomash | Subasta: La frase | 23 días | |
-45.00 | → Eltomash | Salario extra | 23 días | |
-25.00 | → Byzantium | Salario extra | 23 días | |
-20.00 | → sir2100 | Salario | 23 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 23 días | |
-20.00 | → Eltomash | Salario | 23 días | |
-20.00 | → Theo | Salario | 23 días | |
-15.00 | → Chiribito | Salario | 23 días | |
-15.00 | → Anders | Salario | 23 días | |
-15.00 | → Byzantium | Salario | 23 días | |
-10.00 | → Raggio | Salario | 23 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 24 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 24 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 24 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 24 días | |
5.53 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-22: 0.5 % | 24 días | |
9.14 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-09-22: 0.5 % | 24 días | |
6.91 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-22: 0.5 % | 24 días | |
15.23 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-22: 0.5 % | 24 días | |
5.24 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-22: 0.5 % | 24 días | |
15.44 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-22: 0.5 % | 24 días | |
4.00 | ← sir2100 | CP | 24 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 24 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 24 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 24 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 24 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 24 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 24 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 24 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 24 días | |
-45.00 | → Eltomash | Salario extra | 24 días | |
-25.00 | → Byzantium | Salario extra | 24 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 24 días | |
-20.00 | → Eltomash | Salario | 24 días | |
-20.00 | → Theo | Salario | 24 días | |
-15.00 | → Chiribito | Salario | 24 días | |
-15.00 | → Anders | Salario | 24 días | |
-15.00 | → Byzantium | Salario | 24 días | |
79.00 | ← bradduk | Pa tapiz chulo mi pirulo | 24 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 25 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 25 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 25 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 25 días | |
5.58 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-21: 0.5 % | 25 días | |
9.19 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-09-21: 0.5 % | 25 días | |
6.87 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-21: 0.5 % | 25 días | |
15.32 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-21: 0.5 % | 25 días | |
5.02 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-21: 0.5 % | 25 días | |
15.54 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-21: 0.5 % | 25 días | |
4.00 | ← sir2100 | CP | 25 días | |
2.00 | ← bradduk | CP | 25 días | |
2.00 | ← Eltomash | CP | 25 días | |
4.00 | ← Theo | CP | 25 días | |
8.00 | ← Chiribito | CP | 25 días | |
6.00 | ← Byzantium | CP | 25 días | |
2.00 | ← Raggio | CP | 25 días | |
2.00 | ← Shrewd | CP | 25 días | |
4.00 | ← Onii_Chan | CP | 25 días | |
1.00 | ← Chiribito | Subasta: Palabra1 | 25 días | |
-45.00 | → Eltomash | Salario extra | 25 días | |
-25.00 | → Byzantium | Salario extra | 25 días | |
-20.00 | → sir2100 | Salario | 25 días | |
-10.00 | → bradduk | Salario | 25 días | |
-20.00 | → Eltomash | Salario | 25 días | |
-20.00 | → Theo | Salario | 25 días | |
-15.00 | → Chiribito | Salario | 25 días | |
-15.00 | → Byzantium | Salario | 25 días | |
-10.00 | → Raggio | Salario | 25 días | |
-5.00 | → bradduk | Intereses deuda pública (1 bono) | 26 días | |
-5.00 | → Theo | Intereses deuda pública (1 bono) | 26 días | |
-20.00 | → Eltomash | Intereses deuda pública (4 bonos) | 26 días | |
-20.00 | → Byzantium | Intereses deuda pública (4 bonos) | 26 días | |
5.53 | ← sir2100 | IMPUESTO 2025-09-20: 0.5 % | 26 días | |
9.23 | ← Barnny | IMPUESTO 2025-09-20: 0.5 % | 26 días | |
6.90 | ← Anders | IMPUESTO 2025-09-20: 0.5 % | 26 días | |
15.36 | ← Raggio | IMPUESTO 2025-09-20: 0.5 % | 26 días | |
5.06 | ← Shrewd | IMPUESTO 2025-09-20: 0.5 % | 26 días | |
15.63 | ← Onii_Chan | IMPUESTO 2025-09-20: 0.5 % | 26 días | |
4.00 | ← sir2100 | CP | 26 días |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50