0.40
CUENTA: FONDOS TASCA DE SLY (ID: 1254)
![]() |
Ciudadano | Concepto | ||
|---|---|---|---|---|
| -500.00 | → #TASCA DE VIN | Barnny› PRUEBA | 94 días | |
| 500.00 | ← Panama_Jack | PRUEBA | 95 días | |
| -0.02 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-23: 5% | 270 días | |
| -0.02 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-22: 5% | 271 días | |
| -0.02 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-21: 5% | 272 días | |
| -0.02 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-20: 5% | 273 días | |
| -0.03 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-18: 5% | 275 días | |
| -0.03 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-17: 5% | 276 días | |
| -0.03 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-16: 5% | 277 días | |
| -0.03 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-15: 5% | 278 días | |
| -0.03 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-14: 5% | 279 días | |
| -0.03 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-13: 5% | 280 días | |
| -0.03 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-12: 5% | 281 días | |
| -0.04 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-11: 5% | 282 días | |
| -0.04 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-10: 5% | 283 días | |
| -0.04 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-09: 5% | 284 días | |
| -0.04 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-08: 5% | 285 días | |
| -0.04 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-07: 5% | 286 días | |
| -0.05 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-06: 5% | 287 días | |
| -0.05 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-05: 5% | 288 días | |
| -0.05 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-04: 5% | 289 días | |
| -0.05 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-03: 5% | 290 días | |
| -0.06 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-02: 5% | 291 días | |
| -0.06 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-06-01: 5% | 292 días | |
| -0.06 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-05-21: 5% | 303 días | |
| -0.04 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-05-08: 3% | 316 días | |
| -0.10 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-04-12: 7% | 342 días | |
| -0.11 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-04-11: 7% | 343 días | |
| -0.11 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-04-10: 7% | 344 días | |
| -0.22 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-04-09: 12% | 345 días | |
| -0.10 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-04-08: 5% | 346 días | |
| -0.10 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-04-07: 5% | 347 días | |
| -0.36 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-04-06: 15% | 348 días | |
| -0.42 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-04-05: 15% | 349 días | |
| -0.50 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-04-04: 15% | 350 días | |
| -0.07 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-04-03: 2% | 351 días | |
| -0.07 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-04-02: 2% | 352 días | |
| -0.07 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-04-01: 2% | 353 días | |
| -0.07 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-03-31: 2% | 354 días | |
| -0.07 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-03-30: 2% | 355 días | |
| -0.08 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-03-29: 2% | 356 días | |
| -0.08 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-03-28: 2% | 357 días | |
| -0.08 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-03-27: 2% | 358 días | |
| -0.08 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-03-26: 2% | 359 días | |
| -0.08 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-03-25: 2% | 360 días | |
| -0.08 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-03-24: 2% | 361 días | |
| -0.09 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-03-23: 2% | 362 días | |
| -0.09 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-03-22: 2% | 363 días | |
| -0.08 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-03-21: 1.75% | 364 días | |
| -0.08 | → #Gobierno | IMPUESTO 2025-03-20: 1.75% | 365 días | |

